今日の暗号資産価格
暗号資産
48678 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SunriseRISE | $0.001005 | -0.14% | -0.08% | $0 | $56,630.28 | 0.00 | 取引 | $0.001005 | -0.14% | ||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3438 | +2.68% | -0.60% | $0 | $56,619.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3438 | +2.68% | ||
| $0.005572 | -3.44% | +36.30% | $0 | $33,683.94 | 0.00 | 取引 | $0.005572 | -3.44% | |||
| $0.01574 | -0.20% | -2.23% | $0 | $56,152.76 | 0.00 | 取引 | $0.01574 | -0.20% | |||
![]() Max on ETHMAXETH | $0.{6}1668 | -0.01% | -7.28% | $0 | $54,864.03 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1668 | -0.01% | ||
![]() ParallelAIPAI | $0.004332 | -0.08% | -3.02% | $0 | $55,005.6 | 0.00 | 取引 | $0.004332 | -0.08% | ||
![]() SwaperryPERRY | $0.0001184 | +0.02% | -5.82% | $0 | $32,501.69 | 0.00 | 取引 | $0.0001184 | +0.02% | ||
![]() KONAN of KaspaKONAN | $0.{6}4875 | -2.02% | +8.38% | $0 | $56,130.18 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4875 | -2.02% | ||
| $0.0004760 | +47.88% | +47.88% | $0 | $56,181.5 | 0.00 | 取引 | $0.0004760 | +47.88% | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}1430 | +0.62% | -1.37% | $0 | $55,107.61 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1430 | +0.62% | ||
| $0.{8}2697 | -0.75% | -0.46% | $0 | $52,095.53 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2697 | -0.75% | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8724 | -1.21% | -1.09% | $0 | $58,746.54 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8724 | -1.21% | ||
![]() MumuMUMU | $0.{9}2896 | +0.28% | -9.47% | $0 | $54,870.1 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2896 | +0.28% | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0004192 | -0.29% | -20.14% | $0 | $54,789.4 | 0.00 | 取引 | $0.0004192 | -0.29% | ||
![]() ROCKROCK | $0.{4}5025 | -0.61% | -2.76% | $0 | $51,016.33 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5025 | -0.61% | ||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1688 | -0.01% | -1.23% | $0 | $54,503.76 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1688 | -0.01% | ||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}7502 | +9.98% | +9.18% | $0 | $64,121.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7502 | +9.98% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001165 | -2.19% | -13.68% | $0 | $54,700.4 | 0.00 | 取引 | $0.0001165 | -2.19% | ||
![]() TOLY’S DOGADA | $0.0001117 | +1.70% | -17.80% | $0 | $57,077.96 | 0.00 | 取引 | $0.0001117 | +1.70% | ||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0005814 | -0.86% | +1.16% | $0 | $52,716.54 | 0.00 | 取引 | $0.0005814 | -0.86% | ||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.001352 | -4.93% | -6.29% | $0 | $53,010.28 | 0.00 | 取引 | $0.001352 | -4.93% | ||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1086 | -2.89% | -14.19% | $0 | $55,754.33 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1086 | -2.89% | ||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001031 | +1.86% | -5.02% | $0 | $54,465.34 | 0.00 | 取引 | $0.0001031 | +1.86% | ||
![]() FERMAFERMA | $0.03111 | +1.36% | -2.47% | $0 | $57,123.28 | 0.00 | 取引 | $0.03111 | +1.36% | ||
![]() TruebitTRU | $0.005404 | -1.14% | -10.10% | $0 | $52,288.35 | 0.00 | 取引 | $0.005404 | -1.14% | ||
![]() STASH INUSTASH | $0.{5}7293 | -1.36% | -4.00% | $0 | $51,744.42 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7293 | -1.36% | ||
| $0.0001356 | +0.14% | -0.06% | $0 | $50,708.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001356 | +0.14% | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.5 | -0.01% | -0.05% | $0 | $52,587.78 | 0.00 | 取引 | $5.5 | -0.01% | ||
![]() NovastroXNL | $0.0001641 | +0.36% | +0.57% | $0 | $52,098.66 | 0.00 | 取引 | $0.0001641 | +0.36% | ||
![]() JennyCoJCO | $0.001411 | -0.79% | -5.16% | $0 | $51,911.39 | 0.00 | 取引 | $0.001411 | -0.79% | ||
| $0.{6}9530 | +0.73% | +8.10% | $0 | $49,126.15 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9530 | +0.73% | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0001938 | -3.97% | -1.08% | $0 | $51,569.36 | 0.00 | 取引 | $0.0001938 | -3.97% | ||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002103 | +1.19% | -3.48% | $0 | $50,101.11 | 0.00 | 取引 | $0.0002103 | +1.19% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{5}5694 | -0.01% | +1.73% | $0 | $55,606.62 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5694 | -0.01% | ||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}4673 | -1.48% | -24.05% | $0 | $51,602.51 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4673 | -1.48% | ||
![]() walterWALTER | $0.0001489 | +1.35% | -14.61% | $0 | $48,820.22 | 0.00 | 取引 | $0.0001489 | +1.35% | ||
![]() DEX223D223 | $0.0001202 | +1.17% | -3.65% | $0 | $45,755.16 | 0.00 | 取引 | $0.0001202 | +1.17% | ||
![]() LFITLFIT | $0.4804 | -0.01% | +0.73% | $0 | $50,351.68 | 0.00 | 取引 | $0.4804 | -0.01% | ||
![]() CjournalCJL | $0.01703 | +0.76% | -2.73% | $0 | $50,043.59 | 0.00 | 取引 | $0.01703 | +0.76% | ||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0006051 | +0.29% | +0.44% | $0 | $51,014.05 | 0.00 | 取引 | $0.0006051 | +0.29% | ||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1818 | -22.41% | +31.03% | $0 | $22,209.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1818 | -22.41% | ||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.0001409 | -1.65% | -3.45% | $0 | $47,177.53 | 0.00 | 取引 | $0.0001409 | -1.65% | ||
| $0.1446 | -0.30% | -3.68% | $0 | $49,638.58 | 0.00 | 取引 | $0.1446 | -0.30% | |||
| $0.0004074 | +5.40% | -6.75% | $0 | $54,068.92 | 0.00 | 取引 | $0.0004074 | +5.40% | |||
![]() BigShortBetsBIGSB | $1.27 | +0.44% | +8.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.27 | +0.44% | ||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003772 | -0.23% | -0.20% | $0 | $52,872.9 | 0.00 | 取引 | $0.003772 | -0.23% | ||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.04046 | -1.41% | -5.11% | $0 | $49,504.95 | 0.00 | 取引 | $0.04046 | -1.41% | ||
![]() TrillantTRI | $0.03737 | +7.72% | -15.63% | $0 | $49,639.69 | 0.00 | 取引 | $0.03737 | +7.72% | ||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.2958 | -0.47% | -0.49% | $0 | $46,640.03 | 0.00 | 取引 | $0.2958 | -0.47% | ||
![]() IcyIC | $0.{4}1194 | -0.61% | -7.86% | $0 | $50,107.33 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1194 | -0.61% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど 多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合 、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































