今日の暗号資産価格
暗号資産
38091 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TurtSatTURT | $0.0001052 | +4.62% | -4.83% | $0 | $53,851.19 | 0.00 | 取引 | $0.0001052 | +4.62% | ||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1748 | -0.60% | +1.12% | $0 | $52,993.69 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1748 | -0.60% | ||
![]() XRP ARMYARMY | $0.008225 | -4.91% | -2.39% | $0 | $54,179.92 | 0.00 | 取引 | $0.008225 | -4.91% | ||
![]() DRESSdioDRESS | $0.009222 | -8.23% | +37.91% | $0 | $42,878.72 | 0.00 | 取引 | $0.009222 | -8.23% | ||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003412 | -0.74% | +0.53% | $0 | $58,772.52 | 0.00 | 取引 | $0.003412 | -0.74% | ||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1805 | -0.47% | -0.47% | $0 | $52,229.3 | 0.00 | 取引 | $0.1805 | -0.47% | ||
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}1569 | -1.91% | -3.12% | $0 | $51,317.09 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1569 | -1.91% | ||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5522 | +0.04% | -4.43% | $0 | $53,416.1 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5522 | +0.04% | ||
![]() MichiMICHI | $0.{4}5717 | +506.10% | -98.96% | $0 | $54,598.29 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5717 | +506.10% | ||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}4856 | +0.94% | -9.17% | $0 | $53,196.33 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4856 | +0.94% | ||
![]() BARKBARK | $0.{5}9092 | -2.18% | -1.12% | $0 | $54,381.01 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9092 | -2.18% | ||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}5666 | +0.17% | -19.22% | $0 | $53,536.38 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5666 | +0.17% | ||
![]() IcyIC | $0.{4}1336 | +0.19% | -5.42% | $0 | $52,400.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1336 | +0.19% | ||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009376 | +0.07% | +0.09% | $0 | $54,096.8 | 0.00 | 取引 | $0.0009376 | +0.07% | ||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002308 | -2.15% | +0.84% | $0 | $54,522.28 | 0.00 | 取引 | $0.0002308 | -2.15% | ||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004284 | -0.03% | +0.24% | $0 | $53,920.16 | 0.00 | 取引 | $0.004284 | -0.03% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1189 | -0.01% | -0.87% | $0 | $51,418.51 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1189 | -0.01% | ||
![]() Max on ETHMAXETH | $0.{6}1689 | -5.61% | -17.98% | $0 | $50,379.95 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1689 | -5.61% | ||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1203 | -0.42% | +3.84% | $0 | $51,915.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1203 | -0.42% | ||
![]() Qitmeer NetworkMEER | $0.003966 | +14.36% | +50.22% | $0 | $55,062.37 | 0.00 | 取引 | $0.003966 | +14.36% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.0008308 | -0.77% | -14.99% | $0 | $50,268.93 | 0.00 | 取引 | $0.0008308 | -0.77% | ||
![]() 00 Token00 | $0.005724 | +0.75% | +0.36% | $0 | $52,884.33 | 0.00 | 取引 | $0.005724 | +0.75% | ||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2372 | -1.20% | +0.37% | $0 | $50,354.51 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2372 | -1.20% | ||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002182 | -2.16% | +3.27% | $0 | $54,459.68 | 0.00 | 取引 | $0.002182 | -2.16% | ||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}7153 | -2.69% | -6.40% | $0 | $51,307.59 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7153 | -2.69% | ||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1164 | +1.01% | -10.21% | $0 | $52,724.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1164 | +1.01% | ||
| $0.9183 | -7.83% | -1.93% | $0 | $57,336.49 | 0.00 | 取引 | $0.9183 | -7.83% | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003551 | +0.90% | +1.25% | $0 | $51,242.45 | 0.00 | 取引 | $0.003551 | +0.90% | ||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}1912 | -0.40% | -18.72% | $0 | $50,577.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1912 | -0.40% | ||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}4303 | -6.00% | -45.59% | $0 | $51,184.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4303 | -6.00% | ||
| $0.{4}4186 | -19.43% | +17.34% | $0 | $50,643.89 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4186 | -19.43% | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | $0.0002198 | -4.38% | -4.38% | $0 | $51,703.99 | 0.00 | 取引 | $0.0002198 | -4.38% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002858 | -2.72% | +1.01% | $0 | $52,607.73 | 0.00 | 取引 | $0.0002858 | -2.72% | ||
![]() JennyCoJCO | $0.003876 | -0.14% | -3.32% | $0 | $50,359.63 | 0.00 | 取引 | $0.003876 | -0.14% | ||
![]() NERO ChainNERO | $0.001998 | -0.15% | -7.59% | $0 | $50,478.02 | 0.00 | 取引 | $0.001998 | -0.15% | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.007733 | +0.23% | +1.54% | $0 | $51,802 | 0.00 | 取引 | $0.007733 | +0.23% | ||
![]() CDARIBAC | $0.003500 | +5.38% | -8.56% | $0 | $50,680.91 | 0.00 | 取引 | $0.003500 | +5.38% | ||
![]() TrillantTRI | $0.1904 | -6.69% | +5952759.50% | $0 | $50,076.17 | 0.00 | 取引 | $0.1904 | -6.69% | ||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{5}4422 | +13.13% | -26.78% | $0 | $56,317.27 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4422 | +13.13% | ||
![]() walterWALTER | $0.0002783 | +1.30% | -2.34% | $0 | $49,046.84 | 0.00 | 取引 | $0.0002783 | +1.30% | ||
![]() QTokenQTO | $0.1118 | -0.04% | -0.04% | $0 | $49,502.22 | 0.00 | 取引 | $0.1118 | -0.04% | ||
![]() UCBI BankingUCBI | $1.33 | -0.63% | +9.05% | $0 | $48,611.34 | 0.00 | 取引 | $1.33 | -0.63% | ||
| $1.38 | -0.32% | -4.15% | $0 | $43,404.39 | 0.00 | 取引 | $1.38 | -0.32% | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006946 | +0.26% | -0.25% | $0 | $45,130.78 | 0.00 | 取引 | $0.0006946 | +0.26% | ||
![]() STORAGENTSTORAGENT | $0.{4}1209 | -6.23% | -4.00% | $0 | $44,419.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1209 | -6.23% | ||
![]() FAUNUSFNS | $0.0008722 | -1.17% | +2.32% | $0 | $44,951.06 | 0.00 | 取引 | $0.0008722 | -1.17% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{7}2912 | +31162.07% | +30937.95% | $0 | $47,306.65 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2912 | +31162.07% | ||
![]() TreecleTRCL | $0.0009772 | +9.25% | +17.03% | $0 | $47,138.69 | 0.00 | 取引 | $0.0009772 | +9.25% | ||
![]() Vyvo AIVAI | $2.01 | +2.56% | +0.52% | $0 | $40,454.58 | 0.00 | 取引 | $2.01 | +2.56% | ||
| $0.001215 | +1.90% | +0.71% | $0 | $46,116.97 | 0.00 | 取引 | $0.001215 | +1.90% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産 :
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











.png)





































