今日の暗号資産価格
暗号資産
43262 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PreguntalePreguntale | $0.{4}1065 | +0.22% | 0.00% | $10,643.15 | $593.42 | 999.52M | 取引 | $0.{4}1065 | +0.22% | ||
![]() パンチ✨Punch | $0.0003655 | 0.00% | 0.00% | $365,530.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003655 | 0.00% | ||
GoldHorse_2026GOLDHORSE | $0.0001603 | 0.00% | 0.00% | $160,301.88 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001603 | 0.00% | ||
FireHorse 丙午FIREWU | $0.0003700 | 0.00% | 0.00% | $369,953.49 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0003700 | 0.00% | ||
Maya the dog that votedCaliforniaVoter | $0.0001665 | 0.00% | 0.00% | $166,503.12 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.0001665 | 0.00% | ||
OsobotOSO | $0.{5}2036 | 0.00% | 0.00% | $203,628.08 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2036 | 0.00% | ||
| $0.{6}5663 | 0.00% | 0.00% | $56,436.09 | $0 | 99.66B | 取引 | $0.{6}5663 | 0.00% | |||
ZeroClaw&&9ZEROCLAW | $0.0001272 | 0.00% | 0.00% | $127,227.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001272 | 0.00% | ||
![]() h888888h888888888888 | $0.{4}6774 | 0.00% | 0.00% | $67,737.53 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}6774 | 0.00% | ||
| $0.0009138 | 0.00% | 0.00% | $913,814.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0009138 | 0.00% | |||
| $0.0002021 | 0.00% | 0.00% | $202,059.38 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0002021 | 0.00% | |||
![]() 火马火马 | $0.{5}4760 | -0.07% | 0.00% | $4,759.98 | $184.03 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4760 | -0.07% | ||
![]() 春晚机器人节目武BOT | $0.{4}1418 | +0.78% | 0.00% | $14,182.84 | $14,421.31 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1418 | +0.78% | ||
NODNOD | $0.{4}7325 | 0.00% | 0.00% | $72,962.08 | $0 | 996.02M | 取引 | $0.{4}7325 | 0.00% | ||
bobocoinbobocoin | $0.{9}2731 | -0.35% | 0.00% | $110,800.22 | $45,296.89 | 405.68T | 取引 | $0.{9}2731 | -0.35% | ||
| $0.0001546 | 0.00% | 0.00% | $154,611.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001546 | 0.00% | |||
| $0.0001089 | 0.00% | 0.00% | $108,906.59 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001089 | 0.00% | |||
![]() Farcaster AgentFCAGENT | $0.{6}4543 | -0.13% | 0.00% | $45,433.96 | $492.94 | 100.00B | 取引 | $0.{6}4543 | -0.13% | ||
67HORSE67HORSE | $0.{4}9854 | 0.00% | 0.00% | $98,536.6 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}9854 | 0.00% | ||
CAMPBELL CATSCAMPBELL | $0.{5}1870 | 0.00% | 0.00% | $1,870.34 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{5}1870 | 0.00% | ||
EonixCoinPlayEONIX | $0.0001814 | 0.00% | 0.00% | $181,412.4 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001814 | 0.00% | ||
![]() Fire HorseFire Horse | $0.{5}5538 | -0.04% | 0.00% | $5,537.61 | $333.91 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5538 | -0.04% | ||
Draco Malfoy马尔福 | $0.{4}9285 | 0.00% | 0.00% | $92,848.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9285 | 0.00% | ||
| $0.{4}6908 | 0.00% | 0.00% | $69,075.06 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}6908 | 0.00% | |||
![]() Hamood HabibiHAMOOD | $0.0001501 | 0.00% | 0.00% | $150,140.45 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001501 | 0.00% | ||
![]() 松延动力松延 | $0.{4}6115 | 0.00% | 0.00% | $61,147.63 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}6115 | 0.00% | ||
| $0.{5}2604 | -0.03% | 0.00% | $2,603.47 | $100.01 | 999.72M | 取引 | $0.{5}2604 | -0.03% | |||
| $0.0001228 | 0.00% | 0.00% | $122,762.02 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001228 | 0.00% | |||
MushuMUSHU | $0.002956 | -0.27% | 0.00% | $502,775.99 | $16,914.72 | 170.12M | 取引 | $0.002956 | -0.27% | ||
![]() naniXBTNANI | $0.{4}7753 | 0.00% | 0.00% | $77,527.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7753 | 0.00% | ||
![]() 马布布马布布 | $0.{5}4709 | -0.01% | 0.00% | $4,709.47 | $60.32 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4709 | -0.01% | ||
Spark by VirtualsSPARK | $0.0003513 | 0.00% | 0.00% | $351,253.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003513 | 0.00% | ||
![]() Ricedmdq拍马屁 | $0.0001921 | 0.00% | 0.00% | $192,116.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001921 | 0.00% | ||
![]() GOLD HORSEGOLDHORSE | $0.0001161 | 0.00% | 0.00% | $116,118.65 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001161 | 0.00% | ||
![]() AgentPocketAPocket | $0.{5}3071 | +0.01% | 0.00% | $3,070.22 | $16.34 | 999.77M | 取引 | $0.{5}3071 | +0.01% | ||
KIMI AIKIMI | $0.0002333 | 0.00% | 0.00% | $233,316.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002333 | 0.00% | ||
![]() Benjamin the Crypto AgentBenjamin | $0.{4}2450 | 0.00% | 0.00% | $24,477.12 | $0 | 999.25M | 取引 | $0.{4}2450 | 0.00% | ||
| $0.0001322 | 0.00% | 0.00% | $132,211.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001322 | 0.00% | |||
| $0.0002876 | 0.00% | 0.00% | $287,540.99 | $0 | 999.93M | 取引 | $0.0002876 | 0.00% | |||
![]() William the Crypto AgentWilliam | $0.0001014 | 0.00% | 0.00% | $101,333.05 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0001014 | 0.00% | ||
![]() elunmoskrealElun Mosk | $0.{4}4082 | 0.00% | 0.00% | $40,814.25 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}4082 | 0.00% | ||
| $0.0002636 | 0.00% | 0.00% | $263,598.49 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002636 | 0.00% | |||
| $0.0004952 | 0.00% | 0.00% | $495,231.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004952 | 0.00% | |||
| $0.{4}9392 | 0.00% | 0.00% | $93,916.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9392 | 0.00% | |||
| $0.0002313 | 0.00% | 0.00% | $231,273.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002313 | 0.00% | |||
AgentCoinAGC | $0.{4}3594 | +0.03% | 0.00% | $1,265.43 | $3.18 | 35.21M | 取引 | $0.{4}3594 | +0.03% | ||
| $0.001635 | 0.00% | 0.00% | $1.63M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001635 | 0.00% | |||
ThePippinCoPIPPIN | $0.0001149 | 0.00% | 0.00% | $114,854.39 | $0 | 999.84M | 取引 | $0.0001149 | 0.00% | ||
Lucas the Meme LordLucas | $0.{5}4221 | +0.14% | 0.00% | $4,219.96 | $6,847.01 | 999.71M | 取引 | $0.{5}4221 | +0.14% | ||
![]() SafehouseSAFEHOUSE | $0.0001742 | 0.00% | 0.00% | $174,183.87 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001742 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り 締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















