今日の暗号資産価格
暗号資産
38125 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MXNBMXNB | $0.05582 | -0.16% | +0.38% | $0 | $571.52 | 0.00 | 取引 | $0.05582 | -0.16% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.009472 | -0.93% | +0.44% | $0 | $7,955.04 | 0.00 | 取引 | $0.009472 | -0.93% | ||
![]() HOMSTOKENHOMS | $0.{4}1199 | -14.26% | -25.02% | $0 | $8,507.71 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1199 | -14.26% | ||
| $0.0006171 | -11.06% | -22.49% | $0 | $10,097.19 | 0.00 | 取引 | $0.0006171 | -11.06% | |||
![]() MeritSN73 | $0.9690 | -3.05% | -4.48% | $0 | $42,409.94 | 0.00 | 取引 | $0.9690 | -3.05% | ||
| $0.0001923 | +5.69% | +0.04% | $0 | $15,432.43 | 0.00 | 取引 | $0.0001923 | +5.69% | |||
![]() PEPOPEPO | $0.0004897 | +1.90% | -8.67% | $0 | $5,451.76 | 0.00 | 取引 | $0.0004897 | +1.90% | ||
![]() TITANTIT | $0.01970 | -11.96% | +100.53% | $0 | $11,208.85 | 0.00 | 取引 | $0.01970 | -11.96% | ||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $0.9822 | -1.27% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9822 | -1.27% | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.001513 | -1.17% | -40.73% | $0 | $7,333.68 | 0.00 | 取引 | $0.001513 | -1.17% | ||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1061 | -9.62% | -14.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1061 | -9.62% | ||
![]() SebaSEBA | $0.0007805 | +0.15% | +7.85% | $0 | $6,929.23 | 0.00 | 取引 | $0.0007805 | +0.15% | ||
![]() NovaNOVA | $11,190.7 | -0.41% | -5.92% | $0 | $6,291.05 | 0.00 | 取引 | $11,190.7 | -0.41% | ||
![]() Icopax$IPAX | $0.002673 | +49.46% | +137.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002673 | +49.46% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001431 | +4.77% | -0.80% | $0 | $8,140.14 | 0.00 | 取引 | $0.001431 | +4.77% | ||
![]() ModulreMDR | $2.49 | +4.89% | -19.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.49 | +4.89% | ||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}5505 | +61.92% | +2177.00% | $0 | $7,213.6 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5505 | +61.92% | ||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001269 | -2.31% | -47.67% | $0 | $10,967.18 | 0.00 | 取引 | $0.001269 | -2.31% | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.{4}9402 | +2.33% | -2.76% | $0 | $7,250.9 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9402 | +2.33% | ||
![]() Dither AIDITH | $0.01035 | -2.27% | +2.75% | $0 | $3,599.66 | 0.00 | 取引 | $0.01035 | -2.27% | ||
| $0.0002332 | +0.38% | -26.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002332 | +0.38% | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.004722 | -2.25% | +3.60% | $0 | $10,299.38 | 0.00 | 取引 | $0.004722 | -2.25% | ||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}4340 | +17.34% | +6.48% | $0 | $9,792.57 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4340 | +17.34% | ||
![]() ReflectRFL | $0.03229 | +2.43% | +2.91% | $0 | $6,012.83 | 0.00 | 取引 | $0.03229 | +2.43% | ||
![]() Neptune CashNPT | $0.2415 | -16.80% | -22.93% | $0 | $7,377.07 | 0.00 | 取引 | $0.2415 | -16.80% | ||
![]() ThoughtTHT | $0.01867 | -2.01% | -5.09% | $0 | $2,016.51 | 0.00 | 取引 | $0.01867 | -2.01% | ||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.001446 | -1.75% | +6.11% | $0 | $300.66 | 0.00 | 取引 | $0.001446 | -1.75% | ||
![]() ShenSHEN | $0.2681 | -5.64% | -19.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2681 | -5.64% | ||
| $0.{4}1454 | +38.08% | +47.47% | $0 | $7,190.65 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1454 | +38.08% | |||
![]() ZamioZAM | $0.{4}3727 | +0.02% | -3.82% | $0 | $6,027.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3727 | +0.02% | ||
![]() VendettaVDT | $0.002719 | -5.61% | -2.67% | $0 | $11,455.35 | 0.00 | 取引 | $0.002719 | -5.61% | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.01276 | -2.75% | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01276 | -2.75% | ||
![]() Asia CoinASIA | $0.05152 | -0.49% | -6.06% | $0 | $7,499.54 | 0.00 | 取引 | $0.05152 | -0.49% | ||
| $0.0002598 | +4.02% | +3.97% | $0 | $6,952.74 | 0.00 | 取引 | $0.0002598 | +4.02% | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1175 | -4.85% | -15.80% | $0 | $7,972.58 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1175 | -4.85% | ||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $7.48 | -2.52% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.48 | -2.52% | ||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}5397 | +0.02% | -2.46% | $0 | $8,122.42 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5397 | +0.02% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.01567 | -78.80% | -42.63% | $0 | $56,877.99 | 0.00 | 取引 | $0.01567 | -78.80% | ||
![]() KlaytnKLAY | $0.05635 | -2.05% | -8.31% | $0 | $1,375.92 | 0.00 | 取引 | $0.05635 | -2.05% | ||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.{4}2842 | +1.09% | +9.17% | $0 | $5,435.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2842 | +1.09% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1290 | -0.13% | -4.26% | $0 | $5,614.88 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1290 | -0.13% | ||
![]() RoboStackROBOT | $0.0006785 | -3.56% | +11.01% | $0 | $14,946.08 | 0.00 | 取引 | $0.0006785 | -3.56% | ||
![]() TAOHashSN14 | $2.14 | -4.10% | -5.78% | $0 | $9,048.28 | 0.00 | 取引 | $2.14 | -4.10% | ||
![]() BankSocialBSL | $0.0003787 | -1.66% | +6.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003787 | -1.66% | ||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}3010 | -14.44% | +13.41% | $0 | $4,766.93 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3010 | -14.44% | ||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}1864 | +0.88% | -32.75% | $0 | $7,273.9 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1864 | +0.88% | ||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}5749 | -0.08% | -6.53% | $0 | $7,442.97 | 0.00 | 取引 | $0.{12}5749 | -0.08% | ||
![]() NSKSwapNSK | $7.01 | -6.37% | -13.39% | $0 | $2,375.95 | 0.00 | 取引 | $7.01 | -6.37% | ||
![]() Nyxia AINYXC | $0.005845 | +24.60% | +51.07% | $0 | $8,537.29 | 0.00 | 取引 | $0.005845 | +24.60% | ||
![]() FRENFREN | $0.{6}5396 | -1.80% | -12.23% | $0 | $6,920.18 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5396 | -1.80% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





















![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)



























