今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1553通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZEROBASEZBT | $0.09226 | -1.19% | -2.57% | $20.30M | $10.72M | 220.00M | 取引 | $0.09226 | -1.19% | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02278 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02278 | 0.00% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
| $0.3179 | +0.36% | -0.70% | $20.32M | $39,885.92 | 63.93M | 取引 | $0.3179 | +0.36% | |||
| $0.03035 | +1.04% | +0.54% | $19.99M | $3.01M | 658.50M | 取引 | $0.03035 | +1.04% | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.07212 | +0.07% | +6.58% | $19.36M | $459,586.76 | 268.46M | 取引 | $0.07212 | +0.07% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1066 | +6.24% | -7.00% | $19.72M | $5.61M | 185.00M | 取引 | $0.1066 | +6.24% | ||
![]() SolendSLND | $0.1918 | -0.24% | +0.06% | $19.18M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.1918 | -0.24% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.02824 | +0.21% | -6.50% | $19.42M | $2.26M | 687.93M | 取引 | $0.02824 | +0.21% | ||
![]() GemsGEMS | $0.03244 | +2.54% | +0.39% | $19.43M | $703,439.29 | 598.87M | 取引 | $0.03244 | +2.54% | ||
| $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | |||
![]() ARPAARPA | $0.01251 | -0.65% | -21.78% | $19.01M | $9.19M | 1.52B | 取引 | $0.01251 | -0.65% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1069 | +2.87% | +13.66% | $19.20M | $9.48M | 179.65M | 取引 | $0.1069 | +2.87% | ||
![]() INFINITIN | $0.06602 | -1.23% | +8.26% | $19.06M | $4.87M | 288.67M | 取引 | $0.06602 | -1.23% | ||
![]() ElastosELA | $0.8314 | +3.05% | -3.56% | $19.18M | $862,495.93 | 23.07M | 取引 | $0.8314 | +3.05% | ||
![]() DentDENT | $0.0001900 | +2.75% | -2.84% | $19.00M | $1.27M | 100.00B | 取引 | $0.0001900 | +2.75% | ||
![]() JanctionJCT | $0.001655 | +0.42% | -6.21% | $19.02M | $2.24M | 11.49B | 取引 | $0.001655 | +0.42% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01283 | +8.04% | +11.20% | $19.02M | $13.52M | 1.48B | 取引 | $0.01283 | +8.04% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01816 | +1.46% | -9.95% | $18.16M | $6.69M | 1000.00M | 取引 | $0.01816 | +1.46% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.4195 | +2.69% | -5.86% | $18.06M | $3.74M | 43.06M | 取引 | $0.4195 | +2.69% | ||
| $0.01925 | -0.34% | -8.52% | $17.62M | $1.96M | 915.20M | 取引 | $0.01925 | -0.34% | |||
![]() RecallRECALL | $0.07777 | -3.02% | -8.25% | $17.11M | $3.23M | 220.02M | 取引 | $0.07777 | -3.02% | ||
![]() HashflowHFT | $0.02528 | +0.24% | -6.79% | $17.55M | $3.56M | 694.32M | 取引 | $0.02528 | +0.24% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04014 | -0.91% | -9.53% | $17.69M | $997,098.09 | 440.58M | 取引 | $0.04014 | -0.91% | ||
![]() AlloraALLO | $0.08737 | -0.58% | +3.08% | $17.52M | $8.33M | 200.50M | 取引 | $0.08737 | -0.58% | ||
| $0.1312 | +1.43% | -9.29% | $17.24M | $1,424.5 | 131.44M | 取引 | $0.1312 | +1.43% | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.002335 | +7.91% | -14.42% | $17.47M | $16.56M | 7.48B | 取引 | $0.002335 | +7.91% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.07517 | +1.40% | -3.80% | $17.28M | $658,080.93 | 229.92M | 取引 | $0.07517 | +1.40% | ||
![]() AlchemixALCX | $6.98 | +3.51% | +0.96% | $17.52M | $2.47M | 2.51M | 取引 | $6.98 | +3.51% | ||
| $0.6405 | -0.69% | +3.86% | $17.17M | $1.67M | 26.81M | 取引 | $0.6405 | -0.69% | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.9761 | +65.84% | -1.65% | $17.10M | $1,874.51 | 17.51M | 取引 | $0.9761 | +65.84% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}4904 | +0.11% | -5.55% | $16.57M | $658,813.54 | 337.89B | 取引 | $0.{4}4904 | +0.11% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2760 | +0.99% | -6.15% | $16.30M | $4.59M | 59.08M | 取引 | $0.2760 | +0.99% | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02744 | +7.06% | -45.90% | $16.44M | $1.40M | 599.26M | 取引 | $0.02744 | +7.06% | ||
| $3.62 | -0.80% | -9.05% | $16.52M | $6.79M | 4.56M | 取引 | $3.62 | -0.80% | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007515 | -2.12% | -17.31% | $16.76M | $2.57M | 2.23B | 取引 | $0.007515 | -2.12% | ||
![]() CONXXPLA | $0.01853 | +1.60% | +2.03% | $16.55M | $724,897.28 | 893.17M | 取引 | $0.01853 | +1.60% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01652 | +1.21% | +7.76% | $16.52M | $949.28 | 1000.00M | 取引 | $0.01652 | +1.21% | ||
![]() TownsTOWNS | $0.006169 | -0.64% | -1.54% | $16.75M | $6.05M | 2.72B | 取引 | $0.006169 | -0.64% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1625 | +0.68% | -6.24% | $16.29M | $5.50M | 100.23M | 取引 | $0.1625 | +0.68% | ||
![]() InitiaINIT | $0.09213 | +4.26% | +13.53% | $16.58M | $8.07M | 179.92M | 取引 | $0.09213 | +4.26% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2028 | -0.51% | -6.88% | $15.90M | $2.91M | 78.38M | 取引 | $0.2028 | -0.51% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2377 | -2.12% | -5.07% | $15.92M | $5,541.73 | 66.99M | 取引 | $0.2377 | -2.12% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01842 | -1.59% | -6.38% | $15.64M | $6.06M | 848.97M | 取引 | $0.01842 | -1.59% | ||
| $0.03337 | +0.46% | -9.45% | $15.72M | $3.98M | 471.00M | 取引 | $0.03337 | +0.46% | |||
![]() StaderSD | $0.2314 | +0.62% | -1.46% | $15.84M | $2.37M | 68.44M | 取引 | $0.2314 | +0.62% | ||
![]() IkaIKA | $0.005124 | -3.13% | -14.79% | $15.37M | $7.03M | 3.00B | 取引 | $0.005124 | -3.13% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01623 | +5.99% | -4.07% | $16.23M | $3.67M | 999.95M | 取引 | $0.01623 | +5.99% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.1795 | +4.22% | -7.13% | $15.33M | $230,440.11 | 85.42M | 取引 | $0.1795 | +4.22% | ||
| $0.9763 | +4.37% | -3.20% | $15.47M | $1.32M | 15.85M | 取引 | $0.9763 | +4.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格 を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































