今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1563通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0003447 | -5.19% | -12.85% | $34.27M | $6.46M | 99.43B | 取引 | $0.0003447 | -5.19% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3875 | -4.65% | -6.09% | $33.71M | $2.51M | 87.00M | 取引 | $0.3875 | -4.65% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001046 | -3.45% | -8.35% | $33.67M | $4.31M | 32.20B | 取引 | $0.001046 | -3.45% | ||
![]() LagrangeLA | $0.1732 | -5.71% | -31.39% | $33.43M | $11.34M | 193.00M | 取引 | $0.1732 | -5.71% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1557 | -0.01% | +19.74% | $33.62M | $14.72M | 215.94M | 取引 | $0.1557 | -0.01% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05892 | -5.13% | -7.77% | $33.47M | $3.00M | 568.14M | 取引 | $0.05892 | -5.13% | ||
![]() io.netIO | $0.1064 | -8.65% | -4.74% | $32.08M | $9.56M | 301.41M | 取引 | $0.1064 | -8.65% | ||
![]() COTICOTI | $0.01202 | -5.44% | -8.14% | $32.88M | $5.72M | 2.73B | 取引 | $0.01202 | -5.44% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05163 | -6.55% | -16.89% | $33.08M | $4.58M | 640.70M | 取引 | $0.05163 | -6.55% | ||
| $0.1493 | +8.49% | +10.96% | $30.41M | $89.70M | 203.73M | 取引 | $0.1493 | +8.49% | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005234 | -8.15% | -8.30% | $32.73M | $6.26M | 62.54B | 取引 | $0.0005234 | -8.15% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.17 | +1.73% | +1.75% | $33.09M | $576.19 | 28.27M | 取引 | $1.17 | +1.73% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01655 | -2.03% | -5.86% | $31.86M | $5.15M | 1.92B | 取引 | $0.01655 | -2.03% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004332 | -4.22% | -6.29% | $32.38M | $4.31M | 74.74B | 取引 | $0.0004332 | -4.22% | ||
![]() CyberCYBER | $0.4824 | -6.88% | -12.02% | $31.39M | $6.57M | 65.07M | 取引 | $0.4824 | -6.88% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006566 | +0.87% | -0.48% | $33.23M | $15.79M | 5.06B | 取引 | $0.006566 | +0.87% | ||
![]() LoopringLRC | $0.02272 | -2.53% | -1.34% | $31.09M | $10.02M | 1.37B | 取引 | $0.02272 | -2.53% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() HarmonyONE | $0.002082 | -7.85% | -13.40% | $30.99M | $4.35M | 14.89B | 取引 | $0.002082 | -7.85% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01325 | -2.46% | -5.54% | $30.76M | $1.13M | 2.32B | 取引 | $0.01325 | -2.46% | ||
![]() ArkARK | $0.1605 | -3.77% | -8.92% | $30.88M | $1.44M | 192.41M | 取引 | $0.1605 | -3.77% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.03058 | -6.33% | -20.14% | $30.55M | $4.41M | 999.09M | 取 引 | $0.03058 | -6.33% | ||
![]() HiveHIVE | $0.05716 | -4.93% | -11.47% | $30.50M | $2.11M | 533.63M | 取引 | $0.05716 | -4.93% | ||
![]() WOOWOO | $0.01613 | -6.60% | -13.61% | $30.47M | $2.01M | 1.89B | 取引 | $0.01613 | -6.60% | ||
![]() GMTGMT | $0.009724 | -4.75% | -11.62% | $30.25M | $93.63M | 3.11B | 取引 | $0.009724 | -4.75% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07681 | -3.62% | -8.50% | $30.59M | $7.59M | 398.25M | 取引 | $0.07681 | -3.62% | ||
![]() CivicCVC | $0.02959 | -3.72% | -8.65% | $29.59M | $3.82M | 1000.00M | 取引 | $0.02959 | -3.72% | ||
| $0.04260 | -0.33% | -0.44% | $29.95M | $3.35M | 703.09M | 取引 | $0.04260 | -0.33% | |||
![]() BancorBNT | $0.2732 | -5.08% | -8.11% | $29.92M | $3.74M | 109.51M | 取引 | $0.2732 | -5.08% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08016 | +3.80% | -9.81% | $29.29M | $463.35M | 365.38M | 取引 | $0.08016 | +3.80% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.37 | -4.41% | -9.78% | $29.43M | $4.49M | 6.74M | 取引 | $4.37 | -4.41% | ||
![]() WAXWAXP | $0.006297 | -8.36% | -19.27% | $28.77M | $2.89M | 4.57B | 取引 | $0.006297 | -8.36% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06144 | -5.24% | -8.48% | $28.63M | $4.61M | 466.04M | 取引 | $0.06144 | -5.24% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02438 | -6.68% | -20.19% | $29.21M | $5.84M | 1.20B | 取引 | $0.02438 | -6.68% | ||
![]() NYMNYM | $0.03247 | -5.11% | +6.21% | $26.94M | $1.71M | 829.45M | 取引 | $0.03247 | -5.11% | ||
![]() CARVCARV | $0.05387 | -4.04% | -9.74% | $28.63M | $9.60M | 531.48M | 取引 | $0.05387 | -4.04% | ||
![]() IlluviumILV | $3.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.38 | 0.00% | ||
![]() GUNZGUN | $0.01725 | +3.90% | -16.13% | $28.33M | $17.21M | 1.64B | 取引 | $0.01725 | +3.90% | ||
| $0.03426 | -1.97% | -10.70% | $28.52M | $11.08M | 832.57M | 取引 | $0.03426 | -1.97% | |||
![]() ISLMISLM | $0.01314 | +6.29% | -26.64% | $28.73M | $72,221.57 | 2.19B | 取引 | $0.01314 | +6.29% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001621 | -3.13% | -6.12% | $27.81M | $2.98M | 171.51B | 取引 | $0.0001621 | -3.13% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2558 | -5.39% | -5.10% | $27.58M | $4.05M | 107.82M | 取引 | $0.2558 | -5.39% | ||
![]() LiskLSK | $0.1214 | -4.21% | -7.50% | $27.58M | $2.47M | 227.16M | 取引 | $0.1214 | -4.21% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.1856 | -10.22% | +0.03% | $25.92M | $12,520.22 | 139.67M | 取引 | $0.1856 | -10.22% | ||
| $0.001621 | -10.55% | -24.47% | $27.24M | $1.08M | 16.80B | 取引 | $0.001621 | -10.55% | |||
![]() RateXRTX | $1.62 | -0.05% | -13.80% | $26.92M | $23.55M | 16.66M | 取引 | $1.62 | -0.05% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0003822 | -3.55% | -8.14% | $26.32M | $8.61M | 68.87B | 取引 | $0.0003822 | -3.55% | ||
![]() IQIQ | $0.001046 | -3.63% | -9.50% | $26.40M | $1.77M | 25.25B | 取引 | $0.001046 | -3.63% | ||
![]() Coin98C98 | $0.02521 | -3.55% | -16.73% | $25.21M | $3.54M | 1000.00M | 取引 | $0.02521 | -3.55% | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上 ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































