今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1568通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iExec RLCRLC | $0.4192 | -3.07% | -2.10% | $36.47M | $2.10M | 87.00M | 取引 | $0.4192 | -3.07% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3668 | -1.40% | -5.50% | $36.63M | $2.69M | 998.58T | 取引 | $0.{7}3668 | -1.40% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07803 | -3.25% | -1.30% | $36.75M | $5.72M | 470.97M | 取引 | $0.07803 | -3.25% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1283 | -2.71% | -2.19% | $36.57M | $3.74M | 285.00M | 取引 | $0.1283 | -2.71% | ||
![]() BancorBNT | $0.3351 | -0.58% | -0.07% | $36.18M | $2.40M | 107.98M | 取引 | $0.3351 | -0.58% | ||
| $0.5296 | -26.86% | -15.86% | $35.67M | $256.68M | 67.35M | 取引 | $0.5296 | -26.86% | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1397 | -2.93% | -1.79% | $36.11M | $1.47M | 258.39M | 取引 | $0.1397 | -2.93% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06338 | -2.28% | -1.28% | $36.01M | $1.96M | 568.14M | 取引 | $0.06338 | -2.28% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005233 | -5.08% | -11.57% | $36.04M | $11.34M | 68.87B | 取引 | $0.0005233 | -5.08% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04744 | +0.45% | +5.32% | $35.93M | $7.25M | 757.39M | 取引 | $0.04744 | +0.45% | ||
![]() BandBAND | $0.2029 | -3.73% | -2.58% | $35.85M | $3.06M | 176.71M | 取引 | $0.2029 | -3.73% | ||
![]() UPCXUPC | $0.2784 | -2.06% | -1.27% | $34.54M | $172,661.88 | 124.06M | 取引 | $0.2784 | -2.06% | ||
![]() OrbsORBS | $0.008176 | -1.85% | -3.77% | $35.74M | $2.67M | 4.37B | 取引 | $0.008176 | -1.85% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.09% | $35.55M | $120,467.7 | 35.55M | 取引 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | +1.96% | -0.70% | $33.75M | $2,483.11 | 28.27M | 取引 | $1.19 | +1.96% | ||
![]() MVLMVL | $0.001276 | -0.58% | -0.66% | $35.47M | $100,202.49 | 27.80B | 取引 | $0.001276 | -0.58% | ||
![]() COTICOTI | $0.01228 | -4.08% | -5.63% | $34.90M | $3.13M | 2.84B | 取引 | $0.01228 | -4.08% | ||
![]() NillionNIL | $0.07771 | +28.67% | +56.79% | $36.36M | $97.57M | 467.89M | 取引 | $0.07771 | +28.67% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.09428 | +0.59% | -18.34% | $34.75M | $3.12M | 368.62M | 取引 | $0.09428 | +0.59% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006215 | -0.78% | -2.49% | $34.66M | $1.30M | 5.58B | 取引 | $0.006215 | -0.78% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1015 | -4.34% | -5.33% | $34.31M | $18.26M | 338.17M | 取引 | $0.1015 | -4.34% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001042 | -4.30% | -3.42% | $34.30M | $5.01M | 32.91B | 取引 | $0.001042 | -4.30% | ||
![]() CoreCORE | $0.03154 | -5.56% | -16.46% | $34.12M | $4.19M | 1.08B | 取引 | $0.03154 | -5.56% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02595 | -4.76% | -13.53% | $33.09M | $3.38M | 1.28B | 取引 | $0.02595 | -4.76% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006521 | -4.21% | -8.16% | $33.00M | $7.11M | 5.06B | 取引 | $0.006521 | -4.21% | ||
| $0.02930 | -6.03% | -0.09% | $32.99M | $3.90M | 1.13B | 取引 | $0.02930 | -6.03% | |||
![]() CyberCYBER | $0.4643 | -3.83% | -7.30% | $32.58M | $5.03M | 70.18M | 取引 | $0.4643 | -3.83% | ||
![]() HiveHIVE | $0.05953 | -2.28% | -0.24% | $32.54M | $3.23M | 546.73M | 取引 | $0.05953 | -2.28% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.6 | -2.92% | -3.31% | $31.72M | $4.59M | 6.90M | 取引 | $4.6 | -2.92% | ||
| $0.03797 | +9.54% | +21.60% | $31.86M | $38.80M | 839.01M | 取引 | $0.03797 | +9.54% | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005002 | -5.27% | -5.26% | $31.65M | $5.42M | 63.29B | 取引 | $0.0005002 | -5.27% | ||
![]() CARVCARV | $0.05334 | -3.55% | -3.89% | $31.42M | $2.30M | 589.00M | 取引 | $0.05334 | -3.55% | ||
![]() WOOWOO | $0.01653 | -2.95% | -3.51% | $31.23M | $8.42M | 1.89B | 取引 | $0.01653 | -2.95% | ||
![]() IlluviumILV | $4.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.24 | 0.00% | ||
![]() ArkARK | $0.1576 | -2.66% | -5.00% | $31.01M | $902,689.03 | 196.73M | 取引 | $0.1576 | -2.66% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1358 | -5.80% | +13.69% | $30.56M | $66.80M | 225.10M | 取引 | $0.1358 | -5.80% | ||
![]() BitwayBTW | $0.01383 | -0.19% | -9.26% | $30.43M | $7.60M | 2.20B | 取引 | $0.01383 | -0.19% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03099 | -0.31% | -3.75% | $30.23M | $1.52M | 975.59M | 取引 | $0.03099 | -0.31% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07445 | -4.33% | -6.68% | $30.37M | $3.43M | 408.01M | 取引 | $0.07445 | -4.33% | ||
| $0.1439 | -3.11% | +0.81% | $30.10M | $2.08M | 209.26M | 取引 | $0.1439 | -3.11% | |||
![]() FluxFLUX | $0.07369 | +5.13% | +4.36% | $30.23M | $8.45M | 410.21M | 取引 | $0.07369 | +5.13% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.06453 | -4.04% | -2.46% | $30.39M | $1.50M | 471.00M | 取引 | $0.06453 | -4.04% | ||
![]() CivicCVC | $0.02957 | -2.55% | -5.64% | $29.57M | $1.54M | 1000.00M | 取引 | $0.02957 | -2.55% | ||
![]() SignSIGN | $0.01284 | -2.22% | -7.31% | $29.57M | $4.83M | 2.30B | 取引 | $0.01284 | -2.22% | ||
![]() EulerEUL | $1.21 | -2.16% | -4.11% | $29.16M | $3.31M | 24.17M | 取引 | $1.21 | -2.16% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.2035 | -0.50% | -4.43% | $29.19M | $43,252.85 | 143.44M | 取引 | $0.2035 | -0.50% | ||
| $0.04155 | -0.09% | -1.80% | $29.28M | $1.57M | 704.66M | 取引 | $0.04155 | -0.09% | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01207 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01207 | 0.00% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2671 | -4.63% | -6.56% | $28.79M | $1.60M | 107.82M | 取引 | $0.2671 | -4.63% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02853 | -4.41% | -12.12% | $28.49M | $12.81M | 998.91M | 取引 | $0.02853 | -4.41% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































