Top AMM by market capitalization
AMM naglalaman ng 52 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.94B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.98%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.52 | +2.86% | -7.91% | $2.24B | $240.49M | 635.86M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1951 | -1.06% | -24.19% | $647.76M | $16.83M | 3.32B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.42 | -0.71% | -8.64% | $462.54M | $30.33M | 325.80M | Trade | ||
| $0.4167 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.2374 | +2.69% | -15.68% | $357.21M | $37.79M | 1.50B | Trade | |||
![]() RaydiumRAY | $0.7100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09224 | +1.52% | -9.57% | $129.71M | $11.31M | 1.41B | Trade | ||
![]() OrcaORCA | $1.42 | -1.62% | -12.40% | $86.06M | $17.46M | 60.80M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002717 | +5.38% | -0.91% | $78.94M | $6.09M | 29.05B | Trade | ||
![]() MeteoraMET | $0.1441 | -2.86% | -17.60% | $74.73M | $6.67M | 518.42M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2108 | +1.38% | -14.65% | $60.45M | $10.94M | 286.84M | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4197 | +0.70% | -15.84% | $40.08M | $712,927.45 | 95.50M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.3306 | +0.85% | -3.37% | $35.70M | $4.91M | 107.98M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01706 | +1.87% | -15.73% | $32.22M | $1.97M | 1.89B | Trade | ||
| $0.1431 | -0.21% | -8.15% | $29.95M | $8.32M | 209.26M | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.01619 | -3.60% | -15.44% | $22.16M | $4.17M | 1.37B | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.04215 | +2.73% | -18.72% | $17.01M | $2.34M | 403.57M | Trade | ||
| $0.01522 | -3.69% | -21.52% | $13.93M | $1.32M | 915.20M | Trade | |||
![]() THENATHE | $0.09612 | +1.01% | -11.14% | $12.65M | $3.22M | 131.63M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1428 | -1.70% | -7.72% | $9.96M | $1.37M | 69.79M | Trade | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.09164 | +9.11% | -44.78% | $9.88M | $3.37M | 107.87M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.08 | +0.47% | -13.65% | $7.75M | $3,419.53 | 768538.70 | |||
![]() MinswapMIN | $0.004392 | -2.29% | -12.71% | $7.63M | $63,404.04 | 1.74B | |||
![]() NashNEX | $0.1331 | -2.98% | -7.21% | $5.89M | $0 | 44.26M | |||
| $0.02552 | -0.50% | -3.29% | $1.68M | $542,644.83 | 66.00M | Trade | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5788 | -10.93% | +53.97% | $1.07M | $2 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0006400 | +1.71% | +1.51% | $608,133.67 | $290.63 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0008333 | -0.09% | -24.75% | $571,945.13 | $78,639.85 | 686.32M | Trade | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8339 | -0.08% | -46.81% | $532,665.12 | $3.79 | 63.88B | |||
| $0.0005567 | -0.42% | -9.25% | $350,009.16 | $25,148.2 | 628.69M | ||||
| $0.01135 | +2.29% | -0.63% | $325,307.58 | $55,513.27 | 28.65M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.6838 | +0.13% | -16.29% | $247,991.24 | $22,166.9 | 362660.44 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007396 | -0.01% | -22.95% | $214,303.62 | $92,062.16 | 289.77M | Trade | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0004001 | -- | -- | $211,395.89 | $0 | 528.36M | Trade | ||
![]() AutoAUTO | $2.14 | +0.25% | -4.26% | $164,062.02 | $0 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002088 | +0.10% | -2.49% | $129,660.64 | $0 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003186 | +0.27% | -6.57% | $54,766.92 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005588 | -1.60% | -15.19% | $24,049.17 | $0 | 43.04M | Trade | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,424.39 | $0 | 74.90M | |||
| $0.0003802 | -6.25% | -0.36% | $17,581.15 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1394 | +0.39% | -10.36% | $5.13 | $24.76 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | $0.002433 | +0.54% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9899 | -1.44% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2230 | +2.98% | +4.92% | $0 | $123,880.13 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.006965 | -17.29% | -46.39% | $0 | $125.69 | 0.00 | |||
| $0.0001038 | -1.47% | +6.43% | $0 | $535.5 | 0.00 | ||||
![]() sudoswapSUDO | $0.03398 | -5.11% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003916 | -2.71% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01076 | -2.46% | -15.78% | $0 | $638.61 | 0.00 |





















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



























