Top BRC-20 by market capitalization
BRC-20 naglalaman ng 25 mga coins na may kabuuang market capitalization na $119.91M at isang average na pagbabago ng presyo ng +7.63%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $3.9 | +5.37% | -13.09% | $81.95M | $16.42M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1559 | +4.74% | -5.23% | $32.73M | $5.68M | 2100.00T | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0008701 | +17.87% | +3.41% | $826,616.67 | $454,820.21 | 950.00M | Trade | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1305 | +3.93% | +4.46% | $728,094.59 | $294,657.13 | 55.79B | Trade | ||
![]() OrangeORNJ | $0.002214 | -4.63% | +39.99% | $154,731.88 | $35,500.72 | 69.90M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001086 | +12.77% | -15.34% | $0 | $13,265.61 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001088 | +3.76% | -11.44% | $0 | $12,305.84 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.02598 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001387 | -9.27% | -8.38% | $0 | $11,940.62 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.{4}4903 | -4.98% | -67.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01039 | +1.17% | -0.91% | $0 | $50,658.56 | 0.00 | Trade | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4591 | +15.70% | -3.88% | $0 | $10.79M | 0.00 | Trade | ||
| $0.01857 | -1.56% | -8.10% | $0 | $114,671.22 | 0.00 | ||||
![]() BISOSwapBISO | $0.{4}1107 | -11.37% | -72.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3097 | -3.10% | -0.04% | $0 | $51,915.09 | 0.00 | ||||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1038 | +6.46% | -3.92% | $0 | $28,137.02 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.004181 | -2.57% | +27.96% | $0 | $11,626.09 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005370 | +5.36% | -7.46% | $0 | $15,746.35 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01910 | +6.56% | +7.97% | $0 | $190,029.24 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0002094 | +1.40% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}4999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade |















.png)






