Nangungunang CMS Holdings Portfolio na mga token ayon sa market capitalization
Ang CMS Holdings Portfolio ay naglalaman ng 28 coin na may kabuuang market capitalization na $2.26T at isang average na pagbabago ng presyo na +0.82%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,374.58 | -2.77% | +1.49% | $1.80T | $80.47B | 19.96M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $3,090.57 | -4.50% | +2.17% | $373.02B | $25.34B | 120.70M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $132.83 | -2.45% | +0.22% | $74.64B | $5.32B | 561.90M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.12 | -2.33% | -0.89% | $5.63B | $342.22M | 429.44M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.01 | -2.72% | -5.32% | $3.31B | $196.76M | 1.64B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $5.35 | -3.58% | -2.43% | $534.38M | $75.44M | 99.97M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02348 | -2.31% | -13.72% | $254.27M | $93.73M | 10.83B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6287 | +0.67% | +2.42% | $206.78M | $5.95M | 328.90M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $7.14 | +2.35% | +63.02% | $139.85M | $13.84M | 19.60M | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $7.69 | -1.17% | -6.15% | $134.31M | $9.42M | 17.46M | Trade | ||
| $0.002559 | -2.21% | -4.73% | $122.38M | $3.37M | 47.81B | Trade | |||
| $0.07410 | -4.37% | -8.68% | $68.60M | $9.40M | 925.78M | Trade | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.04384 | -1.83% | -0.78% | $43.44M | $2.57M | 990.91M | Trade | ||
| $0.01554 | -8.59% | -27.04% | $34.49M | $9.39M | 2.22B | ||||
![]() XaiXAI | $0.01700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.007037 | -3.93% | -8.58% | $21.85M | $4.07M | 3.11B | Trade | |||
![]() DODODODO | $0.02026 | -1.66% | -3.29% | $14.70M | $1.89M | 725.70M | Trade | ||
| $0.09081 | -0.94% | +0.86% | $5.99M | $1.35M | 66.00M | Trade | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002000 | -4.87% | -12.91% | $1.68M | $262,342.32 | 8.39B | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.006600 | -4.45% | -44.44% | $1.74M | $96,267.13 | 263.24M | Trade | ||
| $0.01147 | +0.81% | +1.68% | $1.12M | $760,749.16 | 97.92M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2869 | +36.39% | +37.26% | $286,780.54 | $859.91 | 10.00B | Trade | ||
| $0.004711 | -9.26% | +16.86% | $109,817.04 | $51,305.71 | 23.31M | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.002335 | -3.01% | -1.24% | $106,227.91 | $0 | 45.50M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02337 | -9.41% | -12.18% | $97,252.34 | $63.08 | 4.16M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4000 | -1.46% | -4.61% | $0 | $277,417.9 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001357 | -5.06% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 |


























