Nangungunang Paradigm Portfolio na mga token ayon sa market capitalization
Ang Paradigm Portfolio ay naglalaman ng 22 coin na may kabuuang market capitalization na $2.71T at isang average na pagbabago ng presyo na -2.11%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $110,815.15 | +0.41% | +3.78% | $2.21T | $46.60B | 19.94M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $3,925.12 | +1.51% | +2.17% | $473.76B | $32.96B | 120.70M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.26 | -0.44% | +1.29% | $3.94B | $216.20M | 630.33M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $3.17 | +0.02% | +0.04% | $1.51B | $94.18M | 474.47M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.05915 | -0.90% | +0.66% | $1.38B | $12.61M | 23.39B | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.9214 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $1.28 | +2.98% | -6.07% | $440.03M | $111.11M | 343.47M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $38.16 | +1.10% | +12.69% | $371.03M | $22.31M | 9.72M | Trade | ||
![]() EulerEUL | $7.76 | +5.10% | +0.18% | $160.45M | $17.78M | 20.69M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.002026 | +0.65% | +0.06% | $113.53M | $5.20M | 56.03B | |||
![]() NumeraireNMR | $12.81 | +0.41% | -1.59% | $97.84M | $7.51M | 7.64M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.03176 | +2.17% | +1.11% | $90.03M | $8.10M | 2.84B | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06279 | -42.37% | -40.21% | $60.77M | $11,352.67 | 967.79M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.2 | -2.36% | +16.30% | $42.96M | $2.43M | 35.77M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2060 | -0.18% | -4.52% | $19.86M | $1.70M | 96.38M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3324 | +3.82% | +0.74% | $13.84M | $10.75M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0004064 | -0.02% | -2.83% | $903,456.6 | $614,543.96 | 2.22B | Trade | ||
![]() Game.comGTC | $0.{4}5241 | +1.04% | -9.62% | $0 | $16,717.95 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,827.54 | +1.04% | +2.98% | $0 | $3.47M | 0.00 | Trade |


















