Top Polkadot Ecosystem by market capitalization
Polkadot Ecosystem naglalaman ng 34 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.20B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.87%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.14 | -3.73% | +7.29% | $9.30B | $728.84M | 708.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -3.44% | +17.37% | $3.49B | $149.85M | 1.65B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $7.71 | -6.65% | +11.96% | $135.63M | $9.83M | 17.59M | Trade | ||
| $0.03812 | -7.34% | +5.29% | $31.35M | $9.43M | 822.46M | Trade | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02437 | -3.36% | +4.20% | $25.28M | $1.76M | 1.04B | Trade | ||
| $0.7834 | +4.95% | +8.03% | $23.55M | $380,130.99 | 30.06M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.006936 | +1.25% | +7.51% | $16.27M | $2.75M | 2.35B | Trade | ||
| $0.01753 | -7.09% | +2.63% | $16.16M | $1.02M | 921.89M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.01860 | -2.00% | +5.63% | $16.18M | $44,133.19 | 869.71M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AventusAVT | $0.9626 | -1.51% | +13.00% | $5.78M | $27,184.9 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.08570 | -1.61% | -3.02% | $3.39M | $784,689.3 | 39.51M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003120 | -8.00% | +16.15% | $1.81M | $56,675.3 | 5.79B | |||
| $0.02575 | -5.57% | +6.86% | $1.76M | $12,791.51 | 68.22M | ||||
| $0.7287 | -0.87% | +7.88% | $1.24M | $5,951.22 | 1.70M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007414 | -1.72% | +3.07% | $1.26M | $19,328.43 | 1.70B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0008214 | -3.40% | +16.05% | $1.06M | $19,699.88 | 1.29B | Trade | ||
![]() KaruraKAR | $0.009210 | -4.46% | -0.62% | $1.07M | $68,719.24 | 116.67M | |||
| $0.05456 | +3.73% | +24.28% | $771,362.61 | $59,275.99 | 14.14M | ||||
![]() PolkadexPDEX | $0.03427 | +6.22% | +9.51% | $286,462 | $13,210.66 | 8.36M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1749 | -29.10% | -33.45% | $174,850.15 | $793.58 | 10.00B | Trade | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01055 | -12.19% | -6.39% | $95,914.1 | $131.48 | 9.09M | |||
| $0.01726 | -0.26% | +40.65% | $68,664.66 | $680.95 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.0003878 | -28.38% | -24.63% | $25,990.25 | $9,777.62 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.003734 | -7.04% | +36.90% | $0 | $29.74 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3971 | +1.29% | -3.45% | $0 | $178,580.43 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2149 | -6.05% | +16.37% | $0 | $1,702.6 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001490 | -0.36% | +0.77% | $0 | $1,664.09 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1297 | +13.41% | +16.18% | $0 | $5,660.84 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}7950 | +0.96% | +15.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.004353 | +3.09% | +7.67% | $0 | $1,567.62 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1435 | +11.06% | +14.34% | $0 | $197,062.48 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.008025 | -2.33% | +15.25% | $0 | $3.18M | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $4,835.47 | 0.00 | Trade |

































