Top Real Estate by market capitalization
Real Estate naglalaman ng 20 mga coins na may kabuuang market capitalization na $210.86M at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.19%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropyPRO | $0.3577 | +0.45% | -1.92% | $35.77M | $5.85M | 100.00M | |||
| $0.1657 | -0.30% | +2.78% | $24.34M | $1.12M | 146.89M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.008387 | -6.08% | -11.23% | $12.78M | $94,579.65 | 1.52B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.1307 | -2.94% | -14.39% | $12.61M | $626,512.35 | 96.44M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.01982 | +6.74% | -17.45% | $8.17M | $2.31M | 412.28M | Trade | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1666 | +5.96% | -3.07% | $7.14M | $633,717.22 | 42.87M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003820 | +6.81% | -13.36% | $3.82M | $2.66M | 1.00B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01809 | -1.94% | -8.99% | $2.57M | $157,557.18 | 141.98M | Trade | ||
| $0.02503 | +3.11% | +1.79% | $1.54M | $62,775.35 | 61.47M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.006966 | +8.09% | -5.57% | $650,293.89 | $0 | 93.35M | |||
![]() VestateVES | $0.0009849 | +0.00% | -0.75% | $141,530.21 | $53,624.36 | 143.70M | |||
| $0.{5}4665 | -1.28% | -16.28% | $121,016.65 | $40,642.13 | 25.94B | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0002344 | +0.11% | +0.42% | $94,967.62 | $32,845.35 | 405.07M | Trade | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001481 | -1.81% | -11.59% | $84,662.97 | $888.79 | 57.16M | Trade | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0006969 | +2.12% | +0.86% | $26,954.22 | $0.97 | 38.68M | |||
![]() RibusRIB | $0.005865 | -2.74% | -4.57% | $0 | $8,043.11 | 0.00 | |||
| $0.001747 | +0.99% | -5.04% | $0 | $56,873.74 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3212 | +4.25% | -7.53% | $0 | $147,175.08 | 0.00 | ||||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.01 | -1.44% | -0.51% | $0 | $24.95M | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



















