Top Tokenized Gold by market capitalization
Tokenized Gold naglalaman ng 16 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.92B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.91%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,539.8 | -2.49% | -3.44% | $2.69B | $503.62M | 592453.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,542.19 | -2.41% | -3.50% | $2.14B | $303.36M | 470301.38 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,535.55 | -0.43% | -2.88% | $50.68M | $900,843.85 | 11173.56 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,516.43 | -0.63% | -3.75% | $22.17M | $659,709.51 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $144.75 | -2.26% | -3.63% | $20.41M | $971,102.75 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $147.71 | -2.49% | -2.18% | $6.22M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003439 | -5.33% | -35.28% | $2.73M | $505.7 | 792.56M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -- | -0.04% | $3,194.13 | $0 | 245.75M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.02% | -0.04% | $0 | $651.71 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.13 | -6.58% | -27.47% | $0 | $889.96 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,526.17 | -0.61% | -3.69% | $0 | $232,477 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $146.4 | -2.80% | -3.39% | $0 | $206,321.24 | 0.00 | |||
| $4,544.64 | -3.39% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $146.44 | -1.50% | -4.47% | $0 | $50,969.44 | 0.00 | |||
| $4,564.97 | -3.53% | -3.88% | $0 | $2,016.96 | 0.00 |














