Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1566 個幣種,板塊總市值是 $184.23B,平均漲幅是 +0.56%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpiderswapSPDR | $0.006389 | -1.17% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.001780 | -12.80% | -51.39% | $0 | $3.19M | 0.00 | 交易 | ||
![]() AiOShi Apple CompanionAIOSHI | $0.{5}5860 | -4.60% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLITOSOLITO | $0.{4}1770 | -- | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | $0.0002096 | -4.18% | +34.97% | $0 | $125.38 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{4}4286 | -7.78% | -28.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BountyBNTY | $0.0002482 | +36.39% | +50.45% | $0 | $6,326.64 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.0001134 | -8.38% | +26.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sideliner CoinSIDELINER | $0.{5}5968 | +4.50% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001117 | -6.39% | -41.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexMillionairesNEXMS | $3.08 | -1.15% | +24.18% | $0 | $6.55 | 0.00 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}1711 | +2.23% | -2.95% | $0 | $209.4 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001145 | -5.11% | +22.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001216 | -3.51% | +23.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2284 | -0.23% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1119 | +0.55% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001129 | -6.88% | +21.36% | $0 | $1,111.85 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.0001169 | -1.01% | +31.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}4671 | -0.76% | -2.09% | $0 | $53,233.67 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.0001147 | -5.10% | +27.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.0001136 | -5.90% | +29.71% | $0 | $522.63 | 0.00 | |||
![]() Jeffrey EpstainEPSTAIN | $0.{4}1935 | +2.52% | -34.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}9310 | -2.49% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.0001141 | -5.37% | +23.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0003680 | +17.75% | -9.17% | $0 | $611,124.2 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.0001128 | -7.53% | +29.26% | $0 | $760.82 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.0001152 | -5.14% | +26.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8225 | -1.93% | +5.34% | $0 | $1.94 | 0.00 | |||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5235 | -0.94% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}8616 | +0.03% | -2.49% | $0 | $296,418.45 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}2919 | +0.21% | -6.54% | $0 | $154,433.28 | 0.00 | |||
| $0.{4}2156 | -3.39% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}7120 | +1.33% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{7}1165 | +0.06% | +3.22% | $0 | $26.91 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0001591 | -15.86% | -22.36% | $0 | $77,206.45 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}4899 | -0.31% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0001303 | -2.56% | -3.01% | $0 | $221.78 | 0.00 | |||
| $0.{4}1127 | +0.91% | -43.47% | $0 | $586.92 | 0.00 | ||||
| $0.1334 | -2.71% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}4176 | -3.80% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2100 | +8.04% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tobiTOBI | $0.0001270 | -2.67% | -20.76% | $0 | $55,589.62 | 0.00 | |||
![]() Vooz CoinVOOZ | $0.0001025 | -2.27% | -5.82% | $0 | $20.8 | 0.00 | |||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.008528 | -2.24% | +17.23% | $0 | $40.55 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0009121 | -5.20% | -20.70% | $0 | $179,731.57 | 0.00 | |||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}5110 | +0.67% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tregrity USDUSD.I | $1.0000 | -0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lunar Snake CoinSNAKE2025 | $0.{4}1375 | +1.63% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 |















































