Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1773 個幣種,板塊總市值是 $184.40B,平均漲幅是 -0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3204 | -19.97% | -11.33% | $31,184.29 | $5,070.01 | 973.41M | |||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0006041 | -1.47% | -2.45% | $29,896.69 | $1,025.36 | 49.49M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001019 | -- | +0.62% | $29,723.02 | $0 | 291.83M | 交易 | ||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4255 | -3.00% | -5.59% | $27,281.35 | $0 | 641.18T | |||
| $0.{4}2748 | -3.83% | -0.31% | $27,473.56 | $0 | 999.81M | ||||
| $0.003743 | +3.06% | -4.81% | $26,875.29 | $0 | 7.18M | ||||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}2682 | -9.25% | -8.27% | $26,820.86 | $0 | 999.96M | |||
![]() DoodipalsDOODI | $0.{4}2869 | -- | -4.97% | $26,574.74 | $0 | 926.12M | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2951 | +0.69% | +1.73% | $25,666.52 | $52,472.28 | 869.87B | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.{4}2488 | -2.67% | -31.00% | $24,878.61 | $0 | 999.99M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2395 | -0.65% | -11.96% | $22,939.52 | $25,763.89 | 957.97M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002639 | -1.64% | +5.72% | $24,963.87 | $0 | 94.61M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}2484 | -4.10% | -6.97% | $24,829.93 | $0 | 999.79M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2241 | -2.04% | -5.19% | $23,126.26 | $0 | 1.03B | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}3337 | -- | +4.50% | $24,028.44 | $0 | 72.00B | 交易 | ||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.{4}3750 | -- | +10.57% | $22,501.05 | $0 | 600.00M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}2898 | -3.48% | -5.26% | $22,268.92 | $696.09 | 768.46M | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{7}1128 | +0.25% | +3.01% | $22,095.56 | $0 | 1.96T | |||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2125 | -- | -4.66% | $21,249.35 | $0 | 999.97M | |||
![]() dextoroDTR | $0.{4}2099 | -3.87% | +6.77% | $20,992.42 | $0 | 999.99M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}1997 | -- | -0.16% | $19,972.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MetadripDRIP | $0.{4}2028 | +1.93% | +4.22% | $20,278.92 | $0 | 999.99M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.002262 | -5.66% | -86.02% | $18,324.82 | $1,739.33 | 8.10M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1776 | -4.04% | +17.65% | $17,759.74 | $0 | 999.73M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2015 | -4.57% | -4.25% | $17,778.06 | $0 | 882.16M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1986 | -0.06% | +0.11% | $16,864.63 | $0 | 849.35M | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02104 | -0.33% | -3.24% | $17,153.18 | $0 | 815205.75 | |||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0004600 | +0.14% | +33.00% | $24,160.72 | $0 | 52.53M | 交易 | ||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1845 | -- | +0.40% | $18,442 | $0 | 999.69M | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1842 | -0.98% | -7.31% | $16,561.12 | $0 | 898.86M | |||
![]() PJNPJN | $0.{4}1711 | -6.80% | -66.01% | $17,113.13 | $1,967.2 | 999.95M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2123 | -1.33% | +0.48% | $15,318.25 | $0 | 721.71M | |||
![]() PUMPAIPUMPAI | $0.{4}4422 | -3.92% | +4.35% | $15,173.84 | $12,561.51 | 343.11M | |||
| $0.{4}1500 | -16.01% | -1.05% | $15,003.4 | $0 | 999.98M | ||||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1539 | -0.60% | -1.72% | $14,451.9 | $0 | 939.24M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1419 | -2.51% | +8.49% | $14,185.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1374 | +6.56% | +19.45% | $13,738.09 | $554.17 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1309 | -0.06% | -5.49% | $13,089.66 | $0 | 999.98M | ||||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}8866 | -2.13% | -2.64% | $12,589.49 | $0 | 142.00B | |||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{4}1343 | -5.20% | -3.83% | $12,620.85 | $0 | 940.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1322 | -1.19% | -2.51% | $12,552.41 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1407 | -- | +1.52% | $12,206.83 | $0 | 8.67B | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1133 | -- | -3.41% | $11,328.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1029 | -- | -1.97% | $10,290.63 | $0 | 999.98M | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1013 | -0.22% | +0.13% | $10,129.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9713 | -0.58% | -0.13% | $9,713.04 | $69.65 | 999.96M | |||
| $0.{5}9962 | -3.16% | -2.13% | $9,762.09 | $0 | 979.93M | ||||
![]() TDMTDM | $0.{4}8737 | -- | +4.78% | $8,094.27 | $0 | 92.64M |




.png)










































