Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1655 個幣種,板塊總市值是 $184.74B,平均漲幅是 +38.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HXROHXRO | $0.001357 | -5.06% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}6151 | -4.53% | -21.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2744 | -2.01% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{4}1095 | -0.38% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}7175 | -0.69% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07346 | -0.70% | -1.56% | $0 | $120.9 | 0.00 | |||
![]() TIME$TIME | $0.{6}2646 | -4.39% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}6565 | -4.73% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001066 | -0.06% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.006994 | -3.76% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0002327 | -1.95% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1679 | -1.55% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008316 | -0.39% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1488 | -6.98% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0008028 | -4.02% | -1.47% | $0 | $21.68 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}6011 | -2.36% | -2.39% | $0 | $62.92 | 0.00 | |||
![]() XGoldXGD | $57.11 | +39.95% | +48.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}4038 | -- | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003558 | -3.30% | +5.44% | $0 | $283,751.83 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}6064 | +1.41% | +13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0002305 | -2.29% | -5.86% | $0 | $12,026.9 | 0.00 | |||
| $0.{4}9931 | -3.31% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StarLaunchSTARS | $0.004992 | +0.73% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001563 | -3.54% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{8}8005 | -- | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001088 | -0.03% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}1919 | -2.46% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bamboo CoinBMBO | $0.{8}8593 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}2080 | -4.17% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001828 | +5.97% | +8.23% | $0 | $6,431.07 | 0.00 | |||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.06545 | -8.84% | -6.29% | $0 | $1.88M | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4350 | -3.85% | +0.29% | $0 | $246.8 | 0.00 | |||
| $0.{7}1187 | +1.83% | -2.28% | $0 | $11.18 | 0.00 | ||||
![]() LOAFCATLOAFCAT | $0.{5}4759 | +5.92% | +36.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{5}1090 | -5.17% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0005758 | -- | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}2133 | -0.75% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.002177 | -3.20% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1609 | +2.04% | -13.11% | $0 | $801,732.07 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}3583 | -1.19% | -7.52% | $0 | $8.9 | 0.00 | |||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}4260 | -27.96% | +23.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0008767 | -- | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002250 | -1.20% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0003838 | -1.61% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3509 | -4.08% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1437 | +1.40% | +10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009050 | +5.72% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoveUSDMOVEUSD | $0.9975 | -0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)
















.png)





























