Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1603 個幣種,板塊總市值是 $185.27B,平均漲幅是 +7.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0001309 | -16.74% | -2.77% | $0 | $2,730.94 | 0.00 | |||
| $0.{12}1560 | +0.00% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}4303 | -3.07% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtherverseUTHX | $0.0009491 | -2.48% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3641 | -3.98% | +0.16% | $0 | $51,696.18 | 0.00 | |||
![]() PunduPUNDU | $0.002904 | -3.05% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $0.8680 | -11.90% | -7.62% | $0 | $1,711.42 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}4175 | -2.57% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6812 | -2.52% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1493 | -4.57% | -4.10% | $0 | $82.8 | 0.00 | |||
| $0.{4}2410 | -3.13% | +0.50% | $0 | $6.2 | 0.00 | ||||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1497 | -3.55% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}5898 | -4.83% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}4478 | -5.06% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0001818 | -4.27% | -8.93% | $0 | $78,599.84 | 0.00 | |||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}3482 | -0.08% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() canwifhatCAN | $0.0003098 | -- | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1804 | -9.95% | -23.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2513 | -4.10% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Janro The RatJANRO | $0.{4}2275 | -- | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KappyKAPPY | $0.{4}3584 | -5.36% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0001599 | -4.02% | -38.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001756 | -7.01% | -7.54% | $0 | $649.46 | 0.00 | ||||
![]() OLAFOLAF | $0.{4}1317 | -0.03% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3123 | -4.24% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1103 | -0.00% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GaryGARY | $0.05363 | -4.35% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{4}1448 | -1.21% | +6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001603 | -0.94% | +13.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1868 | -5.38% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BigFoot TownBIGFOOT | $0.{4}7384 | -2.00% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.03411 | -2.11% | +17.73% | $0 | $883.81 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0004732 | -3.82% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6670 | -4.59% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0004108 | +5.55% | +2.44% | $0 | $373,882.36 | 0.00 | |||
![]() DOGE on SolanaSDOGE | $0.{4}3274 | -6.23% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{4}1448 | +1.59% | -10.46% | $0 | $86,022.72 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}4960 | -3.75% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}9161 | -2.15% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tate TerminalTATE | $0.0007628 | +238.97% | +432.29% | $0 | $28,093.86 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5595 | -3.17% | -0.96% | $0 | $19.33 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}3194 | -0.01% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{4}1355 | +0.20% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001219 | -- | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{10}1134 | -2.86% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}8246 | -4.57% | +6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | $0.0008279 | +19.33% | +75.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7376 | -2.44% | +11.00% | $0 | $14.77 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.02123 | +5.71% | +22.67% | $0 | $57,447.17 | 0.00 |

.png)





.png)
.png)

.png)





































