Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1800 個幣種,板塊總市值是 $1.88T,平均漲幅是 +22528.09%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001017 | -29.90% | +31.76% | $0 | $95,761.11 | 0.00 | ||||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}3357 | +4.03% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01003 | +16.72% | +39.19% | $0 | $60,263.76 | 0.00 | |||
![]() SOLBULLSOLBULL | $0.{4}1363 | +0.09% | -18.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1283 | -3.38% | -20.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001128 | -7.47% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.{4}2432 | +1.22% | +9.06% | $0 | $3,348.14 | 0.00 | |||
| $0.0003600 | -12.37% | -3.51% | $0 | $22,293.64 | 0.00 | ||||
![]() HDOKIOKI | $0.0003231 | -0.24% | +0.49% | $0 | $1,817.49 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.0008494 | -6.72% | -0.40% | $0 | $9,736.79 | 0.00 | |||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.0003967 | +2.51% | +43.54% | $0 | $655.51 | 0.00 | |||
![]() SFSTORM | $0.03369 | -3.10% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOGHOG | $0.{5}7334 | -0.48% | -13.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.02013 | -4.71% | +17.55% | $0 | $55,329.68 | 0.00 | |||
![]() AMERICA AI AgentAMERICAI | $0.{12}1060 | +7.17% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pika to PikoPIKA | $0.0005761 | +2.76% | +28.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9898 | -0.95% | -1.93% | $0 | $9,547.47 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKEN v2JEFE | $0.{4}1045 | -- | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qwen AI AgentQWENAI | $0.{12}1698 | +0.86% | -18.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5600 | -1.40% | -18.57% | $0 | $73.48 | 0.00 | ||||
![]() Memdex100MEMDEX | $0.001341 | +4.11% | -0.99% | $0 | $126,271.39 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0003987 | -2.38% | -6.12% | $0 | $653.42 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}1470 | -- | +5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001183 | -0.30% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.001774 | +0.03% | +1.74% | $0 | $4,967.59 | 0.00 | |||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}7981 | -1.32% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.0001289 | -1.68% | -3.88% | $0 | $3.26 | 0.00 | |||
![]() STRIKESTRIKE | $0.0003109 | -3.01% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8352 | -3.61% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AB DEFIABI | $1.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009758 | +8.32% | -0.46% | $0 | $11,657.3 | 0.00 | ||||
![]() PonziPONZI | $0.{4}6024 | -9.69% | -16.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $2.58 | -18.10% | -26.29% | $0 | $155,780.64 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004651 | -13.56% | -41.80% | $0 | $689,557.88 | 0.00 | |||
| $0.{4}2533 | +1.52% | +9.17% | $0 | $261,167.11 | 0.00 | ||||
![]() LYNKLYNK | $0.003221 | -1.83% | -7.07% | $0 | $6,728.38 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | $0.{4}4469 | +0.27% | -84.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0002185 | +24.78% | -23.06% | $0 | $21,153.07 | 0.00 | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0002393 | -1.23% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 |






































