Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1603 個幣種,板塊總市值是 $185.27B,平均漲幅是 +7.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}2603 | -1.35% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | $0.{12}7843 | -2.31% | +0.54% | $0 | $43.89 | 0.00 | |||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}1985 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}7175 | -0.69% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TIME$TIME | $0.{6}2646 | -4.39% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0002235 | -3.99% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}3562 | -5.10% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009797 | -2.57% | -4.40% | $0 | $55,576.11 | 0.00 | ||||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}6565 | -4.73% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}4265 | -10.79% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007700 | -12.35% | -14.59% | $0 | $5,466.49 | 0.00 | ||||
![]() Eddie SealEDSE | $0.{5}5471 | -4.01% | -6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnonymousANON | $0.{4}1611 | -1.49% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002396 | -3.04% | +0.14% | $0 | $313.93 | 0.00 | |||
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}3773 | -3.32% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BURRRDBURRRD | $0.{9}2796 | +0.28% | +0.89% | $0 | $3.1 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.006994 | -3.76% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5490 | -5.99% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}7768 | -8.26% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3600 | -0.02% | +0.00% | $0 | $51,442.01 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}3320 | -4.69% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001377 | -5.99% | +11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolordiSOLO | $0.{4}4861 | -2.82% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001003 | -1.28% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}7404 | -5.34% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1488 | -6.98% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0008301 | -2.88% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0008267 | -3.89% | -12.32% | $0 | $594.82 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}2950 | -- | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}6011 | -2.36% | -2.39% | $0 | $62.92 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}7652 | -3.00% | -0.65% | $0 | $2,197.81 | 0.00 | |||
![]() XGoldXGD | $57.11 | +39.95% | +48.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0001338 | -3.45% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005620 | -4.87% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.{5}9999 | -- | -69.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003558 | -3.30% | +5.44% | $0 | $283,751.83 | 0.00 | ||||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.7285 | -6.02% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChippyCHIPPY | $0.{4}1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6424 | -1.13% | -1.54% | $0 | $7,886.72 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}6064 | +1.41% | +13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald Trump Jr.$DTJR | $0.{4}3227 | -5.71% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5243 | -2.66% | +11.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9931 | -3.31% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7743 | +3.55% | +36.74% | $0 | $40,348.65 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0002600 | +1.41% | -34.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001563 | -3.54% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}6791 | -4.32% | -30.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{8}8005 | -- | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)











