Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1759 個幣種,板塊總市值是 $185.40B,平均漲幅是 +41.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}3583 | -1.19% | -7.52% | $0 | $8.9 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}9115 | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3123 | -4.24% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}6011 | -2.36% | -2.39% | $0 | $62.92 | 0.00 | |||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}4260 | -27.96% | +23.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XGoldXGD | $57.11 | +39.95% | +48.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1103 | -0.00% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002250 | -1.20% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Tinder SwindlerTIND | $0.{5}3583 | +0.43% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RamonRAMON | $0.{5}2824 | -- | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}5398 | -5.04% | -1.94% | $0 | $180,127 | 0.00 | |||
| $0.0003558 | -3.30% | +5.44% | $0 | $283,751.83 | 0.00 | ||||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3509 | -4.08% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network DogePIDOGE | $0.{12}1322 | -4.29% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009050 | +5.72% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1988 | -0.00% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1868 | -5.38% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}6064 | +1.41% | +13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9931 | -3.31% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TriadTRD | $0.03411 | -2.11% | +17.73% | $0 | $883.81 | 0.00 | |||
![]() SonarWatchSONAR | $0.003476 | -- | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.006625 | -3.29% | -15.54% | $0 | $41,588.3 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0004732 | -3.82% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001563 | -3.54% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}1262 | +0.00% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{8}8005 | -- | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0004108 | +5.55% | +2.44% | $0 | $373,882.36 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
| $11,500,040 | -17.07% | +13.05% | $0 | $14,474.85 | 0.00 | ||||
![]() wouldWOULD | $0.01809 | -3.36% | -5.37% | $0 | $96,198.77 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5595 | -3.17% | -0.96% | $0 | $19.33 | 0.00 | |||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}1919 | -2.46% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}3177 | -4.39% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{4}1355 | +0.20% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}2080 | -4.17% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Viral InuVINU | $0.{8}9118 | -3.52% | -7.10% | $0 | $41,671.47 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1476 | -5.59% | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}8246 | -4.57% | +6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001828 | +5.97% | +8.23% | $0 | $6,431.07 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7376 | -2.44% | +11.00% | $0 | $14.77 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001046 | -3.14% | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{6}5837 | -5.65% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3909 | -- | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.01 | -2.96% | -6.31% | $0 | $62,529.64 | 0.00 | ||||
| $0.0003720 | +1.16% | +3.12% | $0 | $637,058.24 | 0.00 | ||||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4350 | -3.85% | +0.29% | $0 | $246.8 | 0.00 | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}1967 | +2.17% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2929 | -3.05% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)



































