Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1759 個幣種,板塊總市值是 $185.40B,平均漲幅是 +41.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NutcashNCASH | $0.005628 | +1.95% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1522 | -3.91% | -63.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2890 | -16.73% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0005954 | -14.94% | +4.22% | $0 | $30,045.34 | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | $0.05482 | -7.77% | -2.75% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentlauncherCVAI | $0.0004006 | -7.65% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}5123 | +2.19% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1560 | +0.00% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}9624 | -3.50% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WayruWAYRU | $0.0001108 | -9.04% | -20.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001140 | -5.11% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UtherverseUTHX | $0.0009491 | -2.48% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2499 | +2.69% | -14.42% | $0 | $836.9 | 0.00 | |||
![]() Radx AIRADX | $0.{5}1569 | -0.80% | -3.67% | $0 | $91,135.64 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3641 | -3.98% | +0.16% | $0 | $51,696.18 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001357 | -5.06% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0003444 | -6.35% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}4175 | -2.57% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $0.9700 | -5.45% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}6200 | -4.45% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1493 | -4.57% | -4.10% | $0 | $82.8 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1497 | -3.55% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}9047 | -4.15% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Forever AloneALONE | $0.{4}1464 | -0.08% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{4}5368 | -44.55% | +41.63% | $0 | $62,549.29 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}4478 | -5.06% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5521 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.33 | -0.12% | +0.00% | $0 | $14,703.99 | 0.00 | ||||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2440 | -4.91% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}4218 | -17.14% | -56.41% | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
![]() Pepe$PEPE | $0.{10}5355 | -1.28% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}2513 | -4.10% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASH INUSTASH | $0.{4}1390 | +1.42% | -12.61% | $0 | $55,591.02 | 0.00 | |||
| $0.{4}2588 | +1.17% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogWithCapWIC | $0.{8}8971 | -0.02% | -0.01% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0003170 | -4.01% | +0.28% | $0 | $1,453.76 | 0.00 | |||
![]() DIVINERDIVINER | $0.{5}9594 | -5.39% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0001800 | -- | +63.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1120 | -3.95% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARESHARE | $0.{4}1062 | -3.43% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}9172 | -3.69% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001696 | -2.03% | -3.00% | $0 | $703,495.87 | 0.00 | |||
![]() BigFoot TownBIGFOOT | $0.{4}7384 | -2.00% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1292 | -5.56% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PELFORT$PELF | $0.{4}2650 | -5.55% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1475 | -8.05% | -13.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (SOL)PEPESOL | $0.{4}4953 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)









.png)




























