今日の暗号資産価格
暗号資産
38322 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.6498 | +1.15% | +11.90% | $13.33M | $337,170.95 | 20.52M | 取引 | $0.6498 | +1.15% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6398 | -5.08% | -0.73% | $11.82M | $91,694.52 | 18.48M | 取引 | $0.6398 | -5.08% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01027 | -21.25% | -22.92% | $9.27M | $271,980.26 | 902.29M | 取引 | $0.01027 | -21.25% | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.05% | -0.23% | $11.19M | $108.49 | 11.06M | 取引 | $1.01 | -0.05% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $159.77 | +2.98% | +1.77% | $10.46M | $0 | 65473.94 | 取引 | $159.77 | +2.98% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,979.23 | +0.71% | -1.62% | $9.94M | $1.10M | 113.00 | 取引 | $87,979.23 | +0.71% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1146 | -2.28% | +2.27% | $9.51M | $37,709.22 | 82.95M | 取引 | $0.1146 | -2.28% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007355 | -0.80% | +3.08% | $8.56M | $16,760.53 | 1.16B | 取引 | $0.007355 | -0.80% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.54% | +0.58% | $8.59M | $1.56M | 8.55M | 取引 | $1 | +0.54% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2771 | +1.18% | -7.05% | $6.98M | $0 | 252.04B | 取引 | $0.{4}2771 | +1.18% | ||
| $185.2 | +0.50% | -1.64% | $6.36M | $1.65M | 34323.92 | 取引 | $185.2 | +0.50% | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $152.86 | +1.57% | -0.12% | $6.31M | $49,721.05 | 41285.26 | 取引 | $152.86 | +1.57% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9955 | -0.57% | -0.32% | $5.91M | $38,224.01 | 5.94M | 取引 | $0.9955 | -0.57% | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,195.96 | +0.07% | -0.10% | $5.34M | $19.8 | 329.89 | 取引 | $16,195.96 | +0.07% | ||
![]() sETH2SETH2 | $2,939.56 | -0.91% | -3.00% | $5.32M | $0 | 1809.19 | 取引 | $2,939.56 | -0.91% | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3728 | +0.62% | +1.11% | $5.14M | $724,051.11 | 13.79M | 取引 | $0.3728 | +0.62% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.79 | +1.15% | +11.96% | $4.74M | $19.25 | 2.66M | 取引 | $1.79 | +1.15% | ||
![]() Wrapped OKBWOKB | $107.88 | -0.48% | +0.06% | $4.70M | $2,891.73 | 43541.00 | 取引 | $107.88 | -0.48% | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08794 | -0.05% | +5.04% | $4.51M | $0 | 51.29M | 取引 | $0.08794 | -0.05% | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1259 | -0.71% | -6.66% | $4.52M | $132,009.93 | 35.92M | 取引 | $0.1259 | -0.71% | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1930 | 0.00% | +6.76% | $4.22M | $0 | 21.88M | 取引 | $0.1930 | 0.00% | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3679 | -0.73% | -0.16% | $4.18M | $2,937.89 | 11.35M | 取引 | $0.3679 | -0.73% | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.15% | +0.14% | $4.01M | $1.17M | 4.01M | 取引 | $1 | +0.15% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | -1.65% | -0.28% | $4.10M | $767.1 | 4.08M | 取引 | $1.01 | -1.65% | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $78.65 | -0.89% | +0.40% | $3.72M | $275,064.64 | 47333.83 | 取引 | $78.65 | -0.89% | ||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.009472 | +5.68% | +13.08% | $3.85M | $1,096.09 | 406.81M | 取引 | $0.009472 | +5.68% | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.55 | -3.17% | +4.30% | $3.50M | $1.46M | 987299.10 | 取引 | $3.55 | -3.17% | ||
![]() King ProtocolKING | $363.28 | +0.42% | -2.33% | $3.46M | $5,894.15 | 9535.69 | 取引 | $363.28 | +0.42% | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.11 | -3.53% | -5.38% | $1.83M | $317,243.1 | 300000.00 | 取引 | $6.11 | -3.53% | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.55 | -3.64% | -1.09% | $1.79M | $11.68M | 1.16M | 取引 | $1.55 | -3.64% | ||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.07233 | -0.52% | +0.61% | $2.28M | $32,490.24 | 31.49M | 取引 | $0.07233 | -0.52% | ||
![]() MagmaGMON | $0.02314 | +5.39% | +11.91% | $2.01M | $12,247.9 | 86.81M | 取引 | $0.02314 | +5.39% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.41 | +2.48% | -3.36% | $1.99M | $12,854.2 | 1.41M | 取引 | $1.41 | +2.48% | ||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $846.89 | +0.27% | -1.20% | $1.67M | $0 | 1973.48 | 取引 | $846.89 | +0.27% | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,981.07 | +0.89% | -1.46% | $1.58M | $676.12 | 529.73 | 取引 | $2,981.07 | +0.89% | ||
| $0.009207 | -1.00% | -10.19% | $1.43M | $164,315.24 | 155.50M | 取引 | $0.009207 | -1.00% | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5301 | -3.35% | +0.90% | $1.39M | $144.93 | 2.63M | 取引 | $0.5301 | -3.35% | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1233 | +0.13% | -0.54% | $1.23M | $1,255.38 | 10.01M | 取引 | $0.1233 | +0.13% | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07470 | +1.72% | +2.86% | $1.16M | $0 | 15.51M | 取引 | $0.07470 | +1.72% | ||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01167 | -0.59% | -6.15% | $1.11M | $1,239.52 | 94.97M | 取引 | $0.01167 | -0.59% | ||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $938.12 | +0.58% | -0.44% | $1.04M | $2,648.91 | 1104.55 | 取引 | $938.12 | +0.58% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1545 | -1.76% | -5.11% | $1.03M | $28,726.02 | 6.64M | 取引 | $0.1545 | -1.76% | ||
| $10.78 | +1.09% | +1.48% | $1.03M | $0 | 95591.30 | 取引 | $10.78 | +1.09% | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.07802 | -1.26% | -0.19% | $660,504.82 | $12,709.24 | 8.47M | 取引 | $0.07802 | -1.26% | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.008215 | -0.96% | +33.55% | $978,205.19 | $0 | 119.07M | 取引 | $0.008215 | -0.96% | ||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01014 | +0.14% | +0.25% | $826,668.17 | $0 | 81.49M | 取引 | $0.01014 | +0.14% | ||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.{4}9820 | +0.14% | -6.70% | $811,724.43 | $0 | 8.27B | 取引 | $0.{4}9820 | +0.14% | ||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04250 | +2.61% | -1.66% | $660,679.84 | $6,813.21 | 15.55M | 取引 | $0.04250 | +2.61% | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $141.95 | +1.53% | +0.07% | $385,048.1 | $15,758.34 | 2712.56 | 取引 | $141.95 | +1.53% | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.004057 | +4.42% | +12.43% | $587,882.22 | $39.82 | 144.90M | 取引 | $0.004057 | +4.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であ り、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































