今日の暗号資産価格
暗号資産
38341 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tBTCTBTC | $85,081.29 | -2.90% | +0.89% | $510,487.72 | $835.61 | 6.00 | 取引 | $85,081.29 | -2.90% | ||
| $0.05504 | -2.65% | -5.66% | $402,847.8 | $0 | 7.32M | 取引 | $0.05504 | -2.65% | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.009931 | -0.44% | -4.93% | $379,512.65 | $0 | 38.22M | 取引 | $0.009931 | -0.44% | ||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02333 | -0.56% | -3.78% | $351,733.76 | $0 | 15.08M | 取引 | $0.02333 | -0.56% | ||
| $0.001031 | -0.76% | -14.04% | $329,824.87 | $717.95 | 320.00M | 取引 | $0.001031 | -0.76% | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02486 | +0.51% | -0.48% | $318,244.58 | $0 | 12.80M | 取引 | $0.02486 | +0.51% | ||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002433 | +0.46% | -5.11% | $209,948.87 | $343.66 | 863.08M | 取引 | $0.0002433 | +0.46% | ||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01809 | +1.43% | +0.66% | $207,845.03 | $0 | 11.49M | 取引 | $0.01809 | +1.43% | ||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07253 | 0.00% | -5.71% | $204,985.32 | $0 | 2.83M | 取引 | $0.07253 | 0.00% | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.001793 | -2.99% | -8.18% | $181,039.49 | $0 | 100.98M | 取引 | $0.001793 | -2.99% | ||
| $0.08439 | +1.94% | -1.84% | $173,967.02 | $0 | 2.06M | 取引 | $0.08439 | +1.94% | |||
| $199.57 | +0.13% | +0.81% | $157,600.4 | $0 | 789.71 | 取引 | $199.57 | +0.13% | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.9 | -0.34% | +5.43% | $145,403.26 | $0 | 76614.10 | 取引 | $1.9 | -0.34% | ||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.2755 | +0.57% | -3.93% | $123,092.86 | $0 | 446726.78 | 取引 | $0.2755 | +0.57% | ||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1057 | -1.00% | -0.03% | $111,350.4 | $0 | 1.05M | 取引 | $0.1057 | -1.00% | ||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.001160 | 0.00% | 0.00% | $42,176.43 | $0 | 36.37M | 取引 | $0.001160 | 0.00% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $87,192.13 | -0.67% | -2.91% | $32,946.35 | $531,630.26 | 0.38 | 取引 | $87,192.13 | -0.67% | ||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001194 | -2.97% | -6.67% | $16,626.54 | $0 | 13.92M | 取引 | $0.001194 | -2.97% | ||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1251 | -0.84% | -6.67% | $9,016.64 | $151,923.51 | 72050.21 | 取引 | $0.1251 | -0.84% | ||
![]() VagabondVGO | $0.001433 | -2.34% | -26.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001433 | -2.34% | ||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}6395 | +1.32% | -0.29% | $3,995.87 | $0 | 62.48M | 取引 | $0.{4}6395 | +1.32% | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $214.6 | +0.80% | -13.12% | $3,052.67 | $0 | 14.23 | 取引 | $214.6 | +0.80% | ||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.02761 | +4.22% | +9.73% | $68.71 | $195,861.85 | 2488.31 | 取引 | $0.02761 | +4.22% | ||
| $6.84 | -1.36% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.84 | -1.36% | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.21 | -4.58% | -3.06% | $0 | $236,417.55 | 0.00 | 取引 | $2.21 | -4.58% | ||
| $88,127.51 | 0.00% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $88,127.51 | 0.00% | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $86,370.99 | -0.69% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86,370.99 | -0.69% | ||
![]() Wrapped TONWTON | $1.64 | +0.07% | +11.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.64 | +0.07% | ||
| $2.44 | -1.33% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.44 | -1.33% | |||
![]() Aave stkGHOSTKGHO | $0.9400 | -5.75% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9400 | -5.75% | ||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1613 | -15.81% | +63.89% | $0 | $1.12M | 0.00 | 取引 | $0.1613 | -15.81% | ||
![]() sBTCSBTC | $87,134.04 | -0.77% | -3.07% | $0 | $573,643.74 | 0.00 | 取引 | $87,134.04 | -0.77% | ||
| $0.{5}1379 | +0.54% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1379 | +0.54% | |||
![]() USDeUSDE | $1.01 | 0.00% | +547.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() MawCATMAW | $0.{4}3573 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3573 | 0.00% | ||
![]() MegahexMEGAX | $0.{4}6819 | -2.27% | -3.23% | $0 | $88.77 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6819 | -2.27% | ||
| $0.{4}8859 | 0.00% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8859 | 0.00% | |||
![]() Weavers Token (NEBU)VRS (NHFC) | $0.{4}1091 | 0.00% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() Dynasty WarsDWARS | $0.08120 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08120 | 0.00% | ||
![]() SORASORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Token.comTOKEN | -- | 0.00% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BreadBRD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() NAGANGC | -- | 0.00% | -24.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() PlayGamePXG | -- | -0.02% | -5.58% | $0 | $0 | 999.88M | 取引 | -- | -0.02% | ||
![]() Nitro NetworkNCash | -- | -6.96% | -40.58% | $0 | $23.07 | 0.00 | 取引 | -- | -6.96% | ||
![]() SumokoinSUMO | -- | 0.00% | -65.50% | $0 | $0 | 66.87M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() FOAMFOAM | -- | 0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 964.53M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() OpacityOPCT | -- | 0.00% | +8.07% | $0 | $0 | 80.46M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BitGuild PLATPLAT | -- | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 59.57M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() KambriaKAT | -- | 0.00% | -64.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











.png)










.png)



.png)






















