今日の暗号資産価格
暗号資産
43321 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0005407 | +1.24% | -6.92% | $119,756.52 | $202,734.77 | 221.50M | 取引 | $0.0005407 | +1.24% | ||
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.02640 | -10.51% | -13.16% | $106,314.62 | $1,845.74 | 4.03M | 取引 | $0.02640 | -10.51% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0003241 | +18.38% | +43.93% | $127,942.21 | $0 | 394.78M | 取引 | $0.0003241 | +18.38% | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002280 | +0.30% | -9.02% | $117,183.91 | $25.8 | 51.39M | 取引 | $0.002280 | +0.30% | ||
| $0.0003199 | +7.75% | -1.07% | $124,918.11 | $0 | 390.53M | 取引 | $0.0003199 | +7.75% | |||
![]() KaratKAT | $0.0004378 | -3.57% | +0.43% | $111,871.85 | $8,992.88 | 255.54M | 取引 | $0.0004378 | -3.57% | ||
![]() AzbitAZ | $0.{5}1762 | +35.99% | -18.51% | $122,886.3 | $431.2 | 69.75B | 取引 | $0.{5}1762 | +35.99% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008651 | -0.34% | -10.21% | $112,776.95 | $57,655.86 | 130.37M | 取引 | $0.0008651 | -0.34% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001528 | +0.21% | -14.57% | $105,065.91 | $507.2 | 687.75M | 取引 | $0.0001528 | +0.21% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001134 | -3.05% | -4.00% | $112,298.79 | $77,315.4 | 990.15M | 取引 | $0.0001134 | -3.05% | ||
![]() PerryPERRY | $0.0001138 | -0.45% | +1.90% | $113,792.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001138 | -0.45% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001105 | -11.28% | -13.66% | $112,023.01 | $179,401.91 | 101.39M | 取引 | $0.001105 | -11.28% | ||
![]() VestateVES | $0.0007801 | -0.25% | -0.83% | $112,096.69 | $102,930.15 | 143.70M | 取引 | $0.0007801 | -0.25% | ||
| $0.0002540 | -0.35% | -0.07% | $113,277.93 | $1.37 | 446.01M | 取引 | $0.0002540 | -0.35% | |||
![]() Step®STEP | $0.0001150 | -0.81% | +2.35% | $112,919.38 | $0 | 981.51M | 取引 | $0.0001150 | -0.81% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002491 | -0.81% | +4.44% | $112,652.74 | $194.79 | 45.22M | 取引 | $0.002491 | -0.81% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}6094 | +0.04% | -1.71% | $114,021.7 | $9,221.31 | 1.87B | 取引 | $0.{4}6094 | +0.04% | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0001751 | +5.85% | +49.43% | $108,323.61 | $30,325.42 | 618.54M | 取引 | $0.0001751 | +5.85% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}3088 | -0.63% | +2.61% | $108,577.95 | $225,437.23 | 351.67B | 取引 | $0.{6}3088 | -0.63% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0006428 | -2.14% | -7.32% | $110,485.74 | $84,310.6 | 171.88M | 取引 | $0.0006428 | -2.14% | ||
![]() PeanutNUX | $0.002197 | -2.45% | +7.85% | $109,855.99 | $20,851.79 | 50.00M | 取引 | $0.002197 | -2.45% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}2634 | -0.32% | -9.29% | $110,798.27 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2634 | -0.32% | ||
| $0.0001150 | -0.86% | -4.11% | $115,037.03 | $83,942.37 | 1000.00M | 取引 | $0.0001150 | -0.86% | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001180 | -1.26% | +5.17% | $113,440.83 | $24,511.34 | 961.05M | 取引 | $0.0001180 | -1.26% | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}1612 | -0.22% | -10.83% | $111,232.01 | $242,042.33 | 69.00B | 取引 | $0.{5}1612 | -0.22% | ||
| $0.{4}3370 | 0.00% | -4.97% | $110,775.09 | $0 | 3.29B | 取引 | $0.{4}3370 | 0.00% | |||
| $0.0001083 | -2.15% | -9.32% | $108,299.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001083 | -2.15% | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}4753 | -1.34% | +6.89% | $109,721.66 | $0 | 2.31B | 取引 | $0.{4}4753 | -1.34% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0003601 | +38.04% | +39.08% | $151,474.43 | $66,496.23 | 420.69M | 取引 | $0.0003601 | +38.04% | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001124 | -0.43% | +11.51% | $112,413.17 | $459.6 | 999.96M | 取引 | $0.0001124 | -0.43% | ||
![]() LouLOU | $0.0001029 | -5.95% | +2.21% | $102,851.52 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001029 | -5.95% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01411 | -0.20% | +2.53% | $109,466.7 | $12.7 | 7.76M | 取引 | $0.01411 | -0.20% | ||
![]() MoonveilMORE | $0.0006003 | -13.87% | -9.37% | $107,984.26 | $308,815.99 | 179.89M | 取引 | $0.0006003 | -13.87% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001129 | +4.12% | +13.06% | $112,895.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001129 | +4.12% | ||
![]() LEGIONLEGION | $0.0003512 | -15.70% | -3.34% | $96,163.52 | $10,386.27 | 273.81M | 取引 | $0.0003512 | -15.70% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.{4}8753 | +0.20% | -32.90% | $107,892.19 | $16.1 | 1.23B | 取引 | $0.{4}8753 | +0.20% | ||
| $0.001873 | -1.50% | +41.56% | $109,442.68 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.001873 | -1.50% | |||
![]() CanxiumCAU | $0.08705 | -26.72% | -19.42% | $107,243.5 | $13,136.63 | 1.23M | 取引 | $0.08705 | -26.72% | ||
![]() GoChainGO | $0.0001300 | +5.79% | +130.62% | $174,630.54 | $610.26 | 1.34B | 取引 | $0.0001300 | +5.79% | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}1778 | +0.07% | +0.58% | $107,226.23 | $10.74 | 60.30B | 取引 | $0.{5}1778 | +0.07% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.02105 | -17.31% | -31.04% | $107,360.16 | $16,041.48 | 5.10M | 取引 | $0.02105 | -17.31% | ||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{6}7118 | -11.78% | +1282.79% | $101,081.29 | $0 | 142.00B | 取引 | $0.{6}7118 | -11.78% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5714 | -2.33% | +2.05% | $104,990.32 | $0 | 1.84B | 取引 | $0.{4}5714 | -2.33% | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0001354 | +0.21% | +6.83% | $108,520.91 | $359.91 | 801.24M | 取引 | $0.0001354 | +0.21% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1583 | -3.49% | +11.46% | $104,775.58 | $9,240.28 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1583 | -3.49% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 取引 | $0.002905 | -14.77% | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | $104,253.19 | $0 | 186.29M | 取引 | $0.0005596 | 0.00% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.01418 | -4.35% | -6.03% | $102,933.07 | $0 | 7.26M | 取引 | $0.01418 | -4.35% | ||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0002259 | -0.17% | -0.11% | $104,081.34 | $15,339.05 | 460.67M | 取引 | $0.0002259 | -0.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中 央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマン スと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、 暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





.png)


















.png)
























