今日の暗号資産価格
暗号資産
48504 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{13}9990 | -4.74% | -7.04% | $98,044.8 | $1.17 | 981850.00T | 取引 | $0.{13}9990 | -4.74% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}1031 | -1.57% | +0.49% | $100,893.86 | $0 | 9.78B | 取引 | $0.{4}1031 | -1.57% | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}1596 | +1.34% | -5.78% | $103,254.31 | $104,574.47 | 6.47B | 取引 | $0.{4}1596 | +1.34% | ||
| $0.01013 | +3.29% | -3.03% | $104,173.12 | $0 | 10.29M | 取引 | $0.01013 | +3.29% | |||
![]() VestateVES | $0.0007036 | +2.30% | +0.26% | $101,100.72 | $17,658.03 | 143.70M | 取引 | $0.0007036 | +2.30% | ||
| $0.0001007 | +1.61% | -13.57% | $100,741.19 | $82,484.41 | 999.98M | 取引 | $0.0001007 | +1.61% | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}9864 | -1.36% | -22.06% | $98,574.52 | $1,157.26 | 999.32M | 取引 | $0.{4}9864 | -1.36% | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.{4}9325 | -7.13% | -3.49% | $93,151.13 | $0 | 998.89M | 取引 | $0.{4}9325 | -7.13% | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.0003459 | -0.42% | -12.15% | $99,527.89 | $0 | 287.73M | 取引 | $0.0003459 | -0.42% | ||
![]() SatorSAO | $0.001842 | -0.67% | +0.05% | $101,172.2 | $1,116.15 | 54.91M | 取引 | $0.001842 | -0.67% | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}9744 | -1.90% | -22.23% | $97,330.4 | $0 | 998.92M | 取引 | $0.{4}9744 | -1.90% | ||
![]() XpanseHZN | $0.0008152 | 0.00% | -0.45% | $98,395.52 | $0 | 120.71M | 取引 | $0.0008152 | 0.00% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}5440 | -7.25% | -34.19% | $108,792.26 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{4}5440 | -7.25% | ||
![]() XX | $0.{6}1053 | -0.28% | -9.71% | $98,789.45 | $0 | 938.57B | 取引 | $0.{6}1053 | -0.28% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002213 | -2.42% | -10.06% | $95,693.91 | $2.45 | 43.25M | 取引 | $0.002213 | -2.42% | ||
| $0.{4}9564 | -1.78% | -9.87% | $95,642.09 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9564 | -1.78% | |||
![]() Step®STEP | $0.0001001 | +1.08% | -1.95% | $98,221.45 | $0 | 981.51M | 取引 | $0.0001001 | +1.08% | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}1390 | -0.53% | -6.39% | $95,899.45 | $145,790 | 69.00B | 取引 | $0.{5}1390 | -0.53% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001513 | -7.82% | -10.10% | $87,878.72 | $6.13 | 580.90M | 取引 | $0.0001513 | -7.82% | ||
| $0.{5}4356 | 0.00% | -1.44% | $95,822.32 | $0 | 22.00B | 取引 | $0.{5}4356 | 0.00% | |||
![]() HedgetHGET | $0.05415 | +0.02% | +3.85% | $94,849.46 | $58,969.23 | 1.75M | 取引 | $0.05415 | +0.02% | ||
| $0.{4}9467 | +2.57% | +7.63% | $94,666.57 | $723.08 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9467 | +2.57% | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}1308 | +1.43% | +8.09% | $95,671.23 | $0 | 731.38T | 取引 | $0.{9}1308 | +1.43% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.0002169 | +2.36% | +2.30% | $96,164.3 | $341.74 | 443.34M | 取引 | $0.0002169 | +2.36% | ||
| $0.{10}9629 | -1.45% | -3.77% | $90,560.4 | $0 | 940.54T | 取引 | $0.{10}9629 | -1.45% | |||
| $0.{4}2686 | -43.70% | -60.63% | $205,555.38 | $0 | 7.65B | 取引 | $0.{4}2686 | -43.70% | |||
| $1.28 | 0.00% | -14.91% | $92,386.67 | $0 | 72287.96 | 取引 | $1.28 | 0.00% | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001177 | -41.87% | -56.28% | $76,815.44 | $0 | 652.91M | 取引 | $0.0001177 | -41.87% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2173 | -3.21% | -16.72% | $87,880.45 | $5.9 | 404.49T | 取引 | $0.{9}2173 | -3.21% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4005 | -0.77% | -5.24% | $89,658.02 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}4005 | -0.77% | ||
![]() MotaCoinMOTA | $0.001534 | -1.67% | -36.58% | $88,659.07 | $1,055.53 | 57.79M | 取引 | $0.001534 | -1.67% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006027 | +2.01% | +10.04% | $91,412.45 | $88,699.93 | 151.67M | 取引 | $0.0006027 | +2.01% | ||
![]() BIGBIG | $0.{4}8595 | -2.30% | -3.40% | $85,947.73 | $52,650.51 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8595 | -2.30% | ||
![]() BituneTUNE | $0.002485 | -15.81% | -12.75% | $77,796.31 | $1,013.46 | 31.30M | 取引 | $0.002485 | -15.81% | ||
| $0.03828 | -0.67% | +1.11% | $88,027.19 | $853.05 | 2.30M | 取引 | $0.03828 | -0.67% | |||
![]() StrongSTRONG | $0.6426 | 0.00% | -8.52% | $88,851.32 | $0 | 138269.00 | 取引 | $0.6426 | 0.00% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0001408 | -7.35% | -16.23% | $84,830.91 | $0 | 602.45M | 取引 | $0.0001408 | -7.35% | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0008495 | -8.44% | -17.49% | $88,665.81 | $8,009.55 | 104.38M | 取引 | $0.0008495 | -8.44% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.{4}2360 | -1.43% | +1.66% | $87,184.14 | $0 | 3.69B | 取引 | $0.{4}2360 | -1.43% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}1599 | 0.00% | +0.00% | $87,756.3 | $0 | 54.87B | 取引 | $0.{5}1599 | 0.00% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2568 | -2.58% | -18.90% | $84,327.69 | $0 | 3.28B | 取引 | $0.{4}2568 | -2.58% | ||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0001887 | -0.79% | -2.49% | $86,933.12 | $1,615.56 | 460.67M | 取引 | $0.0001887 | -0.79% | ||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}8733 | -0.32% | -12.71% | $87,316.31 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{4}8733 | -0.32% | ||
| $0.{4}8540 | -3.00% | +6.48% | $85,397.95 | $419,100.86 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8540 | -3.00% | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2499 | -0.56% | -10.29% | $85,421.55 | $0 | 341.77B | 取引 | $0.{6}2499 | -0.56% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}2036 | +0.48% | -20.24% | $85,647.86 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}2036 | +0.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


























![Niza Global [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/3faa96c6cc84042ae3f3c5a5c5df71a01714842542216.png)






















