今日の暗号資産価格
暗号資産
50059 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2697 | -0.02% | -0.04% | $8,497.17 | $1,003.27 | 315.04M | 取引 | $0.{4}2697 | -0.02% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.003106 | +2.15% | -1.66% | $8,350.39 | $0 | 2.69M | 取引 | $0.003106 | +2.15% | ||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{5}9679 | +0.29% | +1.05% | $8,538.16 | $0 | 882.16M | 取引 | $0.{5}9679 | +0.29% | ||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7731 | -9.94% | -29.27% | $7,705.32 | $0 | 996.68M | 取引 | $0.{5}7731 | -9.94% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1168 | +3.19% | +7.20% | $8,406.51 | $0 | 72.00B | 取引 | $0.{6}1168 | +3.19% | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1821 | -1.13% | +4.75% | $8,102.66 | $0 | 444.89M | 取引 | $0.{4}1821 | -1.13% | ||
| $435.75 | -0.25% | +3.92% | $8,124.17 | $720,230.54 | 18.64 | 取引 | $435.75 | -0.25% | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{5}8399 | +4.83% | +18.89% | $8,394.45 | $11 | 999.49M | 取引 | $0.{5}8399 | +4.83% | ||
| $97.5 | 0.00% | +2.52% | $7,815.27 | $0 | 80.15 | 取引 | $97.5 | 0.00% | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0001199 | -1.65% | -13.70% | $7,604.24 | $291,216.73 | 63.43M | 取引 | $0.0001199 | -1.65% | ||
![]() MeowCatMEOW | $0.{4}7517 | +0.69% | -9.25% | $7,516.84 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.{4}7517 | +0.69% | ||
![]() LOGOS AILOGOS | $0.{5}7512 | 0.00% | +6.89% | $7,511.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7512 | 0.00% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.{4}6427 | 0.00% | -0.14% | $7,493.56 | $0 | 116.60M | 取引 | $0.{4}6427 | 0.00% | ||
![]() LSD$LSD | $0.{5}7445 | 0.00% | +4.36% | $7,445.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7445 | 0.00% | ||
![]() SatorSAO | $0.0001323 | -2.30% | -88.49% | $7,263.71 | $900.67 | 54.91M | 取引 | $0.0001323 | -2.30% | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3934 | +0.92% | -2.46% | $7,469.31 | $0 | 189.84M | 取引 | $0.{4}3934 | +0.92% | ||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}7971 | +0.99% | +2.65% | $7,403.92 | $0 | 928.88M | 取引 | $0.{5}7971 | +0.99% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | 0.00% | 0.00% | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7262 | 0.00% | ||
| $0.{4}3762 | -0.54% | +3.85% | $7,215.33 | $0 | 191.78M | 取引 | $0.{4}3762 | -0.54% | |||
| $15.91 | -0.20% | +6.64% | $7,190.4 | $724,153.93 | 451.89 | 取引 | $15.91 | -0.20% | |||
![]() SGCSGC | $0.{5}4238 | 0.00% | -43.62% | $7,176.92 | $0 | 1.69B | 取引 | $0.{5}4238 | 0.00% | ||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}7835 | +2.55% | +7.57% | $7,358.79 | $0 | 939.24M | 取引 | $0.{5}7835 | +2.55% | ||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{5}7456 | 0.00% | -3.83% | $6,958.73 | $0 | 933.26M | 取引 | $0.{5}7456 | 0.00% | ||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.0006257 | -0.19% | -21.24% | $6,702.99 | $55.04 | 10.71M | 取引 | $0.0006257 | -0.19% | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1301 | +1.29% | -4.40% | $6,818.54 | $0 | 5.24B | 取引 | $0.{5}1301 | +1.29% | ||
| $27.83 | 0.00% | -4.22% | $6,793.44 | $0 | 244.08 | 取引 | $27.83 | 0.00% | |||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{6}1392 | +58.85% | +171.11% | $9,663.29 | $308,569.22 | 69.40B | 取引 | $0.{6}1392 | +58.85% | ||
| $56.82 | +0.10% | +1.28% | $6,754.47 | $1.01M | 118.87 | 取引 | $56.82 | +0.10% | |||
| $0.{5}7964 | +1.03% | -2.39% | $6,632.7 | $0 | 832.80M | 取引 | $0.{5}7964 | +1.03% | |||
| $0.{10}1762 | -4.22% | -10.90% | $6,361.88 | $0 | 361.12T | 取引 | $0.{10}1762 | -4.22% | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{5}6394 | -3.04% | -0.03% | $6,393.88 | $54,296.64 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6394 | -3.04% | ||
| $95.8 | -0.10% | +3.68% | $6,444.06 | $708,866.54 | 67.27 | 取引 | $95.8 | -0.10% | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}6140 | -9.21% | -9.31% | $5,667.55 | $0 | 923.03M | 取引 | $0.{5}6140 | -9.21% | ||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}6554 | 0.00% | -3.38% | $6,324.85 | $0 | 96.51B | 取引 | $0.{7}6554 | 0.00% | ||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.{5}5493 | -11.83% | +16.06% | $5,493.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}5493 | -11.83% | ||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}6161 | 0.00% | +7.74% | $6,160.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6161 | 0.00% | ||
| $0.6212 | +0.00% | -8.19% | $6,089.09 | $0 | 9801.96 | 取引 | $0.6212 | +0.00% | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003361 | 0.00% | ||
| $521.81 | +0.07% | -5.24% | $6,052.53 | $723,490.41 | 11.60 | 取引 | $521.81 | +0.07% | |||
![]() REV3ALREV3L | $0.{4}1642 | +0.51% | +0.47% | $6,010.65 | $0 | 365.95M | 取引 | $0.{4}1642 | +0.51% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0005570 | +1.22% | -4.05% | $6,021.61 | $0 | 10.81M | 取引 | $0.0005570 | +1.22% | ||
![]() KALMKALM | $0.0007017 | +1.49% | +24.98% | $5,999.57 | $0 | 8.55M | 取引 | $0.0007017 | +1.49% | ||
![]() No Pain No GainRICH | $0.{4}4147 | +1660.57% | +1660.57% | $0 | $6.18M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4147 | +1660.57% | ||
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}1249 | +1.62% | +1.58% | $11,713.64 | $0.67 | 9.38B | 取引 | $0.{5}1249 | +1.62% | ||
![]() 死了么死了么 | $0.{5}6147 | +1438.10% | +6.18% | $6,146.88 | $15.69 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6147 | +1438.10% | ||
![]() SypoolSYP | $0.{4}8722 | -0.46% | -0.26% | $5,701.07 | $43,913.16 | 65.36M | 取引 | $0.{4}8722 | -0.46% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.{4}9988 | 0.00% | 0.00% | $5,712.04 | $0 | 57.19M | 取引 | $0.{4}9988 | 0.00% | ||
![]() 88mphMPH | $0.01239 | +1.67% | +7.85% | $5,765.89 | $6.49 | 465279.00 | 取引 | $0.01239 | +1.67% | ||
![]() ChainspinSPIN | $0.{5}8565 | +1.11% | -0.27% | $5,690.37 | $0 | 664.41M | 取引 | $0.{5}8565 | +1.11% | ||
![]() ShirtumSHI | $0.{4}3044 | -6.46% | -0.73% | $5,291.87 | $0 | 173.82M | 取引 | $0.{4}3044 | -6.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何 が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)









.png)




















