今日の暗号資産価格
暗号資産
43351 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001159 | -4.95% | +7.24% | $10,967.45 | $18.59 | 94.61M | 取引 | $0.0001159 | -4.95% | ||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001086 | -3.96% | -1.83% | $10,856.41 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.0001086 | -3.96% | ||
| $0.{4}1106 | 0.00% | -4.49% | $11,058.06 | $0 | 999.83M | 取引 | $0.{4}1106 | 0.00% | |||
| $0.{5}2096 | -0.46% | -0.61% | $10,979.16 | $0 | 5.24B | 取引 | $0.{5}2096 | -0.46% | |||
![]() SatorSAO | $0.0002136 | +7.70% | +18.03% | $11,727.01 | $9,445.68 | 54.91M | 取引 | $0.0002136 | +7.70% | ||
![]() PJNPJN | $0.{4}1056 | 0.00% | +10.75% | $10,561.35 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}1056 | 0.00% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 取引 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}1245 | 0.00% | +8.60% | $10,405.68 | $0 | 835.56M | 取引 | $0.{4}1245 | 0.00% | ||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | $10,395.01 | $0 | 76.62M | 取引 | $0.0001357 | 0.00% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}1718 | -36.58% | -36.02% | $10,250.37 | $2.4 | 596.75M | 取引 | $0.{4}1718 | -36.58% | ||
| $25.24 | +0.04% | +3.30% | $10,335.41 | $30.19 | 409.49 | 取引 | $25.24 | +0.04% | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1125 | +3.45% | +35.75% | $10,678.65 | $0 | 94942.00 | 取引 | $0.1125 | +3.45% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}2770 | +0.96% | +3.85% | $10,296.76 | $0 | 3.72B | 取引 | $0.{5}2770 | +0.96% | ||
![]() RookROOK | $0.01111 | -31.51% | +26.89% | $6,863.38 | $246.51 | 617636.40 | 取引 | $0.01111 | -31.51% | ||
![]() NBXBYN | $0.001178 | +20.09% | +25.98% | $10,436.91 | $65,470.75 | 8.86M | 取引 | $0.001178 | +20.09% | ||
![]() RefinableFINE | $0.0002431 | 0.00% | +2.87% | $9,982.98 | $0 | 41.06M | 取引 | $0.0002431 | 0.00% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{5}9954 | 0.00% | -12.16% | $9,954.33 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}9954 | 0.00% | ||
| $0.0001282 | 0.00% | +0.59% | $9,914.68 | $0 | 77.35M | 取引 | $0.0001282 | 0.00% | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}1366 | 0.00% | +4.94% | $9,858.45 | $0 | 721.71M | 取引 | $0.{4}1366 | 0.00% | ||
| $7.21 | +1.41% | +0.90% | $9,776.98 | $20.1 | 1356.21 | 取引 | $7.21 | +1.41% | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}9287 | -8.79% | -3.91% | $8,982.16 | $157.71 | 967.15M | 取引 | $0.{5}9287 | -8.79% | ||
| $0.{4}1783 | -0.57% | +0.52% | $9,466.03 | $0 | 531.00M | 取引 | $0.{4}1783 | -0.57% | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}2488 | -0.36% | +1.48% | $9,436.86 | $0 | 3.79T | 取引 | $0.{8}2488 | -0.36% | ||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}1010 | +0.02% | +2.79% | $9,422.83 | $0 | 933.26M | 取引 | $0.{4}1010 | +0.02% | ||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}9585 | -4.83% | +0.07% | $9,002.3 | $2.36 | 939.24M | 取引 | $0.{5}9585 | -4.83% | ||
![]() ShirtumSHI | $0.{4}5126 | -4.01% | -4.13% | $8,910.12 | $12,654.49 | 173.82M | 取引 | $0.{4}5126 | -4.01% | ||
![]() MetadripDRIP | $0.{5}9413 | +3.04% | +10.02% | $9,412.87 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{5}9413 | +3.04% | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}2031 | 0.00% | +5.65% | $9,037.22 | $0 | 444.89M | 取引 | $0.{4}2031 | 0.00% | ||
| $0.{5}9018 | -1.82% | +4.96% | $9,018 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{5}9018 | -1.82% | |||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{5}9479 | 0.00% | +5.10% | $8,910.48 | $0 | 940.00M | 取引 | $0.{5}9479 | 0.00% | ||
| $0.{5}5545 | -1.36% | +0.38% | $8,777.77 | $0 | 1.58B | 取引 | $0.{5}5545 | -1.36% | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}8491 | -4.32% | -8.03% | $8,491.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}8491 | -4.32% | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0006588 | -0.01% | +20.57% | $9,476.14 | $10,257.13 | 14.38M | 取引 | $0.0006588 | -0.01% | ||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}3457 | +0.04% | -24.06% | $8,858.4 | $0 | 256.26M | 取引 | $0.{4}3457 | +0.04% | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.01055 | -3.56% | -0.52% | $8,415.79 | $0 | 797953.20 | 取引 | $0.01055 | -3.56% | ||
| $500.06 | -0.81% | +0.32% | $8,733.77 | $68,178.37 | 17.47 | 取引 | $500.06 | -0.81% | |||
| $0.{5}7987 | -10.88% | -29.48% | $7,986.54 | $666.05 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7987 | -10.88% | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | 0.00% | 0.00% | $8,555.53 | $0 | 30.54M | 取引 | $0.0002802 | 0.00% | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}4372 | -0.89% | +2.37% | $8,299.3 | $0 | 189.84M | 取引 | $0.{4}4372 | -0.89% | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}1109 | -46.77% | -83.48% | $7,977.94 | $0 | 719.30M | 取引 | $0.{4}1109 | -46.77% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001814 | +1.38% | +3.35% | $8,136.9 | $3,202.41 | 44.85M | 取引 | $0.0001814 | +1.38% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}3034 | -1.84% | -1.95% | $7,876 | $8.09 | 259.56M | 取引 | $0.{4}3034 | -1.84% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.002033 | +23.71% | +19.57% | $9,949.25 | $0 | 4.90M | 取引 | $0.002033 | +23.71% | ||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}7410 | -5.06% | -12.22% | $7,409.9 | $406.06 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7410 | -5.06% | ||
| $173.93 | -2.59% | +0.74% | $7,924.58 | $70.98 | 45.56 | 取引 | $173.93 | -2.59% | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1577 | +57.67% | +1.15% | $12,115.76 | $0 | 768.41M | 取引 | $0.{4}1577 | +57.67% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{4}5044 | +15.39% | -83.99% | $8,984.24 | $4.59 | 178.10M | 取引 | $0.{4}5044 | +15.39% | ||
| $0.{5}7632 | -0.57% | -36.60% | $7,632.04 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{5}7632 | -0.57% | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}5596 | -25.53% | -25.72% | $5,589.77 | $3.05 | 998.93M | 取引 | $0.{5}5596 | -25.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでし ょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































