今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1563通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alt.townTOWN | $0.0003877 | -6.75% | -6.43% | $310,726.83 | $169,043.96 | 801.50M | 取引 | $0.0003877 | -6.75% | ||
![]() TenUpTUP | $0.002878 | -11.92% | +5.06% | $303,297.08 | $22,963.16 | 105.37M | 取引 | $0.002878 | -11.92% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0003581 | -4.04% | -6.32% | $311,489.68 | $221.14 | 869.80M | 取引 | $0.0003581 | -4.04% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01129 | -3.05% | -5.87% | $308,798.5 | $0 | 27.36M | 取引 | $0.01129 | -3.05% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0008483 | -2.22% | -0.70% | $306,053.6 | $0 | 360.77M | 取引 | $0.0008483 | -2.22% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002513 | +9.88% | -31.04% | $313,361.4 | $13,560.16 | 124.70M | 取引 | $0.002513 | +9.88% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001226 | -16.22% | -22.13% | $270,507.5 | $169,111.24 | 220.57M | 取引 | $0.001226 | -16.22% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4693 | +0.24% | -7.86% | $272,737.63 | $8.9 | 581.20T | 取引 | $0.{9}4693 | +0.24% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1157 | -9.25% | -2.58% | $275,916.64 | $57,415.57 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}1157 | -9.25% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.{4}7065 | +2.68% | +24.65% | $273,590.49 | $962,331.29 | 3.87B | 取引 | $0.{4}7065 | +2.68% | ||
![]() ExpandXZK | $0.0003849 | +0.00% | -3.85% | $265,104 | $8,945.58 | 688.68M | 取引 | $0.0003849 | +0.00% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}4778 | -1.19% | -19.30% | $265,582.74 | $158,024.46 | 555.89B | 取引 | $0.{6}4778 | -1.19% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001642 | -4.63% | -7.07% | $259,351.83 | $1,258.81 | 1.58B | 取引 | $0.0001642 | -4.63% | ||
![]() BubbBUBB | $0.0002552 | -8.54% | +63.51% | $255,176.85 | $29,368.55 | 1000.00M | 取引 | $0.0002552 | -8.54% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.0005419 | -12.86% | -25.82% | $224,871.09 | $4,229.24 | 414.93M | 取引 | $0.0005419 | -12.86% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0003646 | -3.35% | +0.72% | $235,101.94 | $58.54 | 644.91M | 取引 | $0.0003646 | -3.35% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.002698 | -3.99% | -16.46% | $231,582.41 | $128,444.99 | 85.85M | 取引 | $0.002698 | -3.99% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001216 | -0.42% | -3.15% | $229,438.66 | $9,656.04 | 188.63M | 取引 | $0.001216 | -0.42% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001624 | -4.69% | -5.84% | $223,327.68 | $9,579.86 | 1.38B | 取引 | $0.0001624 | -4.69% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.03996 | -4.35% | -27.92% | $221,816.82 | $70,009.73 | 5.55M | 取引 | $0.03996 | -4.35% | ||
![]() BwareINFRA | $0.05412 | +0.43% | -0.09% | $223,554.03 | $9,334.21 | 4.13M | 取引 | $0.05412 | +0.43% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}4177 | +0.89% | -7.35% | $221,613.04 | $117,720.46 | 53.05B | 取引 | $0.{5}4177 | +0.89% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.001331 | +9.88% | -0.36% | $259,389.6 | $79,313.69 | 194.82M | 取引 | $0.001331 | +9.88% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007458 | -8.76% | -32.21% | $216,108.24 | $156,364.63 | 289.77M | 取引 | $0.0007458 | -8.76% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.002116 | -5.88% | +46.48% | $214,545.79 | $33,941.54 | 101.39M | 取引 | $0.002116 | -5.88% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.01504 | -1.11% | -3.08% | $212,902 | $14,595.98 | 14.15M | 取引 | $0.01504 | -1.11% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0001834 | +3.04% | +4.30% | $211,558.44 | $236.71 | 1.15B | 取引 | $0.0001834 | +3.04% | ||
![]() XMONXMON | $129.74 | -4.59% | -5.69% | $193,943.31 | $0 | 1494.92 | 取引 | $129.74 | -4.59% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2042 | -1.52% | -34.40% | $204,164.22 | $69.36 | 100.00T | 取引 | $0.{8}2042 | -1.52% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01341 | -0.39% | -0.42% | $203,307.31 | $9,326.55 | 15.16M | 取引 | $0.01341 | -0.39% | ||
| $0.0007490 | -2.83% | -6.27% | $204,110.13 | $31,467.61 | 272.50M | 取引 | $0.0007490 | -2.83% | |||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}2009 | -8.21% | -13.77% | $200,897.26 | $55,025.86 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2009 | -8.21% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}4654 | -4.01% | -5.75% | $190,172.18 | $0 | 4.09B | 取引 | $0.{4}4654 | -4.01% | ||
![]() LayerAILAI | $0.{4}3631 | -4.74% | -7.56% | $199,661.99 | $80,595.79 | 5.50B | 取引 | $0.{4}3631 | -4.74% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.001191 | -0.52% | -0.54% | $209,990.39 | $26,743.14 | 176.29M | 取引 | $0.001191 | -0.52% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.03360 | -4.59% | -6.27% | $190,844.1 | $0 | 5.68M | 取引 | $0.03360 | -4.59% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}2229 | +5.18% | -36.24% | $193,174.59 | $24,099.51 | 8.67B | 取引 | $0.{4}2229 | +5.18% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0002021 | -8.56% | -22.79% | $180,031.25 | $131,435.6 | 890.94M | 取引 | $0.0002021 | -8.56% | ||
![]() REVVREVV | $0.0001560 | -3.57% | -10.03% | $185,766.04 | $1,257.93 | 1.19B | 取引 | $0.0001560 | -3.57% | ||
| $0.001790 | -6.79% | -30.21% | $193,815.61 | $223,834.65 | 108.30M | 取引 | $0.001790 | -6.79% | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}5214 | +12.19% | -25.47% | $201,645.11 | $123,304.23 | 3.87B | 取引 | $0.{4}5214 | +12.19% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001936 | -3.06% | -22.73% | $177,473.87 | $70,317.8 | 916.74M | 取引 | $0.0001936 | -3.06% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001859 | -2.89% | -4.42% | $176,718.79 | $16,266.15 | 95.08M | 取引 | $0.001859 | -2.89% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.001717 | -6.59% | +10.87% | $174,254.78 | $21,663.17 | 101.51M | 取引 | $0.001717 | -6.59% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2752 | -1.74% | -10.04% | $171,207.99 | $0 | 6.22B | 取引 | $0.{4}2752 | -1.74% | ||
| $0.{9}4691 | -23.23% | -23.30% | $169,399.88 | $90.63 | 361.12T | 取引 | $0.{9}4691 | -23.23% | |||
![]() LiveArtART | $0.0003993 | -0.06% | -18.26% | $162,503.12 | $220,480.64 | 407.01M | 取引 | $0.0003993 | -0.06% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.001754 | -1.89% | -5.54% | $159,551.32 | $47.97 | 90.95M | 取引 | $0.001754 | -1.89% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | +12.32% | +12.69% | $160,730.18 | $0 | 1.23B | 取引 | $0.0001304 | +12.32% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資 のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価 総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































