今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1563通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.{4}3747 | -0.30% | -1.72% | $156,353.21 | $27,052.42 | 4.17B | 取引 | $0.{4}3747 | -0.30% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0004107 | +3.67% | -4.62% | $162,892.67 | $956,332.17 | 396.59M | 取引 | $0.0004107 | +3.67% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001647 | -1.49% | -0.42% | $154,357.5 | $0 | 937.14M | 取引 | $0.0001647 | -1.49% | ||
| $0.001877 | 0.00% | -5.02% | $153,176.47 | $0 | 81.60M | 取引 | $0.001877 | 0.00% | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1655 | +14.22% | +96.99% | $204,440.83 | $12.53 | 12.35B | 取引 | $0.{4}1655 | +14.22% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0007979 | -0.02% | -12.48% | $151,621.7 | $63,891.99 | 190.03M | 取引 | $0.0007979 | -0.02% | ||
![]() PipPIP | $0.0002716 | -2.69% | -0.76% | $148,020.17 | $197.56 | 544.92M | 取引 | $0.0002716 | -2.69% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1716 | 0.00% | -1.56% | $139,829.05 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1716 | 0.00% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}1619 | -44.81% | -53.58% | $140,323.1 | $17,826.67 | 8.67B | 取引 | $0.{4}1619 | -44.81% | ||
| $0.{4}3896 | -5.02% | -25.83% | $133,176.93 | $5,284.44 | 3.42B | 取引 | $0.{4}3896 | -5.02% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0002898 | -1.45% | -12.60% | $137,365.88 | $49.26 | 474.05M | 取引 | $0.0002898 | -1.45% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}2940 | -3.50% | -11.93% | $130,411.41 | $11,867.04 | 4.44B | 取引 | $0.{4}2940 | -3.50% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0005562 | -0.12% | +9.65% | $130,770.92 | $30,051.56 | 235.11M | 取引 | $0.0005562 | -0.12% | ||
| $0.005261 | +11.93% | +23.11% | $139,739.58 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.005261 | +11.93% | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0004026 | 0.00% | +2.15% | $126,002.43 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0004026 | 0.00% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0001812 | -2.54% | -15.95% | $123,101.43 | $190,197.43 | 679.22M | 取引 | $0.0001812 | -2.54% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1263 | +8.32% | -47.72% | $126,277.26 | $929.47 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1263 | +8.32% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002199 | +0.00% | +22.16% | $116,180.85 | $0 | 528.36M | 取引 | $0.0002199 | +0.00% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.01540 | 0.00% | -0.20% | $111,808.29 | $0 | 7.26M | 取引 | $0.01540 | 0.00% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}5052 | +2.28% | -10.93% | $125,242.25 | $38.35 | 24.79B | 取引 | $0.{5}5052 | +2.28% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}1099 | -0.02% | -0.07% | $109,892.31 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1099 | -0.02% | ||
![]() AnalogANLOG | $0.{4}6110 | +3.52% | -34.37% | $113,466.65 | $135,216.04 | 1.86B | 取引 | $0.{4}6110 | +3.52% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01354 | -2.22% | -4.87% | $105,077.97 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01354 | -2.22% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9244 | -2.62% | -6.27% | $99,947.66 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{12}9244 | -2.62% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1626 | +8.38% | -17.73% | $112,208.94 | $1,903.75 | 6.90T | 取引 | $0.{7}1626 | +8.38% | ||
![]() EGOEGO | $0.0003818 | -4.89% | -8.22% | $76,599.77 | $59,130.29 | 200.64M | 取引 | $0.0003818 | -4.89% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001539 | -10.45% | +15.30% | $104,376.72 | $161,333.21 | 678.22M | 取引 | $0.0001539 | -10.45% | ||
| $0.007995 | -6.46% | -2.50% | $97,549.02 | $359.69 | 12.20M | 取引 | $0.007995 | -6.46% | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0003409 | +12.03% | -45.45% | $101,004.69 | $0 | 296.27M | 取引 | $0.0003409 | +12.03% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1440 | -3.73% | +3.90% | $95,340.69 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1440 | -3.73% | ||
![]() DecubateDCB | $0.0002441 | -4.14% | -10.94% | $92,777.34 | $12,354.66 | 380.03M | 取引 | $0.0002441 | -4.14% | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0001928 | -4.39% | +12.60% | $89,150.16 | $9,325.42 | 462.50M | 取引 | $0.0001928 | -4.39% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001614 | +2.91% | -2.71% | $93,739.92 | $2.58 | 580.90M | 取引 | $0.0001614 | +2.91% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8892 | -5.20% | -7.26% | $88,903.72 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}8892 | -5.20% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}3979 | -5.17% | -18.31% | $83,191.78 | $88,254.8 | 2.09B | 取引 | $0.{4}3979 | -5.17% | ||
| $0.{4}7757 | -7.13% | -30.67% | $77,570.66 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7757 | -7.13% | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}6629 | -20.88% | -50.71% | $81,043.88 | $26,557.11 | 1.22B | 取引 | $0.{4}6629 | -20.88% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001891 | -0.04% | -0.67% | $82,171.1 | $0 | 434.61M | 取引 | $0.0001891 | -0.04% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0005631 | -3.98% | +5.41% | $73,409.98 | $59,502.37 | 130.37M | 取引 | $0.0005631 | -3.98% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003361 | 0.00% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2616 | +0.91% | +125.25% | $68,833.65 | $14,780.17 | 2.63B | 取引 | $0.{4}2616 | +0.91% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0002148 | -21.65% | -10.47% | $94,438.23 | $220,552.27 | 439.65M | 取引 | $0.0002148 | -21.65% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}7059 | -0.05% | -9.55% | $70,585.05 | $5,903.68 | 999.87M | 取引 | $0.{4}7059 | -0.05% | ||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュース や動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































