Top Arbitrum Ecosystem by market capitalization
Arbitrum Ecosystem naglalaman ng 418 mga coins na may kabuuang market capitalization na $84.15B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.20%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,571.43 | -0.46% | -9.21% | $12.65B | $5.99M | 3.54M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,016.27 | +1.20% | +1.31% | $11.16B | $211.35M | 125330.51 | Trade | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,171.38 | +3.77% | -9.10% | $9.57B | $4.24M | 3.02M | Trade | ||
![]() RainRAIN | $0.009945 | +3.19% | +12.27% | $3.38B | $48.83M | 339.81B | |||
![]() PolkadotDOT | $1.87 | -0.03% | -1.52% | $3.10B | $101.01M | 1.66B | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $158.49 | +2.92% | +3.29% | $2.43B | $352.53M | 15.32M | Trade | ||
| $3,099.16 | +4.42% | -8.91% | $1.57B | $290.21 | 505834.72 | ||||
![]() SkySKY | $0.06449 | -0.53% | +0.64% | $1.48B | $22.04M | 23.00B | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8706 | +4.59% | -7.17% | $766.10M | $73.46M | 88.00T | Trade | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $88,176.95 | +2.25% | -4.74% | $776.76M | $210,032.12 | 8809.10 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,115.65 | +3.77% | -8.80% | $685.61M | $10,421.59 | 220055.02 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | +1.42% | +2.45% | $640.78M | $34.41M | 333.47M | Trade | ||
![]() tBTCTBTC | $88,109.5 | +1.21% | -4.87% | $600.45M | $8.75M | 6814.81 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5611 | -2.76% | -4.91% | $579.56M | $269,632.5 | 1.03B | |||
| $0.3458 | -2.53% | -5.37% | $504.77M | $75.84M | 1.46B | Trade | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9538 | +0.00% | +0.04% | $500.23M | $0 | 524.46M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6001 | +5.95% | -6.48% | $419.72M | $28.08M | 699.46M | Trade | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,596.9 | +3.45% | -8.41% | $321.90M | $0 | 89494.00 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | -1.26% | +1.51% | $322.73M | $53.27M | 167.38M | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,284.18 | -0.99% | -10.62% | $292.00M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,898.08 | +2.47% | -4.64% | $261.44M | $0 | 2974.32 | |||
| $87,578.32 | -0.52% | -1.23% | $244.69M | $321.36 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $23.86 | -0.15% | -1.28% | $237.80M | $14.20M | 9.96M | Trade | ||
![]() FluidFLUID | $2.9 | -7.41% | -7.53% | $224.61M | $35.38M | 77.53M | |||
![]() VisionVSN | $0.05517 | +5.39% | -18.76% | $192.45M | $19.80M | 3.49B | Trade | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.006136 | +1.95% | -2.65% | $189.26M | $835,589.91 | 30.85B | |||
![]() LivepeerLPT | $3.2 | -0.73% | +13.48% | $157.60M | $33.26M | 49.19M | Trade | ||
| $0.02930 | +4.89% | -12.91% | $155.72M | $23.95M | 5.32B | Trade | |||
![]() AethirATH | $0.008975 | +6.05% | -0.23% | $149.05M | $18.21M | 16.61B | Trade | ||
| $3,383.99 | +0.72% | +2.22% | $118.75M | $8.18M | 35091.99 | Trade | |||
| $0.1643 | -0.81% | +13.69% | $108.62M | $12.22M | 660.95M | Trade | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2046 | +1.49% | -12.32% | $114.01M | $4.93M | 557.18M | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.53 | +3.69% | +2.21% | $106.74M | $207,399.63 | 6.09M | |||
![]() AxelarAXL | $0.07845 | -2.31% | +13.22% | $87.05M | $43.72M | 1.11B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3023 | +1.81% | +0.35% | $86.71M | $11.48M | 286.83M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $5.29 | +0.26% | +1.13% | $85.99M | $20.58M | 16.26M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.9067 | +11.18% | -20.36% | $84.01M | $14.71M | 92.65M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $7.14 | +0.18% | -1.34% | $74.13M | $7.11M | 10.38M | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.06999 | +0.50% | -6.35% | $69.19M | $7.77M | 988.50M | |||
![]() AnkrANKR | $0.006163 | +0.00% | -0.16% | $61.63M | $4.90M | 10.00B | Trade | ||
![]() TellorTRB | $19.53 | -0.27% | -2.33% | $53.63M | $12.05M | 2.75M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5978 | +1.29% | +0.81% | $52.01M | $2.86M | 87.00M | Trade | ||
| $0.4068 | +0.78% | -5.32% | $50.19M | $36,569.49 | 123.39M | ||||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.3643 | +3.34% | -4.75% | $50.08M | $7.21M | 137.48M | |||
![]() CyberCYBER | $0.7956 | +1.91% | +8.59% | $46.82M | $12.66M | 58.85M | Trade | ||
![]() CARVCARV | $0.09389 | -3.98% | -0.82% | $47.66M | $20.43M | 507.62M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02426 | +0.78% | -11.82% | $45.83M | $4.06M | 1.89B | Trade | ||
| $0.05650 | -7.13% | -20.23% | $46.73M | $102.47M | 827.10M |
















































