Top Gaming by market capitalization
Gaming naglalaman ng 528 mga coins na may kabuuang market capitalization na $8.71B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.10%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.86 | -1.69% | -1.91% | $966.08M | $55.20M | 518.69M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2997 | +0.36% | -0.44% | $543.81M | $10.57M | 1.81B | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8034 | +5.60% | -7.37% | $527.27M | $86.82M | 656.27M | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2403 | +4.76% | -9.57% | $478.04M | $21.63M | 1.99B | Trade | ||
| $2.64 | +6.55% | +26.19% | $445.07M | $515.71M | 168.75M | Trade | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4186 | -1.29% | -5.51% | $399.28M | $42.39M | 9.54T | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1281 | -2.85% | -6.93% | $341.62M | $60.40M | 2.67B | Trade | ||
![]() GalaGALA | $0.006062 | +0.25% | -3.71% | $285.89M | $21.24M | 47.16B | Trade | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1409 | -2.06% | -6.57% | $277.63M | $24.61M | 1.97B | Trade | ||
| $2.34 | -1.92% | -6.96% | $232.62M | $981,809.06 | 99.25M | Trade | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006136 | +1.95% | -2.65% | $189.26M | $835,589.91 | 30.85B | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.82 | +0.96% | -1.54% | $169.83M | $6.74M | 29.20M | Trade | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3647 | +4.00% | +18.10% | $168.29M | $1.43M | 461.47M | Trade | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3815 | -0.06% | -1.12% | $154.85M | $11.37M | 405.90M | Trade | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.5375 | +1.10% | +18.73% | $146.12M | $276.59M | 271.85M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1814 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FourFORM | $0.3077 | +2.63% | -15.16% | $117.49M | $6.55M | 381.87M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5746 | -1.94% | -7.38% | $101.51M | $8.18M | 176659.40T | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004950 | +1.11% | +0.26% | $98.50M | $8.89M | 19.90B | Trade | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3711 | -0.50% | +9.37% | $87.88M | $9.57M | 236.80M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3023 | +1.81% | +0.35% | $86.71M | $11.48M | 286.83M | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.005661 | +4.84% | +9.86% | $77.30M | $8.94M | 13.66B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6400 | +0.98% | +5.89% | $64.00M | $24.00M | 100.00M | Trade | ||
| $0.003598 | -0.23% | -4.14% | $60.45M | $885,984.65 | 16.80B | Trade | |||
![]() SKALESKL | $0.009826 | +1.61% | +3.73% | $59.72M | $6.31M | 6.08B | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.05939 | +1.58% | +2.07% | $55.49M | $34.50M | 934.26M | Trade | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005517 | +3.40% | -0.16% | $54.85M | $10.61M | 99.43B | Trade | ||
![]() BORABORA | $0.04715 | -0.67% | +2.21% | $51.85M | $1.12M | 1.10B | Trade | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02780 | -0.98% | -6.36% | $53.56M | $5.76M | 1.93B | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.07540 | +1.15% | -6.39% | $52.37M | $3.89M | 694.54M | |||
![]() GMTGMT | $0.01582 | +3.20% | -9.32% | $49.23M | $13.98M | 3.11B | Trade | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2139 | -1.12% | +37.78% | $44.91M | $9.21M | 210.00M | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.02933 | -6.53% | +12.66% | $43.04M | $24.11M | 1.47B | Trade | ||
| $0.06362 | -0.51% | -0.58% | $45.23M | $21.84M | 710.88M | Trade | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001457 | +1.67% | +3.37% | $43.56M | $167,896.85 | 29.89B | |||
![]() IlluviumILV | $5.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WAXWAXP | $0.008259 | +0.58% | +2.62% | $37.45M | $1.95M | 4.53B | Trade | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1658 | +1.75% | +4.48% | $36.35M | $423,175.83 | 219.23M | |||
| $0.0009564 | +0.51% | +8.42% | $34.85M | $10.22M | 36.44B | Trade | |||
![]() ChromiaCHR | $0.03859 | +0.83% | -10.08% | $32.90M | $2.57M | 852.43M | Trade | ||
| $0.03829 | -3.33% | -13.22% | $31.63M | $9.11M | 826.13M | Trade | |||
![]() XaiXAI | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AdsharesADS | $0.7198 | +0.96% | +1.46% | $27.88M | $838,567.07 | 38.73M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05611 | +0.15% | -2.18% | $26.89M | $297,272.01 | 479.23M | Trade | ||
| $0.1535 | +0.21% | -1.10% | $25.79M | $54.79M | 168.00M | Trade |














































