Top USD Stablecoin by market capitalization
USD Stablecoin naglalaman ng 69 mga coins na may kabuuang market capitalization na $307.41B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.87%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.01% | -0.04% | $186.22B | $57.09B | 186.44B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $74.65B | $8.44B | 74.66B | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $10.32B | $92.98M | 10.32B | Trade | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $255.92M | 5.37B | Trade | ||
| $0.9991 | -0.07% | -0.07% | $4.82B | $1.23B | 4.82B | Trade | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.02% | -0.04% | $4.48B | $79.37M | 4.48B | Trade | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9987 | -0.02% | +0.10% | $4.06B | $21.75M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.00% | -0.04% | $2.87B | $12.87M | 2.87B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $2.77B | $76.38M | 2.77B | Trade | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.01% | +0.02% | $1.70B | $7.61M | 1.38B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | $1.62B | $119.71M | 1.62B | Trade | ||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | -0.02% | -0.07% | $1.37B | $18.90M | 1.37B | Trade | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9969 | +0.28% | +0.35% | $1.30B | $656,105.56 | 1.30B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | -0.01% | +0.01% | $559.59M | $60,212.09 | 560.14M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | +0.04% | +0.00% | $493.71M | $20.30M | 494.52M | Trade | ||
| $0.9902 | -0.02% | -0.24% | $239.37M | $203,616.06 | 241.75M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9989 | +0.01% | -0.04% | $206.75M | $16.91M | 206.97M | |||
![]() USATUSAT | $0.9986 | +0.01% | +0.00% | $187.22M | $3.00M | 187.49M | Trade | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $164.96M | $10.83M | 165.03M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.02% | +0.44% | $157.14M | $190,688.63 | 152.56M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.02% | $115.64M | $1.55M | 115.67M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.02% | -0.06% | $75.19M | $2,116.98 | 75.39M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9991 | +0.03% | +0.03% | $71.85M | $6.63M | 71.92M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9985 | -0.11% | +0.00% | $40.60M | $229,793.6 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $35.55M | $415,901.55 | 35.55M | Trade | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.02% | +0.10% | $35.29M | $0 | 29.44M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.15% | +0.15% | $32.84M | $7.51M | 32.79M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9987 | +0.00% | -0.08% | $31.91M | $938,843.37 | 31.95M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9985 | -0.02% | -0.09% | $30.73M | $294,295.98 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +2.64% | -0.07% | $28.77M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.15% | +0.04% | $28.21M | $1,089.01 | 27.97M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $23.82M | $3.76M | 23.82M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9959 | +0.16% | -0.07% | $13.02M | $29,218.04 | 13.07M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9990 | -0.02% | +0.02% | $12.59M | $32.75M | 12.60M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9943 | -0.11% | -0.19% | $13.01M | $225,466.51 | 13.09M | Trade | ||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9913 | +0.05% | -0.16% | $7.91M | $11.47M | 7.98M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $7.39M | $0 | 7.40M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | +0.41% | +0.59% | $4.09M | $0 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9995 | -0.04% | +0.00% | $3.48M | $47.13M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1699 | +1.96% | -2.12% | $2.91M | $0 | 17.14M | Trade | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.2461 | -37.13% | -43.39% | $1.73M | $177.59 | 7.02M | |||
![]() VaiVAI | $0.9993 | -0.02% | -0.07% | $2.41M | $4,398.99 | 2.41M | |||
![]() USDAUSDA | $0.9912 | -0.25% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9980 | -0.04% | -0.00% | $0 | $359,423.5 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9956 | -0.02% | -0.05% | $0 | $543,279.45 | 0.00 |















































