Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0002091$0.0001918-43.92% -62.81%$40,744.85$52,236.98 01/01Trade$0.0001918 01/01
$0.01792$0.01328+0.53% -17.31%$695,469.44$125,209.83 01/01Trade$0.01328 01/01
$0.007081$0.006678-0.32% -6.17%$708,083.05$15,393.13 01/01Trade$0.006678 01/01
$0.{4}2004$0.{4}1664-3.30% -6.98%$474.06$42,642.44 01/01Trade$0.{4}1664 01/01
Chia
ChiaXCH
$2.2$2.15+1.51% -4.76%$31.67M$1.71M 01/01Trade$2.15 01/01
MOBOX
MOBOXMBOX
$0.01230$0.01033+10.04% -2.95%$6.77M$32.91M 01/01Trade$0.01033 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.01363$0.01272+2.21% +1.68%$1.91M$213,535.78 01/01Trade$0.01272 01/01
$0.08515$0.08156+2.89% -3.19%$18.15M$576,187.65 01/01Trade$0.08156 01/01
$0.01664$0.01611+0.84% -2.17%$7.87M$2.68M 01/01Trade$0.01611 01/01
$0.1312$0.1171-16.16% -10.84%$0$41,539.29 01/01Trade$0.1171 01/01
$0.01144$0.009410+7.00% +13.42%$87,448.22$31,023.15 01/01Trade$0.009410 01/01
$0.01982$0.01894+4.12% -5.90%$1.02M$24,094.6 01/01Trade$0.01894 01/01
Hydra
HydraHYDRA
$0.03180$0.03118-0.41% -4.24%$962,949.26$76,810.04 01/01Trade$0.03118 01/01
$0.01579$0.01407+0.10% -3.26%$21.90M$628,735.83 01/01Trade$0.01407 01/01
$0.03935$0.03691-2.81% -10.56%$375,732.41$141,055.73 01/01Trade$0.03691 01/01
$0.001409$0.001324+2.85% -2.26%$914,893.63$7,422.78 01/01Trade$0.001324 01/01
$0.2398$0.2240+2.78% -0.14%$0$26,624.96 01/01Trade$0.2240 01/01
Stella
StellaALPHA
$0.0003798$0.0003458+1.64% +4.54%$364,976.37$99,664.08 01/01Trade$0.0003458 01/01
$0.0003708$0.0003303-11.59% -60.14%$8,644.32$53,006.43 01/01Trade$0.0003303 01/01
Velo
VeloVELO
$0.003287$0.003070+0.51% -8.28%$57.73M$1.05M 01/01Trade$0.003070 01/01
$0.03862$0.03694-1.06% -2.66%$259,123.8$70,511.11 01/01Trade$0.03694 01/01
Amp
AmpAMP
$0.0008743$0.0008412+3.52% -3.31%$75.87M$5.15M 01/01Trade$0.0008412 01/01
$0.002026$0.001698+2.10% -2.29%$0$1,165.23 01/01Trade$0.001698 01/01
$0.01073$0.01061-2.06% -66.62%$151,771.83$39,366.57 01/01Trade$0.01061 01/01
$0.0005039$0.0004745-1.16% -4.18%$0$3,739.16 01/01Trade$0.0004745 01/01
$0.006710$0.006477+1.23% -3.74%$10.07M$2.22M 01/01Trade$0.006477 01/01
$0.01090$0.01021-0.91% -13.00%$1.55M$444,614.03 01/01Trade$0.01021 01/01
$0.0007922$0.0005004+26.91% +30.73%$2.19M$9,914.05 01/01Trade$0.0005004 01/01
Telos
TelosTLOS
$0.01008$0.009890+1.36% -7.45%$4.54M$1.13M 01/01Trade$0.009890 01/01
$0.05340$0.05143-0.04% -3.12%$0$8,039.31 01/01Trade$0.05143 01/01
$0.{5}3290$0.{5}2371+26.56% -6.06%$31,948.81$9,439.93 01/01Trade$0.{5}2371 01/01
$0.001467$0.001383+2.76% -3.37%$988,113.83$818,175.33 01/01Trade$0.001383 01/01
$0.0006166$0.0005519+9.91% -10.73%$0$23,260.31 01/01Trade$0.0005519 01/01
QBX
QBXQBX
$0.0008742$0.0007336+10.12% +3.30%$0$25,574.2 01/01Trade$0.0007336 01/01
$0.{12}4378$0.{12}2060+62.75% +85.51%$0$56,426.33 01/01Trade$0.{12}2060 01/01
$0.002592$0.002432+1.13% +4.09%$0$938,124.98 01/01Trade$0.002432 01/01
$0.{7}2954$0.{7}2761-16.86% -46.82%$0$1,607.03 01/01Trade$0.{7}2761 01/01
Based
BasedBASED
$0.08605$0.05022+15.83% +38.62%$20.22M$98.24M 01/01Trade$0.05022 01/01
$32.48$30.75+1.13% +0.87%$2,084.83$680,039.7 01/01Trade$30.75 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.07636$0.02851-24.12% +133.10%$0$21.73M 01/01Trade$0.02851 01/01
PACT
PACTPACT
$0.{4}3498$0.{4}3082+13.10% +4.39%$0$17,711.34 01/01Trade$0.{4}3082 01/01
$0.0002229$0.0002005-3.65% -8.79%$0$1,164.21 01/01Trade$0.0002005 01/01
X-PASS
X-PASSXPASS
$0.003010$0.002933-5.49% -40.18%$357,537.18$38,641.93 01/01Trade$0.002933 01/01
$0.{7}7823$0.{8}6386+627.67% -97.08%$0$10,428.16 01/01Trade$0.{8}6386 01/01
Ni28
Ni28OZNI
$0.006413$0.006419-12.71% -66.10%$0$2,835.48 01/01Trade$0.006419 01/01
$0.02350$0.02151-32.67% -70.06%$0$2,764.01 01/01Trade$0.02151 01/01
$14.22$13.03+5.29% +5.53%$122,919.84$2,796.76 01/01Trade$13.03 01/01
$0.0005020$0.0004586+0.12% -5.77%$272,737.11$14,250.03 01/01Trade$0.0004586 01/01
$0.008979$0.009004-11.88% -23.33%$0$98,408.52 01/01Trade$0.009004 01/01
$0.003995$0.001323-1.75% -31.11%$0$1,928.31 01/01Trade$0.001323 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?