Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0009286$0.0009246-8.70% -22.28%$0$93,404.51 01/01Trade$0.0009246 01/01
$0.001432$0.001332-3.33% -2.04%$9.79M$2.91M 01/01Trade$0.001332 01/01
$0.{7}2385$0.{7}2125+0.67% -18.32%$709,418.12$12,497.09 01/01Trade$0.{7}2125 01/01
NEM
NEMXEM
$0.0007628$0.0006702+4.57% +8.11%$6.87M$1.59M 01/01Trade$0.0006702 01/01
$0.9987$0.7176+0.03% +10.25%$3.43M$2,794.96 01/01Trade$0.7176 01/01
$0.003869$0.003314-4.74% +6.82%$355,953.64$9,578.41 01/01Trade$0.003314 01/01
Mdex
MdexMDX
$0.0006309$0.0005786+0.96% +1.75%$599,483.21$9,756.36 01/01Trade$0.0005786 01/01
$0.001131$0.0006732-27.08% -36.21%$169,679.23$76,062.18 01/01Trade$0.0006732 01/01
Stella
StellaALPHA
$0.002860$0.002790-4.06% -17.82%$2.75M$459,228.79 01/01Trade$0.002790 01/01
$0.001683$0.001543+0.32% -24.86%$487,765.45$170,907.6 01/01Trade$0.001543 01/01
REVV
REVVREVV
$0.0003202$0.0002841+0.02% +5.34%$381,205.49$55,430.65 01/01Trade$0.0002841 01/01
$0.001282$0.001132-1.31% -5.51%$1.28M$525,650.79 01/01Trade$0.001132 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.007528$0.006794+0.17% -1.40%$4.29M$372,407.57 01/01Trade$0.006794 01/01
$0.001200$0.0009908-0.74% -2.66%$86,831.72$41,603.64 01/01Trade$0.0009908 01/01
$0.08335$0.07540-1.14% -6.11%$1.04M$77,257.82 01/01Trade$0.07540 01/01
$0.4199$0.4061+1.41% -2.05%$0$34,580.9 01/01Trade$0.4061 01/01
$11.1$2.09-1.90% -25.30%$0$126,480.53 01/01Trade$2.09 01/01
Zano
ZanoZANO
$7.68$4.78+16.71% -14.80%$115.27M$1.74M 01/01Trade$4.78 01/01
$0.0002205$0.0001918-1.98% +4.48%$796,928$91,717.93 01/01Trade$0.0001918 01/01
$0.0009011$0.0008507-4.10% -6.89%$17.20M$4.46M 01/01Trade$0.0008507 01/01
$0.1477$0.1442-0.21% +2.11%$0$89,376.6 01/01Trade$0.1442 01/01
$0.01916$0.01799-0.29% +2.26%$0$201,661.62 01/01Trade$0.01799 01/01
X-PASS
X-PASSXPASS
$0.007880$0.007358+3.35% -6.12%$761,198.3$157,064.48 01/01Trade$0.007358 01/01
JGGL
JGGLJGGL
$2.17$2.05+0.72% -0.46%$0$1.36M 01/01Trade$2.05 01/01
$0.{5}1332$0.{6}7883+17.67% +61.72%$0$1,329.76 01/01Trade$0.{6}7883 01/01
$0.001552$0.001539-1.58% -4.85%$1.48M$284,847.72 01/01Trade$0.001539 01/01
$0.01045$0.007726+0.47% +19.83%$0$21,488.77 01/01Trade$0.007726 01/01
$52.1$51.15-3.63% -6.14%$137.64$4,872.97 01/01Trade$51.15 01/01
$58.02$54.31-1.32% -0.67%$0.09$181,726.52 01/01Trade$54.31 01/01
$376.5$343.39+4.89% -10.49%$28,172.93$924,324 01/01Trade$343.39 01/01
$28.26$27.83-3.40% -8.12%$15,861.94$515,280.34 01/01Trade$27.83 01/01
$0.0007841$0.0006561-18.65% -0.53%$107,811.09$251,632.49 01/01Trade$0.0006561 01/01
$0.001978$0.001919-6.75% -7.24%$0$10,575.76 01/01Trade$0.001919 01/01
$0.{4}6970$0.{4}5848-44.09% -71.67%$13,537.14$282,199.35 01/01Trade$0.{4}5848 01/01
$0.0005876$0.0004864+0.24% +16.06%$319,246.25$21,290.57 01/01Trade$0.0004864 01/01
$0.03580$0.03578-7.79% -14.33%$0$366,255.29 01/01Trade$0.03578 01/01
$0.08124$0.07874-1.42% -22.83%$0$80,296.43 01/01Trade$0.07874 01/01
$0.{4}7897$0.{4}2375+197.19% -10.91%$11,676.22$229,766.28 01/01Trade$0.{4}2375 01/01
$0.03941$0.02358-1.62% +36.96%$0$1.34M 01/01Trade$0.02358 01/01
$0.005849$0.005067-2.27% +7.08%$12.98M$8.53M 01/01Trade$0.005067 01/01
$0.{4}5662$0.{4}5299-4.71% -25.44%$118,372.45$349,768.48 01/01Trade$0.{4}5299 01/01
$0.01129$0.008982+9.82% +5.57%$3.76M$2.41M 01/01Trade$0.008982 01/01
$0.007135$0.007245-96.43% -96.82%$0$288,742.72 01/01Trade$0.007245 01/01
$0.0001332$0.0001294+1.01% -9.55%$63,555.28$84,403.79 01/01Trade$0.0001294 01/01
VOOI
VOOIVOOI
$0.006857$0.006821-4.29% -21.07%$1.67M$1.59M 01/01Trade$0.006821 01/01
Tx24
Tx24TXT
$0.001442$0.001007+42.56% -51.11%$0$1,408.19 01/01Trade$0.001007 01/01
$0.01192$0.005325-10.76% -9.52%$0$20,645.66 01/01Trade$0.005325 01/01
$0.001385$0.001382-1.54% -7.09%$5.97M$1.54M 01/01Trade$0.001382 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.0004008$0.0003713+5.90% -6.34%$936,340.38$957,029.29 01/01Trade$0.0003713 01/01
VALOR
VALORVALOR
$0.0002451$0.0002167+4.22% -13.10%$0$128,100.08 01/01Trade$0.0002167 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?