Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Netvrk
NetvrkNETVR
$0.003076$0.002452-2.54% -16.19%$307,570.67$3,955.96 01/01Trade$0.002452 01/01
Rune
RuneRUNE
$0.5487$0.5414+0.78% -5.96%$2,728.49$995,144.11 01/01Trade$0.5414 01/01
$0.{6}7850$0.{6}7518-5.78% -23.73%$47,335.34$11,996.22 01/01Trade$0.{6}7518 01/01
$0.{4}5345$0.{4}4120-10.73% -22.02%$1,264.39$22,264.46 01/01Trade$0.{4}4120 01/01
$0.003885$0.003758-0.02% -0.81%$3.39M$21,032.38 01/01Trade$0.003758 01/01
$0.0007031$0.0006468-27.60% -31.76%$0$1,877.69 01/01Trade$0.0006468 01/01
$0.03792$0.03709+1.03% -9.89%$8.51M$684,258.35 01/01Trade$0.03709 01/01
Govi
GoviGOVI
$0.006116$0.005981-0.28% -21.08%$191,938.12$22,967.51 01/01Trade$0.005981 01/01
CLV
CLVCLV
$0.005001$0.004112+5.57% +8.47%$6.12M$775,809.54 01/01Trade$0.004112 01/01
$0.04990$0.04509-3.76% -3.24%$381,496.58$130,623.23 01/01Trade$0.04509 01/01
Mdex
MdexMDX
$0.0006991$0.0006913-2.38% -3.66%$664,285.97$11,883.3 01/01Trade$0.0006913 01/01
$0.09493$0.08177-0.84% -1.93%$496,917$66,336.58 01/01Trade$0.08177 01/01
$0.08548$0.07225+0.74% -9.61%$375,376.73$189,372.54 01/01Trade$0.07225 01/01
$0.0002895$0.0002833-0.08% -21.38%$11,780.87$269,350.17 01/01Trade$0.0002833 01/01
$0.{4}9143$0.{4}7753-2.43% -0.14%$163,179.13$17,722.71 01/01Trade$0.{4}7753 01/01
$0.004598$0.004508-19.76% -28.07%$357,478.36$14,735.6 01/01Trade$0.004508 01/01
$0.006514$0.006080+1.35% -0.16%$3.52M$428,570.69 01/01Trade$0.006080 01/01
$0.0004018$0.0003997+0.20% -11.47%$0$3,554.45 01/01Trade$0.0003997 01/01
$0.07656$0.07354-0.93% -11.97%$731,029.28$242,775.63 01/01Trade$0.07354 01/01
Hyve
HyveHYVE
$0.0007294$0.0005662-23.55% -1.10%$54,288.92$3,192.45 01/01Trade$0.0005662 01/01
$0.002150$0.002012+0.94% +0.78%$1.38M$74,752.12 01/01Trade$0.002012 01/01
$0.07835$0.07399-0.34% -7.91%$619,790.87$218,507.99 01/01Trade$0.07399 01/01
$0.04966$0.04383-1.21% -0.80%$5.30M$2,085.18 01/01Trade$0.04383 01/01
$0.002986$0.002829+0.26% -18.62%$447,888.57$94,046.62 01/01Trade$0.002829 01/01
$0.01139$0.01052+2.83% -11.93%$3.06M$128,825.11 01/01Trade$0.01052 01/01
$0.08009$0.07974-0.59% -11.55%$7.95M$101,176.72 01/01Trade$0.07974 01/01
$0.0001177$0.0001153+0.19% -2.87%$1.90M$11,754.79 01/01Trade$0.0001153 01/01
$0.008308$0.006528+8.95% -11.47%$2.41M$651,021.32 01/01Trade$0.006528 01/01
Reef
ReefREEF
$0.0001411$0.0001365-0.94% -4.12%$2.97M$1.49M 01/01Trade$0.0001365 01/01
$0.0009807$0.0008102+3.39% -16.14%$11,085.72$6,864.22 01/01Trade$0.0008102 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.02613$0.02572-2.06% -3.30%$8.91M$174,918.31 01/01Trade$0.02572 01/01
$0.0006280$0.0005297+0.50% +4.30%$0$6,476.69 01/01Trade$0.0005297 01/01
$0.005496$0.005096+1.85% -14.09%$0$770,306.15 01/01Trade$0.005096 01/01
$1.02$0.8489+12.36% -5.49%$1.90M$63,229.04 01/01Trade$0.8489 01/01
$0.01746$0.01577-3.28% -6.71%$2.39M$803,239.95 01/01Trade$0.01577 01/01
$0.01840$0.01515+1.03% +7.48%$32.67M$313,734.02 01/01Trade$0.01515 01/01
Celo
CeloCELO
$0.1150$0.1119+0.11% -9.94%$67.80M$8.10M 01/01Trade$0.1119 01/01
$0.001092$0.0007305-10.21% +35.99%$1.69M$3.71M 01/01Trade$0.0007305 01/01
$0.005393$0.005197+2.20% -10.82%$811,111.82$8,825.83 01/01Trade$0.005197 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.{4}4237$0.{4}3631+0.46% -8.13%$187,971.73$16,364.71 01/01Trade$0.{4}3631 01/01
$0.{8}2004$0.{11}2975+145.34% +67240.59%$0$1.25M 01/01Trade$0.{11}2975 01/01
$1.72$1.62+0.28% +1.32%$0$4.12M 01/01Trade$1.62 01/01
SHISA
SHISASHISA
$0.0002245$0.{4}5204-0.39% +199.41%$0$25,818.93 01/01Trade$0.{4}5204 01/01
$0.9991$0.9985-0.04% -0.01%$0$1.30M 01/01Trade$0.9985 01/01
USDKG
USDKGUSDKG
$0.9992$0.9988-0.03% +0.00%$0$19,010.63 01/01Trade$0.9988 01/01
$1.52$0.9677+0.69% +41.76%$0$2.94M 01/01Trade$0.9677 01/01
SCOR
SCORSCOR
$0.009878$0.008718-0.37% -1.07%$2.03M$24.42M 01/01Trade$0.008718 01/01
$0.{9}1013$0.{10}5496+71.23% -27.83%$0$23,196.2 01/01Trade$0.{10}5496 01/01
$0.1287$0.1222-4.69% -50.45%$26.39M$59.77M 01/01Trade$0.1222 01/01
$0.1617$0.1618-3.04% -10.47%$0$131,053.99 01/01Trade$0.1618 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget