Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.002276$0.001791+0.36% -4.43%$1.93M$427,884.98 01/01Trade$0.001791 01/01
$0.008586$0.008334-0.66% +0.64%$0$5,992.97 01/01Trade$0.008334 01/01
$0.0002060$0.0002020-0.01% -0.92%$0$7,857.7 01/01Trade$0.0002020 01/01
$0.{9}6151$0.{9}5747-6.26% -4.83%$357,506.17$58,115.25 01/01Trade$0.{9}5747 01/01
WeFi
WeFiWEFI
$0.01191$0.01188-2.86% -4.30%$498,865.2$58,131.75 01/01Trade$0.01188 01/01
$0.{8}2002$0.{8}1891+2.83% +3.77%$0$45,858.47 01/01Trade$0.{8}1891 01/01
$0.03988$0.03265-8.13% -8.76%$0$4,393.38 01/01Trade$0.03265 01/01
$0.009599$0.008909-3.59% -7.91%$470,493.99$148,015.7 01/01Trade$0.008909 01/01
$0.09908$0.07801+3.38% +19.09%$3.96M$169,572.13 01/01Trade$0.07801 01/01
MetFi
MetFiMETFI
$0.03107$0.02942+2.17% -10.46%$8.75M$41,356.05 01/01Trade$0.02942 01/01
Icy
IcyIC
$0.{5}8020$0.{5}7917-1.00% -1.37%$0$58,688.51 01/01Trade$0.{5}7917 01/01
$0.001232$0.001188+0.04% -4.42%$9.05M$5.94M 01/01Trade$0.001188 01/01
$0.{7}1769$0.{7}1016+25.79% +43.46%$0$57,125.52 01/01Trade$0.{7}1016 01/01
$0.009708$0.009050-8.59% -1.45%$6.56M$3.08M 01/01Trade$0.009050 01/01
$0.001257$0.001126+5.87% -0.66%$4.84M$75,324.05 01/01Trade$0.001126 01/01
$0.02137$0.01731-52.77% -53.63%$0$135,026.51 01/01Trade$0.01731 01/01
$0.02584$0.02444+0.48% -6.19%$0$14,489.26 01/01Trade$0.02444 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{9}4521$0.{10}5020+9.29% -0.47%$1.93$154,510.18 01/01Trade$0.{10}5020 01/01
$0.01296$0.01218-2.78% -13.24%$1.84M$143,311.09 01/01Trade$0.01218 01/01
$0.008272$0.008014-1.04% -1.33%$0$1,716.07 01/01Trade$0.008014 01/01
Verse
VerseVERSE
$0.{4}2421$0.{4}2203-2.92% +0.81%$1.10M$1,308.8 01/01Trade$0.{4}2203 01/01
$0.02892$0.02227-3.32% -8.73%$3.08M$162,305.26 01/01Trade$0.02227 01/01
$1.07$0.8862-3.43% +5.21%$81,766.07$1,093.75 01/01Trade$0.8862 01/01
Kondux
KonduxKNDX
$0.001519$0.0006833+71.01% -37.85%$0$85,103.68 01/01Trade$0.0006833 01/01
$0.0001646$0.0001219+0.89% +1.08%$0$2,888.52 01/01Trade$0.0001219 01/01
$0.0005800$0.0004110+28.03% -7.91%$7,983.33$36,743.2 01/01Trade$0.0004110 01/01
$0.002660$0.001200-26.13% +37.87%$0$3,321.64 01/01Trade$0.001200 01/01
$0.001040$0.001009-0.70% +0.13%$18.70M$304,941.66 01/01Trade$0.001009 01/01
Qlindo
QlindoQLINDO
$0.0002770$0.0001581+12.46% +45.87%$0$30,028.38 01/01Trade$0.0001581 01/01
$0.007297$0.005144-3.55% +6.04%$0$13,651.52 01/01Trade$0.005144 01/01
LeverFi
LeverFiLEVER
$0.{4}1057$0.{5}7724+17.25% +14.49%$589,569.7$278,520.81 01/01Trade$0.{5}7724 01/01
$0.01087$0.007781+4.76% -13.39%$5.13M$2,705.73 01/01Trade$0.007781 01/01
$0.008666$0.008226-5.96% -8.38%$1.51M$76,804.42 01/01Trade$0.008226 01/01
$0.001075$0.001054-0.32% -8.82%$172,662.26$2,702.89 01/01Trade$0.001054 01/01
$0.3923$0.3630-0.91% +2.52%$422.34M$16.20M 01/01Trade$0.3630 01/01
$0.0003113$0.0001387+4.79% +6.40%$0$39,370.94 01/01Trade$0.0001387 01/01
SOVRUN
SOVRUNSOVRN
$0.002622$0.002118-12.18% +13.85%$483,627.1$15,602.43 01/01Trade$0.002118 01/01
$0.{7}2228$0.{7}2182-2.59% -13.31%$0$721,635.83 01/01Trade$0.{7}2182 01/01
ESG
ESGESG
$0.005921$0.004210+12.20% +37.80%$0$11,066.09 01/01Trade$0.004210 01/01
$0.001654$0.001593-11.68% -13.20%$769,319.78$156,104.57 01/01Trade$0.001593 01/01
$0.0002370$0.0002189-0.06% -3.17%$0$1,510.03 01/01Trade$0.0002189 01/01
$0.04378$0.04325-0.06% -3.58%$0$3,557.5 01/01Trade$0.04325 01/01
$0.002557$0.002443-1.50% +2.29%$1.60M$642,425.59 01/01Trade$0.002443 01/01
$0.005680$0.005639-1.22% -4.96%$0$33,183.47 01/01Trade$0.005639 01/01
$0.0009574$0.0009516-11.52% -20.74%$903,956.96$19,006.93 01/01Trade$0.0009516 01/01
AssangeDAO
AssangeDAOJUSTICE
$0.{4}1659$0.{4}1394-1.96% +17.06%$0$56,385.35 01/01Trade$0.{4}1394 01/01
$0.{8}1324$0.{8}1243-0.76% +0.80%$0$62,149.06 01/01Trade$0.{8}1243 01/01
Storj
StorjSTORJ
$0.09594$0.08748-2.31% +0.34%$40.58M$4.67M 01/01Trade$0.08748 01/01
Ergo
ErgoERG
$0.3547$0.2837-1.83% +13.62%$29.41M$178,331.63 01/01Trade$0.2837 01/01
$0.9662$0.8856-2.33% +0.31%$1.40M$30,394.12 01/01Trade$0.8856 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?