Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0001250$0.{4}8989-10.11% -5.26%$0$12,296.18 01/01Trade$0.{4}8989 01/01
$0.002254$0.002188+0.66% -8.18%$252,064.25$154,942.9 01/01Trade$0.002188 01/01
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}4869$0.{4}4712+1.93% +2.63%$0$57,626.78 01/01Trade$0.{4}4712 01/01
$0.003318$0.003186+0.22% -0.42%$0$7,767.71 01/01Trade$0.003186 01/01
$0.{4}3200$0.{4}2885+1.64% +7.50%$0$199,390.54 01/01Trade$0.{4}2885 01/01
$0.0003145$0.0002776+1.25% +10.38%$0$331,845.45 01/01Trade$0.0002776 01/01
$0.0002645$0.0002467+2.58% +5.37%$0$53,380.17 01/01Trade$0.0002467 01/01
$0.0004644$0.0003127-3.32% +2.55%$0$11,367.13 01/01Trade$0.0003127 01/01
$0.02261$0.02233-3.01% -8.05%$2.29M$112,698.95 01/01Trade$0.02233 01/01
$0.003836$0.003407+2.94% -7.76%$959,033.72$96,786.44 01/01Trade$0.003407 01/01
$0.{6}2923$0.{6}1282+2.94% +63.49%$0$55,882.51 01/01Trade$0.{6}1282 01/01
XION
XIONXION
$0.2056$0.1833-0.88% +4.92%$9.41M$6.96M 01/01Trade$0.1833 01/01
$0.002295$0.002144-5.44% -18.93%$0$11,357.68 01/01Trade$0.002144 01/01
$0.{5}3721$0.{5}3142+6.82% +17.37%$0$52,585.98 01/01Trade$0.{5}3142 01/01
$0.02954$0.02878-6.58% -5.62%$0$197,873.86 01/01Trade$0.02878 01/01
$0.002946$0.002912-0.33% -4.77%$591,468.08$93,046.84 01/01Trade$0.002912 01/01
$0.{4}1241$0.{4}1022+6.91% +4.45%$0$25,169.47 01/01Trade$0.{4}1022 01/01
ARTFI
ARTFIARTFI
$0.001414$0.001339+2.38% -10.88%$184,385.35$70,614.75 01/01Trade$0.001339 01/01
$0.{8}2387$0.{8}2201-0.04% +5.36%$2.30M$7,104.57 01/01Trade$0.{8}2201 01/01
XANA
XANAXETA
$0.0001131$0.{4}6270+72.29% +34.03%$556,877.55$24,413.47 01/01Trade$0.{4}6270 01/01
$0.003378$0.002234+16.70% +44.21%$3.33M$327,498 01/01Trade$0.002234 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.0001252$0.0001206+0.92% +3.38%$1.25M$54,712.21 01/01Trade$0.0001206 01/01
$0.003845$0.003416-1.54% +6.85%$1.00M$3,885.26 01/01Trade$0.003416 01/01
Higher
HigherHIGHER
$0.0009809$0.0006817+8.54% +31.94%$0$183,272.35 01/01Trade$0.0006817 01/01
$0.{4}9081$0.{4}5178-7.16% +16.41%$0$2,386.96 01/01Trade$0.{4}5178 01/01
$0.{4}1424$0.{4}1122+5.67% +1.81%$0$3,837.5 01/01Trade$0.{4}1122 01/01
$0.01105$0.007726+24.77% +14.13%$5.53M$1.57M 01/01Trade$0.007726 01/01
Kendu
KenduKENDU
$0.{5}6076$0.{5}4621+4.98% +31.26%$5.76M$40,558.27 01/01Trade$0.{5}4621 01/01
Y8U
Y8UY8U
$0.0006210$0.0003384-2.08% +18.15%$0$26,164.86 01/01Trade$0.0003384 01/01
MON
MONMON
$0.007055$0.006535+2.88% +3.86%$4.19M$223,340.7 01/01Trade$0.006535 01/01
$0.005417$0.003602+8.98% +16.40%$3.01M$2.02M 01/01Trade$0.003602 01/01
XSwap
XSwapXSWAP
$0.01419$0.01387+0.00% -10.36%$4.23M$31,134.94 01/01Trade$0.01387 01/01
Bird Dog
Bird DogBIRDDOG
$0.{5}1415$0.{5}1038+4.07% +36.11%$0$64,471.29 01/01Trade$0.{5}1038 01/01
RatWifHat
RatWifHatRATWIF
$0.{4}1438$0.{4}1366-54.45% -18.97%$0$5,803.77 01/01Trade$0.{4}1366 01/01
$0.{6}8938$0.{6}8449+0.28% +4.61%$56,727.26$34,864.02 01/01Trade$0.{6}8449 01/01
$0.001469$0.0008283+16.51% +48.69%$14.69M$1.15M 01/01Trade$0.0008283 01/01
$0.0004865$0.0004861-1.70% -5.16%$334,120.51$12,214.19 01/01Trade$0.0004861 01/01
$0.001368$0.001221+3.09% +11.37%$0$104,994.57 01/01Trade$0.001221 01/01
$0.01520$0.01105+8.46% +27.95%$0$18,522.51 01/01Trade$0.01105 01/01
$0.{4}1080$0.{4}1065-0.80% -9.85%$0$55,564.07 01/01Trade$0.{4}1065 01/01
$0.0004499$0.0004344-2.27% -12.12%$17,434.26$247,026.32 01/01Trade$0.0004344 01/01
$0.02399$0.01581+36.67% +38.53%$9.66M$10.38M 01/01Trade$0.01581 01/01
HashAI
HashAIHASHAI
$0.0001022$0.{4}6731+24.25% +41.68%$8.64M$492,452.56 01/01Trade$0.{4}6731 01/01
$0.003137$0.002165+17.21% +19.35%$0$88,019.83 01/01Trade$0.002165 01/01
$0.0009112$0.0007765+1.56% +10.77%$0$17,488.15 01/01Trade$0.0007765 01/01
Sensay
SensaySNSY
$0.0004324$0.0003589+3.88% +12.65%$2.25M$237,620.89 01/01Trade$0.0003589 01/01
lmeow
lmeowLMEOW
$0.002925$0.002217+1.57% +26.10%$0$73,005.37 01/01Trade$0.002217 01/01
$0.001482$0.001457-10.89% -17.35%$0$5,702.58 01/01Trade$0.001457 01/01
$0.002462$0.002224+8.64% +3.18%$540,903.85$37,933.9 01/01Trade$0.002224 01/01
$0.007445$0.006811+1.12% +6.14%$0$423,446.67 01/01Trade$0.006811 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget