Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.002139$0.001496+17.19% +16.86%$670,698.07$448,197.76 01/01Trade$0.001496 01/01
Finvesta
FinvestaFINVESTA
$1.54$1.37+3.52% -21.23%$0$11,153.69 01/01Trade$1.37 01/01
$0.{5}4333$0.{5}2931+46.25% +20.13%$0$46,636.86 01/01Trade$0.{5}2931 01/01
Pineapple
PineapplePAPPLE
$0.001619$0.001593-8.94% -11.93%$0$9,387.14 01/01Trade$0.001593 01/01
$0.0006363$0.0006031-0.05% -12.80%$0$11,765.58 01/01Trade$0.0006031 01/01
$0.06019$0.03418+56.45% +17.78%$0$134,063.46 01/01Trade$0.03418 01/01
$0.0003882$0.0003811-2.81% -2.51%$446,751.06$231,108.7 01/01Trade$0.0003811 01/01
$0.001231$0.001119+0.11% -7.12%$1.23M$12,008.01 01/01Trade$0.001119 01/01
$0.0001125$0.0001117-1.42% -8.88%$88,900.96$292,710.79 01/01Trade$0.0001117 01/01
$0.0006843$0.0006735-0.04% -0.52%$0$1,980.01 01/01Trade$0.0006735 01/01
$0.0001120$0.0001040-4.76% -3.14%$112,025.92$4,479.57 01/01Trade$0.0001040 01/01
Greenland
GreenlandGREENLAND
$0.{4}1367$0.{5}9573-0.98% +8.49%$0$2,744.11 01/01Trade$0.{5}9573 01/01
BOTIFY
BOTIFYBOTIFY
$0.0003205$0.0003121-11.22% -31.96%$320,466.67$24,927.15 01/01Trade$0.0003121 01/01
$0.0002698$0.0002070-7.81% -8.39%$27,156.9$4,517.22 01/01Trade$0.0002070 01/01
X Money
X MoneyXMONEY
$0.03836$0.02838-1.13% +8.66%$0$3,134.88 01/01Trade$0.02838 01/01
$0.001866$0.001830-0.93% -9.96%$331,123.57$392,815.59 01/01Trade$0.001830 01/01
$0.0001254$0.0001247-1.43% -1.12%$0$111,106.53 01/01Trade$0.0001247 01/01
$0.003914$0.003664-12.22% -21.15%$1.96M$268,495.93 01/01Trade$0.003664 01/01
$0.08399$0.07488-4.90% -10.63%$839,863.91$766,920.24 01/01Trade$0.07488 01/01
$0.{4}8781$0.{4}8660-1.20% -3.16%$77,081.92$25,891.61 01/01Trade$0.{4}8660 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0001937$0.0001905-2.91% -14.61%$0$12,288.26 01/01Trade$0.0001905 01/01
$0.1783$0.1781-8.14% -46.39%$0$9,925.07 01/01Trade$0.1781 01/01
$0.02976$0.02189+16.81% +18.14%$0$20,695.1 01/01Trade$0.02189 01/01
$0.{4}5306$0.{4}3341-5.83% +0.18%$0$15,337.15 01/01Trade$0.{4}3341 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0001965$0.0001903+2.18% -20.33%$0$12,788.5 01/01Trade$0.0001903 01/01
$0.{4}2615$0.{4}1915+5.55% -21.99%$0$12,753.85 01/01Trade$0.{4}1915 01/01
$0.{4}8933$0.{4}8434-0.57% -14.40%$58.06M$281,423.16 01/01Trade$0.{4}8434 01/01
$0.{6}2765$0.{6}2199-0.47% -2.07%$0$64,608.54 01/01Trade$0.{6}2199 01/01
Stick
StickSTICK
$0.{5}2497$0.{5}2397-3.90% -7.49%$0$49,619.79 01/01Trade$0.{5}2397 01/01
$0.1427$0.1237-0.53% -2.70%$0$67,226.4 01/01Trade$0.1237 01/01
RoOLZ
RoOLZGODL
$0.{4}6717$0.{4}5019+28.43% -37.09%$0$5,164.81 01/01Trade$0.{4}5019 01/01
$0.04240$0.02129+4.02% +78.49%$16.35M$3.15M 01/01Trade$0.02129 01/01
$0.9993$0.8956-0.06% -0.01%$0$3,291.26 01/01Trade$0.8956 01/01
$0.0006764$0.0005298+14.85% -28.07%$0$49,722.34 01/01Trade$0.0005298 01/01
$0.{6}7405$0.{6}6110+3.46% -1.41%$226,342.33$33,749.15 01/01Trade$0.{6}6110 01/01
$0.0003177$0.0001091-15.33% -69.04%$128,328.2$6,307 01/01Trade$0.0001091 01/01
$0.01597$0.01498-9.30% -23.83%$0$1.88M 01/01Trade$0.01498 01/01
Hawk
HawkHAWK
$0.{4}2781$0.{4}2409+1.63% -2.72%$0$4,603.02 01/01Trade$0.{4}2409 01/01
$0.03766$0.03529-1.86% -2.60%$0$64,132.49 01/01Trade$0.03529 01/01
$0.0002177$0.0002148-1.86% -6.92%$0$48,565.24 01/01Trade$0.0002148 01/01
Seal
SealSEAL
$0.01123$0.009991-32.06% -29.14%$0$3,640.4 01/01Trade$0.009991 01/01
$0.01680$0.01672-1.87% -16.15%$0$339,527.58 01/01Trade$0.01672 01/01
$0.002352$0.002188-0.06% -4.19%$262,990.14$149,677.97 01/01Trade$0.002188 01/01
$0.{4}1717$0.{4}1674-55.49% -93.78%$0$6,154.48 01/01Trade$0.{4}1674 01/01
$0.{5}8135$0.{5}6740-14.85% -11.58%$0$2,485.53 01/01Trade$0.{5}6740 01/01
$0.{6}1099$0.{6}1098-0.05% -26.74%$0$8.02M 01/01Trade$0.{6}1098 01/01
TRALA
TRALATRALA
$0.0005873$0.0005499-0.42% -5.55%$0$26,301.46 01/01Trade$0.0005499 01/01
$0.02385$0.02390-4.46% -10.97%$28.67M$1,875.53 01/01Trade$0.02390 01/01
ALF
ALFALF
$0.{6}4134$0.{6}3906+3.18% -2.68%$0$29,633.75 01/01Trade$0.{6}3906 01/01
$0.{4}3595$0.{4}3590-0.06% -2.76%$0$54,888.78 01/01Trade$0.{4}3590 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget