Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.05823$0.03620-0.82% -28.52%$4.52M$73,241.63 01/01Trade$0.03620 01/01
$0.0007348$0.0003809+12.80% +35.70%$0$31,401.26 01/01Trade$0.0003809 01/01
$0.002234$0.002146-11.14% -14.85%$647,625.11$730,989.29 01/01Trade$0.002146 01/01
$0.003013$0.002860-0.75% -0.77%$2.82M$78,107.93 01/01Trade$0.002860 01/01
$0.2377$0.2311+2.76% -3.72%$0$1.14M 01/01Trade$0.2311 01/01
$0.0007659$0.0007278-1.25% -4.93%$651,451.9$74,695.67 01/01Trade$0.0007278 01/01
$0.0002790$0.{4}3899-58.74% +29.77%$0$45,167.67 01/01Trade$0.{4}3899 01/01
$0.{5}2227$0.{5}1723-25.19% -98.41%$415.2$55,850.82 01/01Trade$0.{5}1723 01/01
PAWS
PAWSPAWS
$0.{5}5042$0.{5}4032+8.96% +2.92%$267,481.86$270,538.65 01/01Trade$0.{5}4032 01/01
$0.3927$0.3640-1.42% +3.19%$405.57M$75,131.08 01/01Trade$0.3640 01/01
$0.001314$0.001134+1.38% -19.55%$679,796.91$9,856.81 01/01Trade$0.001134 01/01
$0.9957$0.9651-5.31% -10.83%$0$26,691.22 01/01Trade$0.9651 01/01
$0.0001260$0.0001262-4.46% -14.10%$49,205.02$25,776.91 01/01Trade$0.0001262 01/01
$0.{4}3390$0.{4}3052-1.25% -52.23%$33,855.71$5,454.09 01/01Trade$0.{4}3052 01/01
Elon for AfD
Elon for AfDELON4AFD
$0.0009096$0.0008398-2.16% -2.39%$0$1,308.11 01/01Trade$0.0008398 01/01
Tree
TreeTREE
$0.1992$0.06745-4.78% -4.02%$0$15,403.62 01/01Trade$0.06745 01/01
$0.{5}6801$0.{5}6618+2.72% -6.92%$0$55,766.12 01/01Trade$0.{5}6618 01/01
IceCream AI
IceCream AIICECREAM
$0.003395$0.003350-1.64% -6.24%$0$53,814.81 01/01Trade$0.003350 01/01
$0.0001096$0.{4}9187+0.82% +6.26%$0$81,339.55 01/01Trade$0.{4}9187 01/01
$0.0002191$0.0001920+1.90% +3.52%$1.43M$97,328 01/01Trade$0.0001920 01/01
Baby Fwog
Baby FwogBABYFWOG
$0.0001129$0.0001113-2.26% -10.77%$0$53,248.65 01/01Trade$0.0001113 01/01
Tema
TemaTEMA
$0.{4}5409$0.{4}5201-0.98% +1.94%$0$146,460.27 01/01Trade$0.{4}5201 01/01
$0.004916$0.004614-1.95% -4.71%$12.36M$244,950.9 01/01Trade$0.004614 01/01
BabySNEK
BabySNEKBBSNEK
$0.{5}6769$0.{5}6687+0.38% -2.76%$0$32,816.41 01/01Trade$0.{5}6687 01/01
$0.04052$0.03865-5.11% -5.17%$13.28M$702,241.88 01/01Trade$0.03865 01/01
$0.{6}2231$0.{6}2102+0.37% -2.30%$1.90M$175,735.14 01/01Trade$0.{6}2102 01/01
$0.003100$0.003086-0.19% -1.11%$247,368.28$59,545.31 01/01Trade$0.003086 01/01
$0.{4}3859$0.{4}2300-29.84% -89.56%$18,007.65$12,966.97 01/01Trade$0.{4}2300 01/01
$0.001873$0.001788-6.47% -10.35%$2.69M$17,987.77 01/01Trade$0.001788 01/01
$0.004177$0.004207-18.63% -56.53%$0$1,256.91 01/01Trade$0.004207 01/01
$0.002270$0.002165-4.90% -4.70%$0$11,561.18 01/01Trade$0.002165 01/01
TROPPY
TROPPYTROPPY
$0.{7}3101$0.{7}2938+2.30% +1.36%$0$56,525.15 01/01Trade$0.{7}2938 01/01
$0.0005303$0.0005103-0.11% -59.03%$493,477.84$588,572.73 01/01Trade$0.0005103 01/01
$0.6064$0.4161+42.19% +34.80%$114.26M$1.06M 01/01Trade$0.4161 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.0008619$0.0008385+1.23% -0.41%$86,115.01$304,163.19 01/01Trade$0.0008385 01/01
$0.008250$0.008035+0.38% -4.41%$0$1,359.01 01/01Trade$0.008035 01/01
$0.05757$0.05188-22.06% -62.11%$0$448,012.28 01/01Trade$0.05188 01/01
Memes AI
Memes AIMemesAI
$0.0001949$0.0001308-11.86% +34.91%$194,914.98$101,683.03 01/01Trade$0.0001308 01/01
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$0.002138$0.002065+0.69% -9.47%$1.05M$183,946.36 01/01Trade$0.002065 01/01
$0.001566$0.001290-7.78% -13.36%$0$8,625.93 01/01Trade$0.001290 01/01
$0.006575$0.006124+3.25% -12.32%$0$88,925.17 01/01Trade$0.006124 01/01
$0.{4}3227$0.{4}2656-0.01% +16.91%$32,274.26$36,968.73 01/01Trade$0.{4}2656 01/01
$0.1191$0.1146-0.07% +3.37%$0$613,403.52 01/01Trade$0.1146 01/01
$0.{4}4194$0.{4}4108+2.05% -89.47%$36,686.95$8,061.23 01/01Trade$0.{4}4108 01/01
$0.05249$0.04940+2.70% -5.06%$3.23M$25,660.65 01/01Trade$0.04940 01/01
ROCK
ROCKROCK
$0.{4}4351$0.{4}4327-1.80% +0.29%$0$54,466.71 01/01Trade$0.{4}4327 01/01
$0.003271$0.002870+4.25% +7.99%$0$7,697.57 01/01Trade$0.002870 01/01
$0.4884$0.4407-2.36% -0.63%$2.33M$16,931.41 01/01Trade$0.4407 01/01
$0.{4}6417$0.{4}5781-5.82% -12.11%$60,244.38$53,409.97 01/01Trade$0.{4}5781 01/01
$67,718.15$55,073.93-0.00% +1.70%$749.77M$1,737.07 01/01Trade$55,073.93 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?