Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0001526$0.0001516+0.37% -0.22%$0$51,501.47 01/01Trade$0.0001516 01/01
$0.01374$0.01351+0.68% -5.17%$1.38M$27,277.27 01/01Trade$0.01351 01/01
TRALA
TRALATRALA
$0.0002271$0.0001164+76.46% +79.62%$0$24,397.12 01/01Trade$0.0001164 01/01
$0.0004533$0.0003081-30.40% -9.64%$0$8,491.72 01/01Trade$0.0003081 01/01
$0.02151$0.02158-2.71% -6.70%$2.13M$112,149.34 01/01Trade$0.02158 01/01
lilpump
lilpumpLILPUMP
$0.{4}3505$0.{4}3422+0.08% -24.41%$0$39,548.6 01/01Trade$0.{4}3422 01/01
$0.0004727$0.0004651-1.07% -13.34%$202,428.2$233,552.2 01/01Trade$0.0004651 01/01
$0.07039$0.06473-0.92% +0.32%$5.84M$8,265.64 01/01Trade$0.06473 01/01
$0.1028$0.09039-1.53% -2.06%$0$4,288.77 01/01Trade$0.09039 01/01
XANA
XANAXETA
$0.{4}5494$0.{4}5068+6.60% -19.82%$270,610.88$9,084.24 01/01Trade$0.{4}5068 01/01
$0.003044$0.002448-16.48% -36.42%$0$21,053.13 01/01Trade$0.002448 01/01
$0.0005893$0.0005851-14.19% -11.42%$527,073.99$12,811.07 01/01Trade$0.0005851 01/01
Higher
HigherHIGHER
$0.0004303$0.0003291+5.14% +23.68%$0$170,190.57 01/01Trade$0.0003291 01/01
$0.0001199$0.{4}9830+5.61% -64.42%$0$57,194.26 01/01Trade$0.{4}9830 01/01
$0.006396$0.005592+2.66% +9.63%$1.65M$413,545.44 01/01Trade$0.005592 01/01
$0.006095$0.005982-1.91% -16.75%$4.40M$41,836.37 01/01Trade$0.005982 01/01
$0.{4}9386$0.{4}8252-4.33% -4.66%$1.64M$152,655.23 01/01Trade$0.{4}8252 01/01
$0.003012$0.003007-11.00% -24.42%$0$11,910.91 01/01Trade$0.003007 01/01
Parcl
ParclPRCL
$0.01365$0.01253-0.73% -6.39%$5.63M$517,019.47 01/01Trade$0.01253 01/01
$0.0001608$0.0001036-17.92% -2.22%$409,905.78$4,090.58 01/01Trade$0.0001036 01/01
$0.0003770$0.0003769-4.40% -5.73%$0$8,651.43 01/01Trade$0.0003769 01/01
$0.0002753$0.0002751-18.61% -25.27%$176,173.68$99,010.95 01/01Trade$0.0002751 01/01
$0.0006511$0.0006499+0.07% -11.75%$0$30,767.77 01/01Trade$0.0006499 01/01
HUND
HUNDHUND
$0.0006440$0.0003610-2.31% +21.66%$257,564.22$104,705.01 01/01Trade$0.0003610 01/01
$0.001001$0.0009960-47.59% -3.44%$101,620.45$11,983.37 01/01Trade$0.0009960 01/01
$0.006588$0.005950-2.92% -2.92%$600,980.87$1.74M 01/01Trade$0.005950 01/01
$0.001212$0.001156-2.05% -5.04%$307,168.47$39,285.65 01/01Trade$0.001156 01/01
$0.006036$0.005146-0.69% +6.80%$0$325,119.7 01/01Trade$0.005146 01/01
$0.{4}9616$0.{4}5725+0.41% -25.66%$79,967.25$12,978.02 01/01Trade$0.{4}5725 01/01
$0.0004143$0.0004079-1.51% -7.41%$0$32,999.37 01/01Trade$0.0004079 01/01
$0.08748$0.08218-0.05% +0.85%$2.93M$260,222.06 01/01Trade$0.08218 01/01
$0.04211$0.03739-6.71% -5.51%$198,850.7$1,775.11 01/01Trade$0.03739 01/01
$0.08512$0.08143-24.76% -20.16%$104,866.88$13,962.14 01/01Trade$0.08143 01/01
$0.02290$0.02092+0.27% -3.47%$0$61,746.42 01/01Trade$0.02092 01/01
$0.006412$0.003016+13.74% +35.58%$0$7,226.04 01/01Trade$0.003016 01/01
GAIMIN
GAIMINGMRX
$0.{4}1263$0.{5}9489+7.28% +4.99%$659,900.99$49,536.23 01/01Trade$0.{5}9489 01/01
$0.0001951$0.0001615-5.74% +1.43%$0$10,273.89 01/01Trade$0.0001615 01/01
BoxBet
BoxBetBXBT
$0.004696$0.004093-2.05% +5.99%$0$45,171.89 01/01Trade$0.004093 01/01
$0.03131$0.02758+4.66% -4.68%$2.41M$21,995.34 01/01Trade$0.02758 01/01
$0.01546$0.006083+68.58% -13.30%$0$46,190.15 01/01Trade$0.006083 01/01
$0.{5}7218$0.{5}5593+25.83% -16.63%$0$5,596.76 01/01Trade$0.{5}5593 01/01
$0.03966$0.03907+0.02% +0.32%$321,815.83$68,372.14 01/01Trade$0.03907 01/01
$0.07734$0.06526-0.32% +6.29%$3.38M$1.12M 01/01Trade$0.06526 01/01
$0.{4}1464$0.{4}1229-2.04% +5.77%$0$2,175.24 01/01Trade$0.{4}1229 01/01
CorgiAI
CorgiAICORGIAI
$0.{4}3938$0.{4}3876+0.45% -3.00%$0$20,793.94 01/01Trade$0.{4}3876 01/01
$0.0001319$0.{4}8920+9.72% +22.68%$1.91M$290,228.52 01/01Trade$0.{4}8920 01/01
$0.0004290$0.0004002-0.82% -0.78%$1.62M$89,106.56 01/01Trade$0.0004002 01/01
$0.006602$0.005268+10.57% -14.47%$117,804.4$45,854.48 01/01Trade$0.005268 01/01
$0.1337$0.08770+1.03% +6.67%$839,093.23$61,925.19 01/01Trade$0.08770 01/01
$0.0006155$0.0006167-14.74% -35.49%$515,523.72$268,690.3 01/01Trade$0.0006167 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?