Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0003395$0.0003230-0.05% -5.54%$0$8,915.21 01/01Trade$0.0003230 01/01
$0.01962$0.01789+0.93% -1.60%$0$21,309.27 01/01Trade$0.01789 01/01
$0.{4}5652$0.{4}5642-0.03% -0.06%$0$13,498.7 01/01Trade$0.{4}5642 01/01
Abey
AbeyABEY
$0.01746$0.01227+9.32% -45.73%$18.07M$31,191.72 01/01Trade$0.01227 01/01
TRYC
TRYCTRYC
$0.02277$0.02274-0.20% -0.26%$0$2,154.66 01/01Trade$0.02274 01/01
$0.{5}9598$0.{5}9543-1.99% -3.74%$1.10M$180,631.51 01/01Trade$0.{5}9543 01/01
$0.0002940$0.0002686-9.37% -20.14%$129,272.81$321,609.78 01/01Trade$0.0002686 01/01
$0.{4}4124$0.{4}3801-39.71% -41.57%$43,406.84$11,511.55 01/01Trade$0.{4}3801 01/01
$0.0007748$0.0007044+3.28% -0.49%$6.04M$164,719.87 01/01Trade$0.0007044 01/01
Pi INU
Pi INUPINU
$0.{7}7218$0.{7}5315+2.23% -4.14%$0$8,980.92 01/01Trade$0.{7}5315 01/01
$0.008063$0.007969-0.59% -10.28%$517,607.43$128,749.29 01/01Trade$0.007969 01/01
$0.001931$0.001883-11.29% -37.15%$0$12,175.6 01/01Trade$0.001883 01/01
Ari10
Ari10Ari10
$0.0004053$0.0002876-16.64% -13.00%$0$63,337.37 01/01Trade$0.0002876 01/01
OBT
OBTOBT
$0.001265$0.001197-2.96% -1.98%$1.26M$59,410.52 01/01Trade$0.001197 01/01
$0.{4}1405$0.{4}1140-5.74% -15.08%$0$1,056.8 01/01Trade$0.{4}1140 01/01
$0.8335$0.7002-0.22% +17.30%$20.55M$1.86M 01/01Trade$0.7002 01/01
$0.04788$0.04688-10.02% -12.91%$751,518.94$114,234.06 01/01Trade$0.04688 01/01
$1.22$1.2-2.03% -18.44%$3.16M$48,872.81 01/01Trade$1.2 01/01
COGI
COGICOGI
$0.0004094$0.0003519-0.23% +0.77%$25,214.11$4,604.62 01/01Trade$0.0003519 01/01
$0.0002943$0.0002944-7.27% -34.60%$262,176.79$56,587.93 01/01Trade$0.0002944 01/01
$0.02363$0.02318-3.67% -4.08%$0$1,115.98 01/01Trade$0.02318 01/01
$0.{6}1375$0.{7}4035-76.90% -75.67%$0$1,035.2 01/01Trade$0.{7}4035 01/01
$0.03935$0.03269-1.23% -9.89%$0$50,846.97 01/01Trade$0.03269 01/01
$0.04965$0.04477+0.13% +4.26%$9.23M$3.58M 01/01Trade$0.04477 01/01
$0.0008976$0.0008863-3.10% -4.04%$0$70,214.41 01/01Trade$0.0008863 01/01
$0.0008082$0.0007287+3.08% -2.00%$679,002.28$10,107.3 01/01Trade$0.0007287 01/01
Arix
ArixARIX
$0.0002768$0.0002751-0.25% -9.97%$17,348.43$29,186.35 01/01Trade$0.0002751 01/01
$0.003398$0.002713+0.78% -17.58%$0$1,438.83 01/01Trade$0.002713 01/01
$0.{4}1221$0.{4}1180+3.19% +0.92%$32,115.2$10,308.65 01/01Trade$0.{4}1180 01/01
$0.{4}2345$0.{4}2272+0.32% -23.95%$696,628.14$16,176.77 01/01Trade$0.{4}2272 01/01
$0.1809$0.1615-0.88% +5.88%$966,311.14$27,277.04 01/01Trade$0.1615 01/01
$0.005505$0.005331+0.44% -1.61%$3.27M$131,357.18 01/01Trade$0.005331 01/01
$0.06344$0.05293-0.78% +5.25%$5.59M$18,399.28 01/01Trade$0.05293 01/01
$0.0003193$0.0002995-2.30% +2.51%$0$13,835.02 01/01Trade$0.0002995 01/01
$0.0001282$0.0001071+12.42% -29.46%$24,820.09$52,951.25 01/01Trade$0.0001071 01/01
$0.001245$0.0009102-2.52% +5.02%$241,629.43$51,677.86 01/01Trade$0.0009102 01/01
$0.{9}3972$0.{9}3529-3.28% +4.20%$70.65M$5.35M 01/01Trade$0.{9}3529 01/01
$0.0005380$0.0004039+3.64% +8.96%$4.84M$314,073.61 01/01Trade$0.0004039 01/01
$0.04049$0.03864-6.70% -5.23%$88.31M$4,112.72 01/01Trade$0.03864 01/01
$0.001847$0.001413-21.52% -5.98%$215,457.17$58,853.56 01/01Trade$0.001413 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?