Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$1$0.9997-0.09% -1.86%$0$27,563.34 01/01Trade$0.9997 01/01
Roxonn
RoxonnROXN
$0.001540$0.001467+1.30% -20.21%$0$1,531.25 01/01Trade$0.001467 01/01
修仙
修仙修仙
$0.0005964$0.0005719-2.20% -20.17%$596,421.33$293,819.3 01/01Trade$0.0005719 01/01
$0.2420$0.1472+9.66% -7.20%$0$9,133.7 01/01Trade$0.1472 01/01
Nova
NovaNOVA
$246.43$240.16-0.00% +0.63%$0$4,478.87 01/01Trade$240.16 01/01
$4.49$3.62+0.98% +3.02%$0$1.90M 01/01Trade$3.62 01/01
Edom
EdomEDOM
$0.01121$0.01072-15.18% -71.88%$0$145,842.11 01/01Trade$0.01072 01/01
$0.03691$0.03552-15.64% -27.92%$0$1,134.99 01/01Trade$0.03552 01/01
USAT
USATUSAT
$0.9988$0.9732-0.10% -0.07%$19.98M$3.43M 01/01Trade$0.9732 01/01
RUNWAGO
RUNWAGORUNWAGO
$0.01385$0.01175+7.57% -17.30%$0$296,367.1 01/01Trade$0.01175 01/01
$0.{11}1435$0.{11}1349-4.55% -8.72%$0$21,800.34 01/01Trade$0.{11}1349 01/01
$0.001534$0.001359+6.09% +0.25%$562,905.49$250,378.28 01/01Trade$0.001359 01/01
Planck
PlanckPLANCK
$0.002500$0.002454+0.50% -30.36%$191,379.2$1.21M 01/01Trade$0.002454 01/01
$0.0004064$0.0003595-17.72% -31.55%$94,369.28$61,542.65 01/01Trade$0.0003595 01/01
$0.007030$0.004510+2.75% +33.01%$0$33,711.98 01/01Trade$0.004510 01/01
Alkimi
AlkimiALKIMI
$0.009474$0.008650-7.03% +5.70%$0$413,432.05 01/01Trade$0.008650 01/01
$0.{4}8589$0.{5}5703+694.39% +999.17%$1,137.32$7,394.34 01/01Trade$0.{5}5703 01/01
$1,738.15$1,696.18-1.58% -12.66%$657,249.26$111,784.18 01/01Trade$1,696.18 01/01
$26.88$26.69-2.27% -1.41%$955,011.79$799,379.18 01/01Trade$26.69 01/01
$921.91$752.95+10.71% +19.49%$1.49M$3.50M 01/01Trade$752.95 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.01475$0.01433-3.15% -1.75%$3.08M$483,119.59 01/01Trade$0.01433 01/01
$0.{6}4436$0.{6}4368-0.45% +0.67%$0$35,093.16 01/01Trade$0.{6}4368 01/01
$0.005916$0.005799-0.86% -34.03%$640,738.5$253,029.67 01/01Trade$0.005799 01/01
$0.001385$0.001380-10.60% -21.47%$317,074.77$498,651.93 01/01Trade$0.001380 01/01
$0.003758$0.003721-0.77% -12.77%$513,723.32$771,044.77 01/01Trade$0.003721 01/01
$0.{4}1188$0.{4}1119-7.20% -13.45%$92,685.23$34,884.46 01/01Trade$0.{4}1119 01/01
$0.001032$0.001021-6.41% -21.40%$74,578.79$1.48M 01/01Trade$0.001021 01/01
$0.0005161$0.0004957+0.43% -2.24%$413,670.02$259,686.89 01/01Trade$0.0004957 01/01
$2.65$0.6168-92.62% -92.26%$0$197,630.97 01/01Trade$0.6168 01/01
$0.001117$0.001129-10.32% -14.84%$4.21M$5.85M 01/01Trade$0.001129 01/01
$0.6399$0.5971-3.16% -3.99%$11.82M$2.37M 01/01Trade$0.5971 01/01
Grayscale
GrayscaleGRAYSCALE
$0.{5}1234$0.{7}7685+260.78% +85.08%$0$296,012.59 01/01Trade$0.{7}7685 01/01
$7.48$1.86-93.47% -91.92%$0$247,139.26 01/01Trade$1.86 01/01
$395.99$325.44-2.89% -0.22%$13.35M$18,619.29 01/01Trade$325.44 01/01
$0.0001923$0.0001750+7.08% -7.35%$697,751.01$409,543.71 01/01Trade$0.0001750 01/01
$207.91$187.55+9.41% -4.61%$436,608.11$22,930.88 01/01Trade$187.55 01/01
$0.0002547$0.0002516-3.33% -2.91%$191,054.23$69,729.22 01/01Trade$0.0002516 01/01
$0.003638$0.003599-0.64% -10.07%$0$12,582.35 01/01Trade$0.003599 01/01
$0.3299$0.3226-4.87% -11.11%$9.46M$71,526.06 01/01Trade$0.3226 01/01
Labubu
LabubuLABUBU
$0.{5}1695$0.{7}7646+416.56% +166.93%$0$276,972.94 01/01Trade$0.{7}7646 01/01
$35.89$1.85+225.71% +141.50%$0$365,201.15 01/01Trade$1.85 01/01
Janitor
JanitorJANITOR
$0.0002475$0.0002423-2.42% -8.60%$247,541.32$3,784 01/01Trade$0.0002423 01/01
D
DD
$0.{4}3508$0.{5}1055+805.52% +1445.71%$0$248,252.94 01/01Trade$0.{5}1055 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.{4}2319$0.{4}1955-28.06% -69.29%$14,166.62$119,736.5 01/01Trade$0.{4}1955 01/01
$0.001965$0.001836-0.77% -0.77%$569,825.06$1.18M 01/01Trade$0.001836 01/01
$0.001394$0.001337-5.01% -23.04%$305,838.73$1.20M 01/01Trade$0.001337 01/01
$0.0007613$0.0004799+11.42% -10.29%$0$158,203.8 01/01Trade$0.0004799 01/01
$0.04503$0.04431+0.76% -12.43%$625,319.96$996,225.84 01/01Trade$0.04431 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.006292$0.006040+3.38% +0.68%$1.97M$130,641.32 01/01Trade$0.006040 01/01
$0.0009035$0.0008741-6.76% -0.03%$180,922.94$216,262.1 01/01Trade$0.0008741 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?